6月27日龍虎榜解析:中國(guó)動(dòng)力當(dāng)日凈買(mǎi)入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-06-27 18:35:30
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 6月27日最新龍虎出爐,中國(guó)動(dòng)力(600482)、新時(shí)達(dá)(002527)、曲江文旅(600706)為當(dāng)日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三,分別為6970.47萬(wàn)元、5475.62萬(wàn)元、3951.05萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 龍虎榜凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中國(guó)動(dòng)力 | 6970.47萬(wàn) | 10.02% | 1.98% | 國(guó)防軍工 |
新時(shí)達(dá) | 5475.62萬(wàn) | -6.06% | 33.29% | 電氣設(shè)備 |
曲江文旅 | 3951.05萬(wàn) | 10.03% | 9.09% | 休閑服務(wù) |
晉拓股份 | 3451.87萬(wàn) | -0.93% | 36.40% | - |
東晶電子 | 2687.44萬(wàn) | 9.99% | 29.64% | 電子 |
桂東電力 | 2677.42萬(wàn) | 6.80% | 27.87% | 公用事業(yè) |
蜀道裝備 | 1905.65萬(wàn) | 19.98% | 14.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
長(zhǎng)春一東 | 1829.63萬(wàn) | -8.58% | 13.00% | 汽車(chē) |
新中港 | 1729.03萬(wàn) | 4.15% | 47.23% | 公用事業(yè) |
好太太 | 1705.11萬(wàn) | 10.03% | 0.90% | 輕工制造 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買(mǎi)入額前三為中國(guó)動(dòng)力(600482)、新時(shí)達(dá)(002527)、南方精工(002553),分別為9426.73萬(wàn)元、7073.99萬(wàn)元、3252.29萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中國(guó)動(dòng)力 | 9426.73萬(wàn) | 10.02% | 1.98% | 國(guó)防軍工 |
新時(shí)達(dá) | 7073.99萬(wàn) | -6.06% | 33.29% | 電氣設(shè)備 |
南方精工 | 3252.29萬(wàn) | 9.98% | 57.48% | 汽車(chē) |
東田微 | 3226.01萬(wàn) | 11.61% | 31.72% | 電子 |
深南電A | 3202.79萬(wàn) | 9.98% | 25.47% | 公用事業(yè) |
威星智能 | 2517.74萬(wàn) | -4.67% | 11.41% | 機(jī)械設(shè)備 |
一彬科技 | 1802.64萬(wàn) | -1.49% | 30.75% | - |
蜀道裝備 | 1618.90萬(wàn) | 19.98% | 14.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
豐立智能 | 1422.77萬(wàn) | -6.82% | 40.71% | 機(jī)械設(shè)備 |
飛龍股份 | 1279.67萬(wàn) | -1.19% | 19.61% | 汽車(chē) |
關(guān)鍵詞: