6月29日龍虎榜解析:深南電A當日凈買入額最多 當前速讀
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-06-29 18:32:45
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 6月29日最新龍虎出爐,深南電A(000037)、昆船智能(301311)、潤達醫(yī)療(603108)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.10億元、9506.34萬元、6058.69萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
深南電A | 1.10億 | 3.85% | 35.64% | 公用事業(yè) |
昆船智能 | 9506.34萬 | 20.02% | 45.19% | 機械設(shè)備 |
潤達醫(yī)療 | 6058.69萬 | 10.01% | 8.93% | 醫(yī)藥生物 |
榮晟環(huán)保 | 4507.80萬 | 10.03% | 4.50% | 輕工制造 |
恒為科技 | 4331.86萬 | 10.02% | 8.57% | 計算機 |
同為股份 | 3876.14萬 | 9.99% | 15.96% | 計算機 |
安必平 | 3721.15萬 | 17.60% | 19.03% | 醫(yī)藥生物 |
蘇州固锝 | 3702.38萬 | 9.99% | 4.96% | 電子 |
德恩精工 | 3204.07萬 | 20.03% | 39.40% | 機械設(shè)備 |
中成股份 | 3148.05萬 | 9.99% | 10.44% | 商業(yè)貿(mào)易 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當日凈買入額前三為深南電A(000037)、榮晟環(huán)保(603165)、姚記科技(002605),分別為7745.42萬元、3195.93萬元、3098.06萬元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
深南電A | 7745.42萬 | 3.85% | 35.64% | 公用事業(yè) |
榮晟環(huán)保 | 3195.93萬 | 10.03% | 4.50% | 輕工制造 |
姚記科技 | 3098.06萬 | 9.99% | 6.78% | 輕工制造 |
安必平 | 2992.11萬 | 17.60% | 19.03% | 醫(yī)藥生物 |
昆船智能 | 1915.48萬 | 20.02% | 45.19% | 機械設(shè)備 |
新時達 | 1779.58萬 | 1.53% | 28.58% | 電氣設(shè)備 |
潤達醫(yī)療 | 1462.01萬 | 10.01% | 8.93% | 醫(yī)藥生物 |
恒為科技 | 1387.20萬 | 10.02% | 8.57% | 計算機 |
新中港 | 812.71萬 | -5.13% | 31.26% | 公用事業(yè) |
蘇州固锝 | 690.73萬 | 9.99% | 4.96% | 電子 |
關(guān)鍵詞: