6月30日龍虎榜解析:青山紙業(yè)當(dāng)日凈買入額最多 當(dāng)前通訊
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-06-30 18:56:23
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 6月30日最新龍虎出爐,青山紙業(yè)(600103)、滬電股份(002463)、昊志機(jī)電(300503)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.27億元、1.11億元、8569.45萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
青山紙業(yè) | 1.27億 | 10.10% | 10.98% | 輕工制造 |
滬電股份 | 1.11億 | 9.98% | 5.46% | 電子 |
昊志機(jī)電 | 8569.45萬 | 19.99% | 35.91% | 機(jī)械設(shè)備 |
福晶科技 | 8507.97萬 | 9.99% | 12.12% | 電子 |
銅峰電子 | 8138.04萬 | 10.03% | 14.29% | 電子 |
巨輪智能 | 7669.66萬 | 10.07% | 19.03% | 機(jī)械設(shè)備 |
柳藥集團(tuán) | 6819.34萬 | 10.02% | 9.93% | 醫(yī)藥生物 |
中大力德 | 6765.67萬 | 10.01% | 28.08% | 機(jī)械設(shè)備 |
南方精工 | 5716.68萬 | 5.74% | 41.90% | 汽車 |
華西股份 | 3545.90萬 | 6.84% | 30.53% | 化工 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為華西股份(000936)、德方納米(300769)、柳藥集團(tuán)(603368),分別為2.07億元、1.66億元、1.15億元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
華西股份 | 2.07億 | 6.84% | 30.53% | 化工 |
德方納米 | 1.66億 | 20.00% | 6.37% | 化工 |
柳藥集團(tuán) | 1.15億 | 10.02% | 9.93% | 醫(yī)藥生物 |
福晶科技 | 1.09億 | 9.99% | 12.12% | 電子 |
青山紙業(yè) | 7763.06萬 | 10.10% | 10.98% | 輕工制造 |
南方精工 | 6977.11萬 | 5.74% | 41.90% | 汽車 |
昊志機(jī)電 | 6112.50萬 | 19.99% | 35.91% | 機(jī)械設(shè)備 |
兆龍互連 | 3802.19萬 | -0.24% | 48.15% | 通信 |
中大力德 | 3629.06萬 | 10.01% | 28.08% | 機(jī)械設(shè)備 |
華研精機(jī) | 2711.98萬 | -1.62% | 50.84% | 機(jī)械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: