統(tǒng)計局:1-9月房地產(chǎn)開發(fā)投資103559億元,同比下降8%
一、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成情況
(資料圖片僅供參考)
1-9月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資103559億元,同比下降8.0%;其中,住宅投資78556億元,下降7.5%。
1-9月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積878919萬平方米,同比下降5.3%。其中,住宅施工面積621201萬平方米,下降5.4%。房屋新開工面積94767萬平方米,下降38.0%。其中,住宅新開工面積69483萬平方米,下降38.7%。房屋竣工面積40879萬平方米,下降19.9%。其中,住宅竣工面積29595萬平方米,下降19.6%。
二、商品房銷售和待售情況
1-9月份,商品房銷售面積101422萬平方米,同比下降22.2%,其中住宅銷售面積下降25.7%。商品房銷售額99380億元,下降26.3%,其中住宅銷售額下降28.6%。
9月末,商品房待售面積54333萬平方米,同比增長8.1%。其中,住宅待售面積增長15.6%。
三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金情況
1-9月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金114298億元,同比下降24.5%。其中,國內(nèi)貸款13661億元,下降27.2%;利用外資61億元,增長2.7%;自籌資金40568億元,下降14.1%;定金及預收款37348億元,下降34.1%;個人按揭貸款18397億元,下降23.7%。
四、房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
9月份,房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡稱“國房景氣指數(shù)”)為94.86。
表1 2022年1-9月份全國房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況
指標 | 絕對量 | 同比增長(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 103559 | -8.0 |
其中:住宅 | 78556 | -7.5 |
辦公樓 | 4006 | -9.9 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 8276 | -12.2 |
房屋施工面積(萬平方米) | 878919 | -5.3 |
其中:住宅 | 621201 | -5.4 |
辦公樓 | 34145 | -5.1 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 78381 | -10.4 |
房屋新開工面積(萬平方米) | 94767 | -38.0 |
其中:住宅 | 69483 | -38.7 |
辦公樓 | 2438 | -36.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 6507 | -39.6 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 40879 | -19.9 |
其中:住宅 | 29595 | -19.6 |
辦公樓 | 1271 | -23.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 3374 | -27.1 |
土地購置面積(萬平方米) | 6449 | -53.0 |
土地成交價款(億元) | 5024 | -46.2 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 101422 | -22.2 |
其中:住宅 | 85758 | -25.7 |
辦公樓 | 2383 | 5.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 6107 | 2.3 |
商品房銷售額(億元) | 99380 | -26.3 |
其中:住宅 | 87054 | -28.6 |
辦公樓 | 3293 | 3.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 6164 | -4.2 |
商品房待售面積(萬平方米) | 54333 | 8.1 |
其中:住宅 | 25919 | 15.6 |
辦公樓 | 3895 | 6.4 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 12264 | -3.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金(億元) | 114298 | -24.5 |
其中:國內(nèi)貸款 | 13661 | -27.2 |
利用外資 | 61 | 2.7 |
自籌資金 | 40568 | -14.1 |
定金及預收款 | 37348 | -34.1 |
個人按揭貸款 | 18397 | -23.7 |
表2 2022年1-9月份東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
地 區(qū) | 投資額(億元) | 同比增長(%) | ||
住 宅 | 住 宅 | |||
全國總計 | 103559 | 78556 | -8.0 | -7.5 |
東部地區(qū) | 55922 | 41135 | -5.8 | -5.5 |
中部地區(qū) | 22661 | 18347 | -4.1 | -4.0 |
西部地區(qū) | 21625 | 16392 | -13.9 | -13.1 |
東北地區(qū) | 3351 | 2681 | -24.4 | -21.1 |
表3 2022年1-9月份東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)銷售情況
地 區(qū) | 商品房銷售面積 | 商品房銷售額 | ||
絕對數(shù)(萬平方米) | 同比增長(%) | 絕對數(shù)(億元) | 同比增長(%) | |
全國總計 | 101422 | -22.2 | 99380 | -26.3 |
東部地區(qū) | 41798 | -23.3 | 57531 | -26.2 |
中部地區(qū) | 30152 | -17.1 | 21064 | -22.8 |
西部地區(qū) | 26371 | -24.0 | 18430 | -28.4 |
東北地區(qū) | 3100 | -34.8 | 2355 | -39.0 |
關鍵詞: 同比下降 房地產(chǎn)開發(fā)投資