新疆發(fā)布2023年首批推介項(xiàng)目清單,總投資超598億元
來(lái)源:新疆發(fā)改委 ? 2023-08-30 10:00:58
(資料圖片)
近日,新疆發(fā)改委發(fā)布《2023年第一批擬向民間資本推介項(xiàng)目清單》。本次推介項(xiàng)目共43個(gè),涉及能源、水利、文化旅游、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè),擬吸引民間投資超598億元。
從項(xiàng)目所屬行業(yè)領(lǐng)域看,文化旅游類(lèi)項(xiàng)目最多,有16個(gè),其余項(xiàng)目分布在新能源新材料類(lèi)、水利類(lèi)、紡織服裝類(lèi)、石油石化類(lèi)、養(yǎng)老類(lèi)、能源類(lèi)、裝備制造類(lèi)、物流類(lèi)和基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)等領(lǐng)域。
區(qū) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 行業(yè) | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資 (億元) | 擬吸引民間資本規(guī)模 (億元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治區(qū)民政廳 | 1 | 尉犁縣民政福利園區(qū)提升改造項(xiàng)目 | 養(yǎng)老 | 福利園區(qū)提升改造,增加醫(yī)療理療設(shè)施設(shè)備及功能用房改造。 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 博湖縣“旅游+養(yǎng)老”服務(wù)項(xiàng)目 | 養(yǎng)老 | 福利園區(qū)提升改造,增加旅居養(yǎng)老設(shè)施設(shè)備及功能用房改造。 | 0.30 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔城 地區(qū) | 3 | 新疆航天投資新材料科技有限公司高氯酸鹽、氫氣建設(shè)項(xiàng)目 | 新材料 | 本項(xiàng)目用地面積約 392 畝(261590 平方米),新建單體有辦公樓、質(zhì)檢中心、綜合樓、員工食堂(浴室)、三站、變配電室、控制中心、維修車(chē)間、消防水泵房、氯化鈉化鹽、電解車(chē)間、高銨結(jié)晶、干燥、包裝、高鉀結(jié)晶、干燥、包裝、蒸發(fā)、結(jié)晶、成品包裝、氫氣回收、五金庫(kù)、氯化銨棚庫(kù)、氯化鉀棚庫(kù)、小料庫(kù)、事故水池/初期雨水池、粗品高氯酸銨成品庫(kù)、高鉀成品庫(kù)、高鈉成品庫(kù)、氫氣回收裝置、燃煤鍋爐用房、門(mén)衛(wèi)一、門(mén)衛(wèi)二等。 | 5.86 | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿勒泰地區(qū) | 4 | 喀拉托別水利樞紐工程 | 水利 | 正常蓄水位890m,相應(yīng)的庫(kù)容為3.5億m³, 最大壩高158m,壩頂長(zhǎng)411.3m。溢洪洞、泄洪洞橫穿右岸山梁布置,泄洪水流與河道呈較小的交角,并與下游河道的較好銜接。泄洪洞是由導(dǎo)流洞改建而成的“龍?zhí)ь^”式無(wú)壓泄洪洞,進(jìn)口底板高程840m。 | 27.08 | 27.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 阿勒泰地區(qū)富蘊(yùn)縣可可托海國(guó)際滑雪度假區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 高端酒店、餐飲、俱樂(lè)部、商業(yè)街區(qū)等旅游業(yè)態(tài)產(chǎn)品。 | 90.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阿勒泰地區(qū)吉木乃縣草原石城景區(qū)戶(hù)外運(yùn)動(dòng)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 露營(yíng)地一處、房車(chē)營(yíng)地一處、新建1Km超長(zhǎng)滑道、空中吊橋區(qū)、高空網(wǎng)陣區(qū)、飛拉達(dá)混合區(qū)為一體的Skywalk云海漫步運(yùn)動(dòng)公園、自行車(chē)專(zhuān)業(yè)道15Km、訓(xùn)練館200平方米、購(gòu)置電動(dòng)山地自行車(chē)、全地形越野車(chē)、防護(hù)設(shè)施等,豐富吉木乃草原石城景區(qū)周邊相關(guān)業(yè)態(tài)。計(jì)劃在為草原石城景區(qū)提供完備旅游服務(wù)支撐的同時(shí),進(jìn)行功能延展,集食住行游購(gòu)?qiáng)视谝惑w,打造多元的旅游和休閑度假勝地。 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 阿勒泰地區(qū)哈巴河白哈巴國(guó)際滑雪度假區(qū) | 文化、旅游 | 新建建筑面積35000平方米,包括雪具大廳、游客服務(wù)中心、滑雪學(xué)校、滑雪驛站、運(yùn)動(dòng)員服務(wù)中心、服務(wù)用房等;配套供水廠及污水處理廠,供電工程,道路(雪道),停車(chē)場(chǎng)等;購(gòu)置運(yùn)力系統(tǒng)、冰雪設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、垃圾處理設(shè)備等。新建雪道80條,索道8條,魔毯等,配套造雪管線(xiàn) 、蓄水池、供電等;采購(gòu)道路清掃設(shè)備、垃圾清運(yùn)設(shè)備、冰雪設(shè)備、監(jiān)控、智能票務(wù)等設(shè)備。新建供水廠1座、污水處理廠1座,配套供排水、供電、道路(雪道)、停車(chē)場(chǎng)等,采購(gòu)運(yùn)力系統(tǒng)、冰雪設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、垃圾處理設(shè)備等。 | 16.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 哈巴河縣沙漠風(fēng)情文旅小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 項(xiàng)目總規(guī)劃面積 2447 公頃(36706 畝),其中:涉及建設(shè)用地面積 172 公頃(2591 畝),非建設(shè)用地面積 2274 公頃,總建筑面積 13 萬(wàn)平方米。內(nèi)容包括哈巴河自然歷史博物館、退役軍人創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、額爾齊斯河沙漠公園、通用航空機(jī)場(chǎng)、低空飛行俱樂(lè)部、星空之城沙漠野奢度假酒店、國(guó)際改裝車(chē)沙漠越野賽道/CAS改裝車(chē)基地、沙漠主題樂(lè)園 、G219國(guó)之大道游客集散中心等。 | 20.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 阿勒泰地區(qū)布爾津縣吉克普林國(guó)際滑雪度假區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 高端酒店、餐飲、俱樂(lè)部、民宿、商業(yè)街區(qū)等旅游業(yè)態(tài)產(chǎn)品。 | 300.00 | 280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吐魯番市 | 10 | 高昌區(qū)新建水庫(kù)項(xiàng)目 | 水利 | 新建庫(kù)容2552萬(wàn)立方米水庫(kù)一座,主要由擋水大壩、溢洪洞、沖沙放空兼導(dǎo)流洞及灌溉洞組成。 | 8.50 | 4.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 高昌區(qū)90萬(wàn)噸/年煤礦及其配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 能源 | 主斜井累計(jì)掘進(jìn)687米、副斜井累計(jì)掘進(jìn)673米,回風(fēng)斜井累計(jì)掘進(jìn)721米,兩條聯(lián)絡(luò)巷道已貫通。二回路完成全部27公里工程量的85%,2棟宿舍樓和聯(lián)建樓均已封頂,目前聯(lián)合建筑二次結(jié)構(gòu)已施工完成,正在進(jìn)行宿舍樓二次結(jié)構(gòu)施工。 | 6.50 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 高昌區(qū)120萬(wàn)噸/年煤礦及其配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 能源 | 水資源論證報(bào)告于3月30日通過(guò)專(zhuān)家復(fù)審;根據(jù)專(zhuān)家對(duì)初步設(shè)計(jì)和安全專(zhuān)篇評(píng)審意見(jiàn),對(duì)井筒位置進(jìn)行孔洞鉆探確定巷道走向,預(yù)計(jì)6月底完成初步設(shè)計(jì)和安全專(zhuān)篇修編;地面工業(yè)廣場(chǎng)正在開(kāi)展剝挖平整工作。 | 9.07 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴州 | 13 | 且末縣通用航空產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 裝備制造 | 規(guī)劃建設(shè)占地5平方公里的的通用航空產(chǎn)業(yè)園,重點(diǎn)發(fā)展通用飛機(jī)整機(jī)制造、試飛、培訓(xùn)及零部件生產(chǎn)、維修保障、航空旅游、搶險(xiǎn)救災(zāi)等為一體的通用航空產(chǎn)業(yè)集群。 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 且末縣天然氣長(zhǎng)輸管道建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 建設(shè)從塔中至且末昆侖工業(yè)園區(qū)天然氣長(zhǎng)輸管道,管徑DN450,年輸送天然氣4.5億立方米。 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 且末縣綜合物流園建設(shè)項(xiàng)目 | 商貿(mào)物流 | 建設(shè)總面積30000平方米的倉(cāng)儲(chǔ)物流中心,打造貨物集散、產(chǎn)品配置、配送電子商務(wù)、生活服務(wù)為一體的綜合性公鐵聯(lián)運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流園,園區(qū)配套相應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施等,并配置基本功能設(shè)備。 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 且末縣光伏組件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新能源 | 項(xiàng)目占地面積200畝,建設(shè)12GW的高效光伏組件項(xiàng)目及生活配套設(shè)施。 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿克蘇地區(qū) | 17 | 沙雅縣棉籽殼制取木糖醇項(xiàng)目 | 農(nóng)副產(chǎn)品、食品加工 | 建設(shè)棉籽殼制取木糖醇加工車(chē)間、存儲(chǔ)設(shè)施、包裝車(chē)間、實(shí)驗(yàn)室等,購(gòu)置安裝糖液儲(chǔ)罐,干燥機(jī)等設(shè)備,配套其他附屬設(shè)施設(shè)備。 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 庫(kù)車(chē)市電商產(chǎn)業(yè)園倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 新建5個(gè)物流倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房,建設(shè)面積5萬(wàn)平方米,建設(shè)郵件包裹自動(dòng)分揀中心4萬(wàn)平方米,配建附屬設(shè)施。 | 3.30 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 庫(kù)車(chē)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)中心項(xiàng)目(一期) | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 新建3萬(wàn)平方米倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房,5000平方米業(yè)務(wù)用房,及附屬配套設(shè)施。 | 0.90 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 華電庫(kù)車(chē)通源石油百萬(wàn)噸CCUS一體化示范項(xiàng)目 | 石化 | 項(xiàng)目將分三期進(jìn)行建設(shè),一期建設(shè)20萬(wàn)噸,二期建設(shè)30萬(wàn)噸,三期建設(shè)50萬(wàn)噸。 | 10.66 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 庫(kù)車(chē)市新疆弘為工程有限公司油管清洗修復(fù)項(xiàng)目 | 石化 | 建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目建成后,預(yù)計(jì)達(dá)到年可清洗修復(fù)鉆井套管1000萬(wàn)噸,生產(chǎn)集輸管線(xiàn)1000萬(wàn)噸,約120千米。建設(shè)內(nèi)容:規(guī)劃建設(shè)辦公樓1棟,標(biāo)準(zhǔn)廠房3棟,宿舍1棟,總建筑面積10500平方米。購(gòu)置安裝鉆井套管清洗、修復(fù)設(shè)備,以及集輸管線(xiàn)生產(chǎn)加工設(shè)備,并完成公用工程、運(yùn)輸、綠化等配套設(shè)施建設(shè)。 | 1.00 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 庫(kù)車(chē)市昌益德祥能源有限公司天然氣中氦氣提取項(xiàng)目 | 石化 | 新建營(yíng)業(yè)房和輔助用房約400平方米,加油站罩棚約600平方米,安裝4臺(tái)雙槍加油機(jī),2個(gè)50立方米柴油罐,2個(gè)30立方米汽油罐;2臺(tái)雙槍加氣機(jī),1套儲(chǔ)氣瓶組,1套卸氣柱和空壓機(jī)等配套設(shè)備。 | 2.00 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 庫(kù)車(chē)市福洋路、長(zhǎng)江路加油站項(xiàng)目 | 石化 | 新建營(yíng)業(yè)房和輔助用房約400平方米,加油站罩棚約600平方米,安裝4臺(tái)雙槍加油機(jī),2個(gè)50立方米柴油罐,2個(gè)30立方米汽油罐;2臺(tái)雙槍加氣機(jī),1套儲(chǔ)氣瓶組,1套卸氣柱和空壓機(jī)等配套設(shè)備。 | 0.40 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 溫宿縣40萬(wàn)噸/年醋酸乙烯項(xiàng)目 | 石化 | 新建年產(chǎn)40萬(wàn)噸醋酸乙烯生產(chǎn)線(xiàn),主要建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)裝置所欲設(shè)備、輔助及公用工程的設(shè)備、安裝工程、建筑工程及其他基本建設(shè)工程。 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 沙雅縣10萬(wàn)噸三氯異氰脲酸項(xiàng)目 | 石油、石化 | 建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸三氯異氰脲酸生產(chǎn)線(xiàn)及相關(guān)附屬設(shè)施。 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿克蘇地區(qū) | 26 | 沙雅縣三聚氰胺纖維生產(chǎn)項(xiàng)目 | 紡織、服裝 | 建設(shè)2萬(wàn)噸三聚氰胺纖維項(xiàng)目及配套生產(chǎn)線(xiàn)及其他附屬設(shè)施。 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 沙雅縣年產(chǎn)2萬(wàn)噸無(wú)紡布生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 紡織、服裝 | 建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸無(wú)紡布生產(chǎn)線(xiàn)及配套其他附屬設(shè)施。 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 沙雅縣年產(chǎn)6000噸全棉水刺無(wú)紡布項(xiàng)目 | 紡織、服裝 | 建設(shè)年產(chǎn)6000噸全棉水刺無(wú)紡布生產(chǎn)線(xiàn)及配套其他附屬設(shè)施。 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 沙雅縣石油機(jī)械裝備制造項(xiàng)目 | 紡織、服裝 | 建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)套石油機(jī)械裝備制造廠房,購(gòu)置設(shè)備,配套其他附屬設(shè)施。 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 阿克蘇市月亮泊溫泉康養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 溫泉康養(yǎng)中心占地面積19227平方米、冷泉療養(yǎng)中心占地面積約22902平方米,康復(fù)養(yǎng)生中心占地面積32565平方米,配套服務(wù)區(qū)等相關(guān)附屬配套建設(shè)。 | 1.30 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 庫(kù)車(chē)市新城街道旅游配套設(shè)施項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 建設(shè)游客集散中心8000平方米,停車(chē)場(chǎng)3000平方米,公共活動(dòng)廣場(chǎng)2000平方米及配套附屬設(shè)施。 | 0.50 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 庫(kù)車(chē)市國(guó)家歷史文化名城游客服務(wù)集散中心項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 建設(shè)游客集散中心3000平方米,停車(chē)場(chǎng)3000平方米及配套附屬設(shè)施。 | 0.40 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 庫(kù)車(chē)市大龍池驛站游憩地項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 新建綜合服務(wù)中心2185.2平方米,商業(yè)街3088.6平方米,民宿2250.3平方米,酒店1098.7平方米,兒童游樂(lè)2374平方米,停車(chē)場(chǎng)38466.2平方米,花海53268平方米,冰掛景觀12463平方米,冰雪世界14374平方米等配套附屬設(shè)施。 | 0.50 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 庫(kù)車(chē)市那瓦國(guó)際滑雪場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 項(xiàng)目總建筑面積22000平方米,其中滑雪場(chǎng)服務(wù)中心2000平方米,各類(lèi)滑道20000平方米,設(shè)置棧道、架空索道、造雪系統(tǒng)、雪車(chē)、雪毯以及排污水等配套附屬設(shè)施。 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿克蘇地區(qū) | 35 | 庫(kù)車(chē)市蘇巴什佛寺世界文化遺產(chǎn)公園建設(shè)項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 在蘇巴什佛寺遺址內(nèi)建設(shè)游覽木棧道5330平方米,標(biāo)識(shí)標(biāo)60個(gè),內(nèi)外連接道路3km??脊叛芯抗芾碇行?處,1000平米;禪窟遺產(chǎn)酒店1處,5000平方米。 | 1.00 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 庫(kù)車(chē)市龜茲文化5A景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 旅游基礎(chǔ)設(shè)施建筑面積62000平方米,完善標(biāo)識(shí)標(biāo)牌400個(gè),配套建設(shè)相關(guān)水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施及停車(chē)場(chǎng);建設(shè)龜茲文化數(shù)字展示中心;構(gòu)建3級(jí)游客服務(wù)中心;安裝電子導(dǎo)覽信息系統(tǒng)一套。建設(shè)兩條直達(dá)5A景區(qū)的公路,其中國(guó)道314線(xiàn)-庫(kù)木吐拉石窟-克孜爾石窟道路一條,道路設(shè)計(jì)等級(jí)為二級(jí)公路,全長(zhǎng)27公里;國(guó)道217線(xiàn)-克孜爾尕哈烽燧-蘇巴什古城遺址道路一條,設(shè)計(jì)等級(jí)為三級(jí)公路,全長(zhǎng)41公里。 | 12.50 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 阿克蘇地區(qū)拜城縣溫泉康養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 建設(shè)以高端康養(yǎng)、溫泉養(yǎng)生、馬術(shù)訓(xùn)練為主要內(nèi)容的綜合性康養(yǎng)中心。主要包括對(duì)原有康養(yǎng)中心主體大樓后續(xù)裝飾裝修和設(shè)備采購(gòu),新建室內(nèi)滑雪隧道、馬術(shù)訓(xùn)練場(chǎng)以及相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)。 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 阿克蘇地區(qū)拜城縣“印象拜城”游客驛站建設(shè)項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 新建集餐飲、購(gòu)物、郵政、通訊、游客咨詢(xún)、展示等功能接待中心,停車(chē)場(chǎng)、旅游標(biāo)示系統(tǒng),房車(chē)自駕營(yíng)地等配套設(shè)施建設(shè)。 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 拜城縣喀普斯浪河生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模125公頃,主要是喀普斯浪河生態(tài)修復(fù),包括引水工程、場(chǎng)地地形整理、生態(tài)本底修復(fù)等,并配套游憩、科普功能。 | 7.50 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 柯坪縣大灣溝景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 文化、旅游 | 按照“自駕探險(xiǎn)基地、康養(yǎng)度假基地、研學(xué)科考基地”的總體定位,計(jì)劃建設(shè):景區(qū)大門(mén)、景區(qū)標(biāo)志性建筑、游客服務(wù)中心、溫泉康養(yǎng)基地、大灣溝地質(zhì)研究中心、地質(zhì)博物館、空中游覽基地、特色民宿、戶(hù)外露營(yíng)基地、戶(hù)外自駕營(yíng)地等。 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 庫(kù)車(chē)嘉業(yè)物流有限公司停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 道路 | 總建筑面積5559.05平方米,其中建設(shè)1#倉(cāng)庫(kù)、2#倉(cāng)庫(kù)、3#倉(cāng)庫(kù),1#倉(cāng)儲(chǔ)用房、2#倉(cāng)儲(chǔ)用房等附屬配套設(shè)施。 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 庫(kù)車(chē)恒源工業(yè)燃?xì)夤揪G氫富氧回收項(xiàng)目 | 新能源 | 建設(shè)一套6萬(wàn)噸/年富氧回收純化裝置及氧氣液化裝車(chē)設(shè)施,公用工程及配套設(shè)施。 | 0.82 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 庫(kù)車(chē)?yán)さ马樳h(yuǎn)加油、加氣、加氫站及充電站建設(shè)項(xiàng)目 | 新能源 | 總用地面積為133116.43㎡,其中建設(shè)加油站、加氣站、加氫站、加電站、12棟倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房、1棟酒店、2東服務(wù)樓等附屬配套設(shè)施,購(gòu)置加油機(jī)4臺(tái)、加氣機(jī)4臺(tái)、加氫機(jī)3臺(tái)、充電樁6臺(tái),柴油及汽油60方儲(chǔ)罐個(gè)各1個(gè)等附屬配套設(shè)備。 | 1.60 | 1.00 |
關(guān)鍵詞: