龍虎榜丨近9314萬資金搶籌競(jìng)業(yè)達(dá),拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 10月24日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有38只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是競(jìng)業(yè)達(dá)(003005),達(dá)9314.13萬元。 其中,18只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及5只。
【資料圖】
9314.13萬資金搶籌競(jìng)業(yè)達(dá),2.77億資金出逃片仔癀。
38只上榜的龍虎榜個(gè)股中,19只個(gè)股被凈買入,19只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是競(jìng)業(yè)達(dá),達(dá)9314.13萬元,占總成交金額的 7.03%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
競(jìng)業(yè)達(dá) | 6.7 | 9314.13 | 7.03 | 53.08 |
彩訊股份 | 19.99 | 7030.04 | 6.54 | 13.87 |
海天精工 | 10.0 | 6126.54 | 18.89 | 2.42 |
宇環(huán)數(shù)控 | 10.0 | 3988.29 | 4.93 | 32.01 |
大港股份 | 9.98 | 3563.14 | 1.78 | 21.21 |
捷安高科 | -0.66 | 2438.59 | 4.11 | 33.21 |
舒華體育 | 6.77 | 2436.62 | 6.71 | 28.28 |
天德鈺 | -5.17 | 1933.8 | 6.72 | 38.72 |
匯通能源 | -10.02 | 1755.9 | 5.86 | 8.52 |
直真科技 | 10.02 | 1471.25 | 4.26 | 42.24 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是片仔癀,被凈賣出為2.77億元,占總成交金額的 14.67%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
片仔癀 | -10.0 | -27725.22 | 14.67 | 1.32 |
中航重機(jī) | 10.0 | -7706.72 | 4.22 | 3.98 |
華建集團(tuán) | -9.98 | -6403.76 | 57.84 | 2.44 |
國(guó)脈科技 | -9.99 | -4710.21 | 4.4 | 12.51 |
彤程新材 | 10.01 | -4479.97 | 6.45 | 3.71 |
英飛拓 | -9.95 | -4348.21 | 3.52 | 21.04 |
中國(guó)高科 | -7.21 | -3932.95 | 8.3 | 12.85 |
德展健康 | -10.02 | -2995.13 | 2.27 | 13.4 |
雙成藥業(yè) | -9.95 | -2486.31 | 2.33 | 24.98 |
合富中國(guó) | 0.73 | -2129.94 | 8.11 | 20.8 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了彩訊股份等1股;
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
彩訊股份 | 19.99 | 11817.68 | 1324.26 | 13141.94 | 12.23 |
海天精工 | 10.0 | 5313.34 | -533.76 | 4779.58 | 14.74 |
彤程新材 | 10.01 | -11742.01 | 945.72 | -10796.29 | -15.54 |
片仔癀 | -10.0 | 8494.95 | -29004.05 | -20509.1 | -10.85 |
機(jī)構(gòu)凈買入11股,凈賣出7股。
10月24日,18只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買入5.30億元。 其中,凈買入金額最多的是彩訊股份;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是彤程新材。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
彩訊股份 | 19.99 | 3 | 1 | 11817.68 | 11.0 | 13.87 |
招商南油 | -10.06 | 2 | 1 | 11117.33 | 6.59 | 6.24 |
片仔癀 | -10.0 | 1 | 1 | 8494.95 | 4.5 | 1.32 |
中航重機(jī) | 10.0 | 5 | 2 | 7756.85 | 4.25 | 3.98 |
海天精工 | 10.0 | 1 | 0 | 5313.34 | 16.38 | 2.42 |
大港股份 | 9.98 | 1 | 0 | 2294.64 | 1.15 | 21.21 |
歐晶科技 | 1.45 | 1 | 0 | 2173.63 | 1.88 | 57.94 |
捷安高科 | -0.66 | 2 | 1 | 1429.55 | 2.41 | 33.21 |
宇環(huán)數(shù)控 | 10.0 | 1 | 0 | 1310.86 | 1.62 | 32.01 |
可川科技 | 4.49 | 1 | 0 | 820.89 | 3.42 | 28.3 |
雙成藥業(yè) | -9.95 | 2 | 1 | 459.89 | 0.43 | 24.98 |
直真科技 | 10.02 | 0 | 1 | -454.91 | -1.32 | 42.24 |
慧博云通 | 3.92 | 2 | 3 | -674.9 | -1.99 | 40.45 |
盛德鑫泰 | 20.0 | 0 | 2 | -754.64 | -3.76 | 21.4 |
世嘉科技 | -10.01 | 1 | 2 | -973.92 | -1.56 | 22.53 |
山東章鼓 | 10.02 | 0 | 1 | -1780.91 | -1.99 | 23.07 |
華建集團(tuán) | -9.98 | 0 | 2 | -2008.93 | -18.15 | 2.44 |
彤程新材 | 10.01 | 0 | 3 | -11742.01 | -16.9 | 3.71 |
北向資金凈買入3股,凈賣出2股。
10月24日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有5只,合計(jì)凈買入4324.68萬元。 其中,凈買入金額最多的是弘業(yè)期貨;凈賣出金額最多的是片仔癀。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
弘業(yè)期貨 | 10.02 | 2054.71 | 2.24 | 45.17 |
彩訊股份 | 19.99 | 1324.26 | 1.23 | 13.87 |
彤程新材 | 10.01 | 945.72 | 1.36 | 3.71 |
海天精工 | 10.0 | -533.76 | -1.65 | 2.42 |
片仔癀 | -10.0 | -29004.05 | -15.35 | 1.32 |