環(huán)球焦點!龍虎榜丨近6406萬資金搶籌湖北廣電,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-11-08 19:31:18
經(jīng)傳多贏股票訊 11月8日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有32只個股因當(dāng)日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是湖北廣電(000665),達6406.27萬元。 其中,23只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及1只。
(資料圖片)
6406.27萬資金搶籌湖北廣電,1.05億資金出逃沃頓科技。
32只上榜的龍虎榜個股中,14只個股被凈買入,18只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是湖北廣電,達6406.27萬元,占總成交金額的 4.64%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
湖北廣電 | 10.0 | 6406.27 | 4.64 | 16.85 |
陽光諾和 | 15.16 | 3493.57 | 9.29 | 6.08 |
創(chuàng)識科技 | 20.02 | 3460.91 | 6.7 | 26.36 |
邦基科技 | 5.66 | 2507.49 | 10.73 | 29.14 |
可川科技 | -4.63 | 2380.86 | 7.88 | 30.11 |
凡拓數(shù)創(chuàng) | -0.17 | 2067.96 | 8.56 | 33.43 |
唯特偶 | -6.14 | 2053.16 | 7.8 | 31.02 |
漢儀股份 | -4.05 | 2012.75 | 7.72 | 37.98 |
亞翔集成 | 10.01 | 1257.06 | 3.25 | 11.39 |
威奧股份 | 10.01 | 1196.94 | 3.69 | 16.25 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是沃頓科技,被凈賣出為1.05億元,占總成交金額的 10.65%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
沃頓科技 | 10.05 | -10531.85 | 10.65 | 21.17 |
華森制藥 | -4.52 | -5788.54 | 4.24 | 16.11 |
傳藝科技 | -7.69 | -3811.86 | 3.36 | 14.72 |
綠能慧充 | -10.04 | -3786.73 | 8.5 | 9.22 |
德宏股份 | -8.82 | -3123.47 | 15.7 | 4.85 |
天目湖 | -8.3 | -3077.66 | 17.93 | 3.05 |
科創(chuàng)信息 | 2.11 | -2372.53 | 2.81 | 30.76 |
彩虹集團 | 10.0 | -1935.16 | 2.11 | 59.8 |
啟迪藥業(yè) | -9.95 | -1687.99 | 3.17 | 19.62 |
浙江正特 | -0.9 | -1648.34 | 3.38 | 60.23 |
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|
機構(gòu)凈買入13股,凈賣出10股。
11月8日,23只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈買入2.08億元。 其中,凈買入金額最多的是邦基科技;凈賣出的個股中,金額最多的是西安飲食。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
邦基科技 | 5.66 | 3 | 0 | 4909.56 | 21.02 | 29.14 |
陽光諾和 | 15.16 | 3 | 2 | 3444.87 | 9.16 | 6.08 |
可川科技 | -4.63 | 1 | 0 | 2622.1 | 8.68 | 30.11 |
英飛拓 | 10.04 | 2 | 0 | 1972.61 | 2.71 | 14.44 |
中農(nóng)聯(lián)合 | -1.2 | 3 | 1 | 1519.1 | 1.71 | 43.85 |
漢儀股份 | -4.05 | 3 | 1 | 1342.6 | 5.15 | 37.98 |
科創(chuàng)信息 | 2.11 | 3 | 2 | 1327.33 | 1.57 | 30.76 |
聲迅股份 | -8.37 | 2 | 0 | 1192.38 | 4.59 | 28.18 |
啟迪藥業(yè) | -9.95 | 1 | 0 | 814.72 | 1.53 | 19.62 |
彩虹集團 | 10.0 | 1 | 1 | 627.17 | 0.68 | 59.8 |
創(chuàng)識科技 | 20.02 | 1 | 1 | 479.88 | 0.93 | 26.36 |
唯特偶 | -6.14 | 1 | 0 | 413.8 | 1.57 | 31.02 |
凡拓數(shù)創(chuàng) | -0.17 | 1 | 1 | 95.63 | 0.4 | 33.43 |
浙江正特 | -0.9 | 1 | 1 | -18.48 | -0.04 | 60.23 |
九牧王 | 10.07 | 0 | 1 | -231.8 | -9.1 | 0.56 |
綠能慧充 | -10.04 | 1 | 1 | -383.1 | -0.86 | 9.22 |
羅曼股份 | -6.44 | 0 | 1 | -655.61 | -1.99 | 24.75 |
威奧股份 | 10.01 | 0 | 1 | -829.09 | -2.56 | 16.25 |
東珠生態(tài) | 10.05 | 0 | 1 | -922.32 | -2.74 | 6.39 |
沃頓科技 | 10.05 | 0 | 1 | -1037.13 | -1.05 | 21.17 |
傳藝科技 | -7.69 | 3 | 2 | -1260.6 | -1.11 | 14.72 |
天目湖 | -8.3 | 1 | 2 | -1585.85 | -9.24 | 3.05 |
西安飲食 | 9.99 | 1 | 1 | -1793.6 | -1.39 | 40.25 |
北向資金凈買入0股,凈賣出1股。
11月8日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有1只,合計凈賣出1909.49萬元。 其中,凈買入金額最多的是新華制藥;凈賣出金額最多的是新華制藥。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
新華制藥 | 9.98 | -1909.49 | -1.04 | 19.89 |