世界速讀:龍虎榜丨近8589萬資金搶籌九安醫(yī)療,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-11-24 18:39:35
經傳多贏股票訊 11月24日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有37只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是九安醫(yī)療(002432),達8588.81萬元。 其中,12只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及3只。
8588.81萬資金搶籌九安醫(yī)療,1.19億資金出逃以嶺藥業(yè)。
(相關資料圖)
37只上榜的龍虎榜個股中,17只個股被凈買入,20只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是九安醫(yī)療,達8588.81萬元,占總成交金額的 1.65%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
九安醫(yī)療 | 9.99 | 8588.81 | 1.65 | 17.88 |
南方路機 | 2.96 | 6336.51 | 17.3 | 43.82 |
中交地產 | 9.99 | 5541.54 | 4.5 | 12.77 |
華盛鋰電 | 16.8 | 3649.37 | 6.13 | 30.78 |
多氟多 | 10.0 | 3401.75 | 2.14 | 6.48 |
華盛昌 | 10.01 | 2940.67 | 5.13 | 43.64 |
中毅達 | 10.01 | 2869.06 | 12.7 | 3.21 |
中鋁國際 | -7.59 | 2667.19 | 4.2 | 4.44 |
佳發(fā)教育 | 15.15 | 2461.01 | 5.09 | 14.87 |
塞力醫(yī)療 | 10.03 | 1798.71 | 10.36 | 7.33 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是以嶺藥業(yè),被凈賣出為1.19億元,占總成交金額的 1.49%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
以嶺藥業(yè) | 10.0 | -11853.7 | 1.49 | 13.8 |
中設股份 | -0.61 | -6534.26 | 8.91 | 42.53 |
人民同泰 | 10.06 | -5447.02 | 10.2 | 11.88 |
聲迅股份 | -10.0 | -3378.65 | 10.07 | 26.54 |
特一藥業(yè) | 7.71 | -3329.26 | 1.69 | 45.57 |
淳中科技 | -10.0 | -3104.7 | 8.86 | 11.31 |
云中馬 | 10.0 | -3048.77 | 2.88 | 73.34 |
湘郵科技 | -5.01 | -2813.03 | 4.34 | 22.26 |
中遠???/td> | -9.67 | -2358.93 | 5.32 | 9.65 |
標準股份 | -5.24 | -1978.2 | 2.55 | 27.38 |
值得注意的是, 共同凈賣出了以嶺藥業(yè)等1股。
龍虎榜機構、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
以嶺藥業(yè) | 10.0 | -26738.68 | -21980.93 | -48719.61 | -6.12 |
機構凈買入5股,凈賣出7股。
11月24日,12只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構的身影,機構合計凈賣出-3.65億元。 其中,凈買入金額最多的是佳發(fā)教育;凈賣出的個股中,金額最多的是以嶺藥業(yè)。
龍虎榜機構席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構數(shù) | 賣方機構數(shù) | 機構凈買額(萬元) | 機構凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
佳發(fā)教育 | 15.15 | 3 | 1 | 4788.78 | 9.9 | 14.87 |
九安醫(yī)療 | 9.99 | 1 | 1 | 1360.2 | 0.26 | 17.88 |
華盛鋰電 | 16.8 | 1 | 1 | 931.57 | 1.56 | 30.78 |
方盛制藥 | 10.06 | 1 | 1 | 392.32 | 0.69 | 15.04 |
凱瑞德 | -7.88 | 1 | 1 | 46.26 | 0.12 | 17.98 |
模塑科技 | -9.91 | 1 | 1 | -232.27 | -0.89 | 5.81 |
因賽集團 | 19.06 | 0 | 1 | -434.54 | -1.69 | 15.81 |
中遠???/td> | -9.67 | 2 | 1 | -780.23 | -1.76 | 9.65 |
美能能源 | -1.53 | 1 | 2 | -1458.81 | -1.97 | 67.9 |
淳中科技 | -10.0 | 0 | 2 | -1962.2 | -5.6 | 11.31 |
金陵藥業(yè) | 10.03 | 0 | 3 | -4877.91 | -4.05 | 20.52 |
以嶺藥業(yè) | 10.0 | 1 | 3 | -26738.68 | -3.36 | 13.8 |
北向資金凈買入2股,凈賣出1股。
11月24日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有3只,合計凈買入1726.70萬元。 其中,凈買入金額最多的是中鋁國際;凈賣出金額最多的是以嶺藥業(yè)。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中鋁國際 | -7.59 | 1263.42 | 1.99 | 4.44 |
多氟多 | 10.0 | 463.28 | 0.29 | 6.48 |
以嶺藥業(yè) | 10.0 | -21980.93 | -2.76 | 13.8 |