焦點速訊:龍虎榜丨近9351萬資金搶籌通潤裝備,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-12-05 19:29:32
經(jīng)傳多贏股票訊 12月5日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有39只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是通潤裝備(002150),達9350.51萬元。 其中,28只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及7只。
【資料圖】
9350.51萬資金搶籌通潤裝備,7.30億資金出逃中油資本。
39只上榜的龍虎榜個股中,18只個股被凈買入,21只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是通潤裝備,達9350.51萬元,占總成交金額的 4.08%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
通潤裝備 | 10.01 | 9350.51 | 4.08 | 29.18 |
新華制藥 | 10.02 | 8572.37 | 5.4 | 15.78 |
賽伍技術(shù) | -6.23 | 4275.2 | 5.9 | 7.64 |
粵宏遠A | 9.91 | 3716.96 | 3.92 | 31.78 |
中航產(chǎn)融 | 10.15 | 3200.56 | 6.81 | 1.49 |
天音控股 | 9.96 | 3083.06 | 3.88 | 6.97 |
深振業(yè)A | -7.53 | 2746.43 | 0.99 | 28.95 |
嘉華股份 | -1.13 | 2303.54 | 6.64 | 42.09 |
鼎際得 | 9.92 | 2240.82 | 6.78 | 30.26 |
中國高科 | 10.08 | 2096.41 | 4.24 | 11.83 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是中油資本,被凈賣出為7.30億元,占總成交金額的 23.97%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中油資本 | 10.04 | -73024.35 | 23.97 | 3.04 |
德業(yè)股份 | -8.08 | -21523.7 | 15.84 | 4.89 |
林洋能源 | -10.04 | -17236.14 | 10.63 | 8.82 |
貴州三力 | 1.6 | -10268.35 | 11.21 | 31.74 |
豐原藥業(yè) | 1.89 | -9399.18 | 5.83 | 34.4 |
云中馬 | -3.17 | -4907.82 | 5.45 | 67.38 |
星網(wǎng)宇達 | -8.56 | -4574.66 | 23.13 | 5.25 |
安奈兒 | 3.56 | -3888.87 | 4.1 | 39.98 |
南方路機 | 0.0 | -2935.08 | 10.69 | 33.31 |
中路股份 | -6.42 | -2498.6 | 13.37 | 2.54 |
值得注意的是, 機構(gòu)和北向資金共同凈買入了天音控股等1股; 共同凈賣出了中航產(chǎn)融、明德生物、德業(yè)股份等3股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
天音控股 | 9.96 | 488.12 | 2285.68 | 2773.8 | 3.49 |
柳鋼股份 | 10.14 | -1653.06 | 916.99 | -736.07 | -3.98 |
林洋能源 | -10.04 | 8190.79 | -9960.27 | -1769.49 | -1.09 |
中航產(chǎn)融 | 10.15 | -1718.01 | -377.6 | -2095.61 | -4.46 |
明德生物 | -8.28 | -2629.81 | -1446.27 | -4076.08 | -5.66 |
德業(yè)股份 | -8.08 | -14830.94 | -10331.01 | -25161.95 | -18.52 |
機構(gòu)凈買入12股,凈賣出16股。
12月5日,28只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈賣出-5.20億元。 其中,凈買入金額最多的是賽伍技術(shù);凈賣出的個股中,金額最多的是德業(yè)股份。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
賽伍技術(shù) | -6.23 | 3 | 0 | 9704.18 | 13.4 | 7.64 |
林洋能源 | -10.04 | 3 | 0 | 8190.79 | 5.05 | 8.82 |
通潤裝備 | 10.01 | 1 | 0 | 5782.15 | 2.52 | 29.18 |
鼎際得 | 9.92 | 2 | 1 | 2463.37 | 7.45 | 30.26 |
卓創(chuàng)資訊 | -2.82 | 3 | 0 | 1892.87 | 7.33 | 37.11 |
倍輕松 | 15.23 | 3 | 1 | 1213.6 | 6.01 | 16.45 |
美能能源 | 1.71 | 3 | 3 | 895.58 | 1.88 | 37.79 |
泰林生物 | -8.03 | 3 | 1 | 782.27 | 1.2 | 33.05 |
粵宏遠A | 9.91 | 1 | 1 | 575.3 | 0.61 | 31.78 |
天音控股 | 9.96 | 1 | 1 | 488.12 | 0.62 | 6.97 |
貴州三力 | 1.6 | 1 | 1 | 441.79 | 0.48 | 31.74 |
達嘉維康 | 0.27 | 3 | 2 | 243.04 | 0.76 | 32.32 |
美瑞新材 | 19.98 | 1 | 2 | -261.96 | -0.87 | 16.31 |
藥易購 | 14.37 | 0 | 1 | -840.68 | -1.44 | 36.33 |
亨迪藥業(yè) | 3.75 | 2 | 3 | -954.95 | -1.5 | 36.25 |
廣百股份 | -8.46 | 2 | 1 | -1233.76 | -2.23 | 12.99 |
星網(wǎng)宇達 | -8.56 | 4 | 1 | -1404.23 | -7.1 | 5.25 |
中鐵裝配 | 16.67 | 0 | 2 | -1444.35 | -2.22 | 21.56 |
柳鋼股份 | 10.14 | 0 | 1 | -1653.06 | -8.94 | 1.9 |
中航產(chǎn)融 | 10.15 | 0 | 2 | -1718.01 | -3.66 | 1.49 |
陽光乳業(yè) | -1.63 | 0 | 2 | -2181.9 | -3.31 | 52.57 |
安奈兒 | 3.56 | 0 | 2 | -2618.98 | -2.76 | 39.98 |
明德生物 | -8.28 | 0 | 2 | -2629.81 | -3.65 | 11.28 |
中國武夷 | -9.91 | 0 | 1 | -2820.22 | -1.73 | 24.2 |
五礦資本 | 10.08 | 0 | 2 | -4001.38 | -7.78 | 2.02 |
毅昌科技 | -10.04 | 0 | 2 | -4519.3 | -3.11 | 37.05 |
豐原藥業(yè) | 1.89 | 0 | 1 | -8904.89 | -5.52 | 34.4 |
德業(yè)股份 | -8.08 | 3 | 4 | -14830.94 | -10.92 | 4.89 |
北向資金凈買入3股,凈賣出4股。
12月5日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有7只,合計凈賣出2.21億元。 其中,凈買入金額最多的是新華制藥;凈賣出金額最多的是德業(yè)股份。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
新華制藥 | 10.02 | 3009.96 | 1.9 | 15.78 |
天音控股 | 9.96 | 2285.68 | 2.88 | 6.97 |
柳鋼股份 | 10.14 | 916.99 | 4.96 | 1.9 |
中航產(chǎn)融 | 10.15 | -377.6 | -0.8 | 1.49 |
明德生物 | -8.28 | -1446.27 | -2.01 | 11.28 |
林洋能源 | -10.04 | -9960.27 | -6.14 | 8.82 |
德業(yè)股份 | -8.08 | -10331.01 | -7.6 | 4.89 |