環(huán)球微資訊!高管減持排行榜:201股減持額超億元
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(12月27日~1月10日)共有528條高管減持記錄, 涉及207家公司,合計(jì)減持量3.50億股,減持金額42.73億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的207股分布在24個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物個(gè)股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是旭升集團(tuán),累計(jì)減持1333.00萬(wàn)股,減持金額合計(jì)4.13億元; 其次是遙望科技,減持量為1820.00萬(wàn)股,減持金額2.67億元; 景津裝備近10日遭高管減持2.49億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,沃森生物減持最頻繁,近10日共有17條減持記錄, 華恒生物緊隨其后,近10日有15條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有溫氏股份、安井食品、值得買。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日沃森生物共有9位高管集體減持,高管最為集中; 其次是華測(cè)檢測(cè),有8位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有神州數(shù)碼、溫氏股份、振華股份等。
近10日高管減持股一覽
證券簡(jiǎn)稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
旭升集團(tuán) | 2 | 1 | 41283.01 | 13.00% | 汽車 |
遙望科技 | 1 | 1 | 26717.60 | 20.44% | 紡織服裝 |
景津裝備 | 4 | 2 | 24919.49 | 4.79% | 機(jī)械設(shè)備 |
康龍化成 | 8 | 2 | 17176.14 | 13.73% | 醫(yī)藥生物 |
安井食品 | 11 | 2 | 15421.85 | -3.19% | 食品飲料 |
順豐控股 | 2 | 1 | 14206.00 | -1.40% | 交通運(yùn)輸 |
中公教育 | 3 | 1 | 12483.45 | -4.84% | 傳媒 |
奮達(dá)科技 | 2 | 1 | 12265.73 | 1.06% | 電子 |
吉宏股份 | 3 | 2 | 10905.92 | -2.66% | 輕工制造 |
碧水源 | 2 | 1 | 10720.84 | -0.84% | 公用事業(yè) |
宏潤(rùn)建設(shè) | 1 | 1 | 10142.00 | -6.39% | 建筑裝飾 |
機(jī)器人 | 2 | 1 | 10098.66 | 0.66% | 機(jī)械設(shè)備 |
珀萊雅 | 2 | 1 | 9354.25 | 4.18% | 化工 |
北信源 | 3 | 1 | 8070.72 | 3.40% | 計(jì)算機(jī) |
振華股份 | 6 | 5 | 7985.05 | 8.65% | 化工 |
沃森生物 | 17 | 9 | 7859.22 | 2.20% | 醫(yī)藥生物 |
維科技術(shù) | 4 | 1 | 7344.87 | -4.44% | 電子 |
神馬電力 | 3 | 1 | 6629.79 | 2.45% | 電氣設(shè)備 |
邁為股份 | 1 | 1 | 5998.95 | 6.27% | 機(jī)械設(shè)備 |
華恒生物 | 15 | 5 | 5844.54 | 0.24% | 化工 |
上能電氣 | 2 | 1 | 5802.24 | 25.67% | 電氣設(shè)備 |
中科軟 | 2 | 2 | 5658.70 | 2.99% | 計(jì)算機(jī) |
三豐智能 | 2 | 1 | 5242.00 | 0.88% | 機(jī)械設(shè)備 |
華測(cè)檢測(cè) | 8 | 8 | 5056.57 | 2.14% | 綜合 |
嘉元科技 | 1 | 1 | 4827.54 | 2.98% | 有色金屬 |
鳴志電器 | 1 | 1 | 4805.32 | 13.84% | 電氣設(shè)備 |
浙江永強(qiáng) | 4 | 1 | 4741.21 | -4.89% | 輕工制造 |
人福醫(yī)藥 | 4 | 2 | 4219.01 | 12.76% | 醫(yī)藥生物 |
值得買 | 10 | 2 | 3820.51 | -8.61% | 傳媒 |
澳華內(nèi)鏡 | 4 | 1 | 3766.02 | 5.97% | 醫(yī)藥生物 |
競(jìng)業(yè)達(dá) | 6 | 2 | 3678.54 | 4.27% | 計(jì)算機(jī) |
萬(wàn)潤(rùn)科技 | 1 | 1 | 3600.00 | -7.14% | 傳媒 |
昭衍新藥 | 1 | 1 | 3119.92 | 10.55% | 醫(yī)藥生物 |
溫氏股份 | 11 | 6 | 2769.08 | -3.03% | 農(nóng)林牧漁 |
芯源微 | 1 | 1 | 2735.22 | -1.56% | 機(jī)械設(shè)備 |
九芝堂 | 1 | 1 | 2609.71 | 1.60% | 醫(yī)藥生物 |
森馬服飾 | 1 | 1 | 2591.72 | 1.91% | 紡織服裝 |
華辰裝備 | 1 | 1 | 2504.84 | -1.17% | 機(jī)械設(shè)備 |
新產(chǎn)業(yè) | 4 | 2 | 2490.01 | 20.17% | 醫(yī)藥生物 |
金發(fā)拉比 | 5 | 1 | 2479.85 | 5.99% | 紡織服裝 |
金馬游樂(lè) | 4 | 4 | 2471.94 | -8.47% | 機(jī)械設(shè)備 |
古鰲科技 | 2 | 1 | 2424.09 | 36.15% | 計(jì)算機(jī) |
悅安新材 | 4 | 2 | 2263.44 | 6.30% | 有色金屬 |
青鳥(niǎo)消防 | 2 | 1 | 2087.19 | 7.21% | 機(jī)械設(shè)備 |
科安達(dá) | 2 | 1 | 1971.50 | 5.24% | 機(jī)械設(shè)備 |
大金重工 | 5 | 3 | 1962.13 | 8.45% | 機(jī)械設(shè)備 |
蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1958.39 | 4.27% | 醫(yī)藥生物 |
開(kāi)立醫(yī)療 | 3 | 1 | 1917.88 | -6.34% | 醫(yī)藥生物 |
江海股份 | 3 | 2 | 1854.51 | 8.11% | 電子 |
江蘇北人 | 2 | 1 | 1755.06 | 5.70% | 機(jī)械設(shè)備 |
真視通 | 4 | 1 | 1744.95 | 3.69% | 計(jì)算機(jī) |
凱倫股份 | 2 | 1 | 1730.95 | 0.87% | 建筑材料 |
陽(yáng)普醫(yī)療 | 4 | 1 | 1678.84 | -3.72% | 醫(yī)藥生物 |
眾信旅游 | 1 | 1 | 1643.50 | -1.29% | 休閑服務(wù) |
華鋒股份 | 3 | 1 | 1633.18 | 2.58% | 有色金屬 |
雄韜股份 | 4 | 1 | 1607.62 | 0.61% | 電氣設(shè)備 |
海達(dá)股份 | 4 | 3 | 1605.72 | 2.87% | 化工 |
創(chuàng)業(yè)慧康 | 1 | 1 | 1452.60 | 10.48% | 計(jì)算機(jī) |
天舟文化 | 1 | 1 | 1436.05 | -0.86% | 傳媒 |
聚燦光電 | 3 | 1 | 1391.30 | 0.75% | 電子 |
常山北明 | 6 | 2 | 1371.82 | 3.02% | 計(jì)算機(jī) |
矩子科技 | 3 | 1 | 1352.31 | 2.84% | 機(jī)械設(shè)備 |
銀之杰 | 1 | 1 | 1339.20 | 9.32% | 計(jì)算機(jī) |
宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 1 | 1327.87 | 0.38% | 機(jī)械設(shè)備 |
中電興發(fā) | 3 | 3 | 1314.52 | 4.03% | 建筑裝飾 |
信雅達(dá) | 1 | 1 | 1298.31 | 6.89% | 計(jì)算機(jī) |
佩蒂股份 | 5 | 1 | 1209.38 | 1.35% | 農(nóng)林牧漁 |
上機(jī)數(shù)控 | 1 | 1 | 1127.84 | 2.19% | 機(jī)械設(shè)備 |
美力科技 | 2 | 1 | 1124.57 | 8.18% | 汽車 |
科銳國(guó)際 | 8 | 5 | 1117.93 | 5.58% | 休閑服務(wù) |
開(kāi)爾新材 | 1 | 1 | 1096.10 | 2.54% | 建筑材料 |
浩通科技 | 2 | 1 | 1078.20 | 3.85% | 有色金屬 |
太極股份 | 1 | 1 | 1071.00 | 8.37% | 計(jì)算機(jī) |
賽意信息 | 1 | 1 | 1062.00 | 5.64% | 計(jì)算機(jī) |
惠泰醫(yī)療 | 1 | 1 | 1036.74 | 6.14% | 醫(yī)藥生物 |
寶蘭德 | 4 | 1 | 890.50 | 5.65% | 計(jì)算機(jī) |
康泰醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 887.58 | -3.93% | 醫(yī)藥生物 |
日豐股份 | 4 | 2 | 873.29 | 3.63% | 電氣設(shè)備 |
同有科技 | 6 | 2 | 857.41 | 3.35% | 計(jì)算機(jī) |
銅牛信息 | 3 | 2 | 838.09 | 3.44% | 計(jì)算機(jī) |
神州數(shù)碼 | 9 | 8 | 836.54 | 5.79% | 計(jì)算機(jī) |
絲路視覺(jué) | 6 | 4 | 810.83 | 4.34% | 計(jì)算機(jī) |
龍軟科技 | 7 | 3 | 796.13 | 9.33% | 計(jì)算機(jī) |
清源股份 | 3 | 1 | 737.54 | 8.67% | 電氣設(shè)備 |
輝豐股份 | 3 | 1 | 735.01 | -2.97% | 化工 |
東方雨虹 | 1 | 1 | 710.53 | 7.72% | 建筑材料 |
惠威科技 | 2 | 1 | 702.72 | 0.68% | 電子 |
金證股份 | 2 | 1 | 700.32 | 26.46% | 計(jì)算機(jī) |
榕基軟件 | 1 | 1 | 695.09 | 17.73% | 計(jì)算機(jī) |
金埔園林 | 4 | 1 | 676.79 | -2.76% | 建筑裝飾 |
飛利信 | 3 | 1 | 672.55 | 4.35% | 計(jì)算機(jī) |
敏芯股份 | 1 | 1 | 639.54 | 9.32% | 電子 |
碩貝德 | 1 | 1 | 619.58 | 3.23% | 電子 |
東方鋯業(yè) | 1 | 1 | 604.00 | -0.65% | 有色金屬 |
鉑科新材 | 2 | 2 | 594.89 | 6.40% | 有色金屬 |
格爾軟件 | 2 | 2 | 573.71 | 13.92% | 計(jì)算機(jī) |
諾力股份 | 3 | 1 | 542.24 | 3.50% | 機(jī)械設(shè)備 |
大理藥業(yè) | 5 | 1 | 533.67 | -5.12% | 醫(yī)藥生物 |
煉石航空 | 7 | 1 | 506.40 | -4.21% | 國(guó)防軍工 |
同德化工 | 2 | 1 | 495.29 | 5.55% | 化工 |
圣農(nóng)發(fā)展 | 2 | 1 | 492.43 | 0.13% | 農(nóng)林牧漁 |
中文在線 | 5 | 3 | 459.39 | 7.16% | 傳媒 |
南都電源 | 3 | 2 | 436.89 | 4.71% | 電氣設(shè)備 |
藍(lán)海華騰 | 3 | 2 | 402.88 | 3.90% | 電氣設(shè)備 |
世華科技 | 1 | 1 | 384.22 | 1.32% | 電子 |
開(kāi)潤(rùn)股份 | 2 | 1 | 373.52 | -4.84% | 紡織服裝 |
聲迅股份 | 1 | 1 | 372.96 | 2.71% | 計(jì)算機(jī) |
金河生物 | 1 | 1 | 341.70 | 4.31% | 農(nóng)林牧漁 |
新風(fēng)光 | 1 | 1 | 326.88 | 16.04% | 電氣設(shè)備 |
中晶科技 | 1 | 1 | 317.01 | -4.96% | 電子 |
亞輝龍 | 1 | 1 | 311.70 | -2.88% | 醫(yī)藥生物 |
英搏爾 | 2 | 1 | 305.96 | 6.74% | 汽車 |
達(dá)嘉維康 | 2 | 1 | 305.10 | 0.20% | 醫(yī)藥生物 |
能輝科技 | 1 | 1 | 302.25 | 50.67% | 建筑裝飾 |
賽特新材 | 2 | 1 | 268.48 | 10.43% | 化工 |
天合光能 | 1 | 1 | 257.22 | 18.40% | 電氣設(shè)備 |
康華生物 | 1 | 1 | 249.63 | 3.46% | 醫(yī)藥生物 |
熊貓乳品 | 2 | 1 | 243.43 | -13.85% | 食品飲料 |
普元信息 | 2 | 1 | 233.39 | 9.04% | 計(jì)算機(jī) |
鋼研高納 | 2 | 2 | 225.60 | -3.90% | 國(guó)防軍工 |
理工光科 | 1 | 1 | 220.12 | 12.89% | 機(jī)械設(shè)備 |
甘源食品 | 1 | 1 | 219.88 | -1.72% | 食品飲料 |
衛(wèi)信康 | 4 | 1 | 215.79 | 19.60% | 醫(yī)藥生物 |
博思軟件 | 2 | 1 | 206.60 | 18.39% | 計(jì)算機(jī) |
國(guó)科微 | 1 | 1 | 206.55 | 1.09% | 電子 |
貝瑞基因 | 1 | 1 | 200.26 | 0.26% | 醫(yī)藥生物 |
久量股份 | 1 | 1 | 199.94 | -7.99% | 電子 |
勝藍(lán)股份 | 2 | 1 | 191.28 | 3.19% | 電子 |
快克股份 | 3 | 1 | 176.64 | 13.64% | 機(jī)械設(shè)備 |
瑞和股份 | 4 | 2 | 171.10 | 2.94% | 建筑裝飾 |
海王生物 | 1 | 1 | 168.50 | -0.91% | 醫(yī)藥生物 |
芯碁微裝 | 1 | 1 | 167.32 | 3.01% | 機(jī)械設(shè)備 |
通達(dá)電氣 | 2 | 1 | 164.41 | 27.74% | 汽車 |
ST高升 | 2 | 1 | 150.44 | -2.59% | 通信 |
朗進(jìn)科技 | 2 | 2 | 147.59 | 34.85% | 機(jī)械設(shè)備 |
科遠(yuǎn)智慧 | 1 | 1 | 139.22 | 5.28% | 計(jì)算機(jī) |
堅(jiān)朗五金 | 3 | 1 | 129.09 | 3.95% | 建筑材料 |
三羊馬 | 1 | 1 | 127.38 | -3.85% | 交通運(yùn)輸 |
天鵝股份 | 1 | 1 | 122.94 | -11.77% | 機(jī)械設(shè)備 |
中威電子 | 3 | 1 | 121.67 | 3.81% | 計(jì)算機(jī) |
瀘州老窖 | 2 | 1 | 118.88 | 7.42% | 食品飲料 |
金新農(nóng) | 2 | 2 | 118.85 | -8.72% | 農(nóng)林牧漁 |
光庫(kù)科技 | 3 | 2 | 117.81 | 3.73% | 通信 |
盛視科技 | 6 | 5 | 113.84 | 6.43% | 計(jì)算機(jī) |
迪威迅 | 1 | 1 | 112.95 | -0.40% | 計(jì)算機(jī) |
博暉創(chuàng)新 | 1 | 1 | 109.37 | 6.02% | 醫(yī)藥生物 |
川發(fā)龍蟒 | 1 | 1 | 106.80 | -1.28% | 計(jì)算機(jī) |
奧??萍?/td> | 1 | 1 | 101.79 | 5.08% | 電子 |
直真科技 | 3 | 1 | 96.05 | 17.30% | 計(jì)算機(jī) |
太龍股份 | 1 | 1 | 92.70 | 3.71% | 電子 |
三祥新材 | 7 | 5 | 87.08 | 0.38% | 有色金屬 |
保隆科技 | 4 | 1 | 84.63 | 12.37% | 汽車 |
北陸藥業(yè) | 3 | 2 | 82.99 | -0.31% | 醫(yī)藥生物 |
雙鷺?biāo)帢I(yè) | 1 | 1 | 82.20 | 1.82% | 醫(yī)藥生物 |
新奧股份 | 1 | 1 | 79.60 | 6.36% | 公用事業(yè) |
陜西金葉 | 1 | 1 | 77.99 | -14.10% | 輕工制造 |
拓新藥業(yè) | 2 | 1 | 74.40 | 3.09% | 醫(yī)藥生物 |
銀禧科技 | 1 | 1 | 73.53 | 11.76% | 化工 |
可立克 | 4 | 4 | 72.34 | 13.62% | 電子 |
遠(yuǎn)興能源 | 2 | 1 | 70.74 | 6.07% | 化工 |
ST天馬 | 1 | 1 | 70.30 | -3.49% | 機(jī)械設(shè)備 |
鼎龍股份 | 3 | 3 | 69.15 | -0.09% | 化工 |
利和興 | 2 | 2 | 65.79 | 16.07% | 機(jī)械設(shè)備 |
仕凈科技 | 1 | 1 | 63.18 | 0.50% | 機(jī)械設(shè)備 |
長(zhǎng)盛軸承 | 1 | 1 | 63.06 | 5.30% | 機(jī)械設(shè)備 |
品茗科技 | 1 | 1 | 60.58 | 3.91% | 計(jì)算機(jī) |
財(cái)富趨勢(shì) | 1 | 1 | 55.03 | 43.61% | 計(jì)算機(jī) |
新化股份 | 4 | 1 | 53.50 | 9.56% | 化工 |
天孚通信 | 1 | 1 | 52.64 | 2.78% | 通信 |
赤峰黃金 | 1 | 1 | 47.50 | 8.10% | 有色金屬 |
北京科銳 | 1 | 1 | 45.29 | 3.84% | 電氣設(shè)備 |
欣天科技 | 4 | 2 | 43.60 | 3.81% | 通信 |
威海廣泰 | 4 | 1 | 43.06 | 1.94% | 機(jī)械設(shè)備 |
盛劍環(huán)境 | 4 | 2 | 42.49 | 0.93% | 機(jī)械設(shè)備 |
道道全 | 1 | 1 | 42.21 | -9.39% | 農(nóng)林牧漁 |
焦點(diǎn)科技 | 1 | 1 | 41.85 | 1.90% | 傳媒 |
信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 1 | 41.54 | 6.46% | 綜合 |
誠(chéng)邁科技 | 1 | 1 | 40.42 | 1.53% | 計(jì)算機(jī) |
富安娜 | 2 | 1 | 39.87 | -1.37% | 紡織服裝 |
晨鳴紙業(yè) | 1 | 1 | 38.85 | 0.40% | 輕工制造 |
華陽(yáng)集團(tuán) | 1 | 1 | 38.48 | 11.10% | 汽車 |
金通靈 | 2 | 1 | 37.86 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
天鐵股份 | 2 | 1 | 37.22 | -0.50% | 化工 |
東杰智能 | 1 | 1 | 32.84 | -0.73% | 機(jī)械設(shè)備 |
嘉必優(yōu) | 1 | 1 | 24.10 | 4.56% | 食品飲料 |
東方電氣 | 3 | 3 | 17.95 | 5.96% | 電氣設(shè)備 |
二六三 | 1 | 1 | 17.28 | 23.03% | 通信 |
亞普股份 | 1 | 1 | 17.09 | 0.14% | 汽車 |
天奈科技 | 1 | 1 | 16.31 | -0.59% | 化工 |
山東威達(dá) | 1 | 1 | 15.91 | 2.87% | 機(jī)械設(shè)備 |
天秦裝備 | 1 | 1 | 13.72 | -0.50% | 國(guó)防軍工 |
浙商銀行 | 1 | 1 | 13.01 | -0.68% | 銀行 |
華菱精工 | 1 | 1 | 12.72 | 1.28% | 機(jī)械設(shè)備 |
科士達(dá) | 2 | 1 | 11.80 | 10.29% | 電氣設(shè)備 |
新易盛 | 1 | 1 | 10.02 | 5.56% | 通信 |
中微公司 | 1 | 1 | 6.99 | -3.70% | 機(jī)械設(shè)備 |
包鋼股份 | 1 | 1 | 6.50 | -2.55% | 鋼鐵 |
香雪制藥 | 1 | 1 | 6.30 | -6.84% | 醫(yī)藥生物 |
金盤(pán)科技 | 1 | 1 | 5.73 | 22.81% | 電氣設(shè)備 |
云涌科技 | 1 | 1 | 5.72 | 7.57% | 計(jì)算機(jī) |
四方精創(chuàng) | 1 | 1 | 5.00 | 3.39% | 計(jì)算機(jī) |
中能電氣 | 1 | 1 | 0.92 | 4.82% | 電氣設(shè)備 |
凱眾股份 | 1 | 1 | 0.81 | 1.16% | 汽車 |
萊寶高科 | 1 | 1 | 0.77 | 2.06% | 電子 |
星帥爾 | 1 | 1 | 0.66 | 9.60% | 家用電器 |
元利科技 | 1 | 1 | 0.32 | -3.20% | 化工 |
神農(nóng)科技 | 1 | 1 | 0.04 | -7.85% | 農(nóng)林牧漁 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥生物 電氣設(shè)備