近10個交易日24股獲高管增持,吉宏股份獲最多增持
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-01-18 17:37:52
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(1月5日~1月18日)共有47條高管增持記錄,涉及24家公司,合計增持1282.09萬股,增持動用資金1.37億元。期間高管減持記錄共涉及140家公司,累計減持?jǐn)?shù)量為1.62億股,減持金額合計27.90億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的24股分布在15個申萬行業(yè)中,其中化工、機(jī)械設(shè)備、輕工制造個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是吉宏股份(002803),累計增持250.63萬股,增持金額合計3734.39萬元;其次是凱眾股份(603037),增持量為200.00萬股,增持金額2960.00萬元;森馬服飾(002563)近10日累計獲高管增持2591.72萬元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,建發(fā)合誠增持最頻繁,近10日共有9條增持記錄; 玉龍股份緊隨其后,有8條增持記錄; 康泰生物、軍信股份等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
吉宏股份 | 1 | 1 | 3734.39 | -8.16% | 輕工制造 |
凱眾股份 | 1 | 1 | 2960.00 | 2.54% | 汽車 |
森馬服飾 | 2 | 2 | 2591.72 | 2.43% | 紡織服裝 |
康泰生物 | 3 | 2 | 2016.58 | 7.79% | 醫(yī)藥生物 |
軍信股份 | 3 | 1 | 755.17 | 0.62% | 公用事業(yè) |
深信服 | 1 | 1 | 499.80 | 22.88% | 計算機(jī) |
嘉美包裝 | 1 | 1 | 375.53 | -7.74% | 輕工制造 |
建發(fā)合誠 | 9 | 3 | 353.18 | 2.48% | 建筑裝飾 |
新奧股份 | 1 | 1 | 85.90 | 16.40% | 公用事業(yè) |
玉龍股份 | 8 | 4 | 62.95 | -0.35% | 機(jī)械設(shè)備 |
長虹華意 | 2 | 2 | 52.34 | 5.49% | 家用電器 |
海航控股 | 2 | 1 | 46.75 | -3.74% | 交通運輸 |
龍佰集團(tuán) | 1 | 1 | 45.62 | 5.19% | 化工 |
艾迪精密 | 1 | 1 | 44.70 | 5.22% | 機(jī)械設(shè)備 |
豐山集團(tuán) | 1 | 1 | 34.38 | 2.20% | 化工 |
立昂技術(shù) | 1 | 1 | 23.55 | - | 通信 |
僑源股份 | 1 | 1 | 12.65 | - | 化工 |
國聯(lián)股份 | 2 | 2 | 5.92 | 3.41% | 傳媒 |
北方銅業(yè) | 1 | 1 | 5.02 | 17.78% | 化工 |
ST天成 | 1 | 1 | 4.58 | -8.35% | 電氣設(shè)備 |
和林微納 | 1 | 1 | 2.46 | 5.45% | 電子 |
ST美盛 | 1 | 1 | 0.65 | -4.73% | 傳媒 |
江蘇神通 | 1 | 1 | 0.33 | -0.09% | 機(jī)械設(shè)備 |
凱龍股份 | 1 | 1 | 0.09 | 9.85% | 化工 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 吉宏股份 凱眾股份