實時:龍虎榜丨近1億資金搶籌羅牛山,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-02-16 19:39:01
經(jīng)傳多贏股票訊 2月16日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有35只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是羅牛山(000735),達1.38億元。 其中,21只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及4只。
1.38億資金搶籌羅牛山,2.65億資金出逃炬華科技。
35只上榜的龍虎榜個股中,18只個股被凈買入,17只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是羅牛山,達1.38億元,占總成交金額的 15.75%。
(相關資料圖)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
羅牛山 | 10.01 | 13776.83 | 15.75 | 9.5 |
鴻博股份 | 7.41 | 12913.83 | 4.36 | 41.16 |
海航科技 | 10.04 | 3759.34 | 16.66 | 3.32 |
惠程科技 | 10.04 | 2513.94 | 2.45 | 25.71 |
貴州三力 | 9.99 | 2410.05 | 3.71 | 25.0 |
大豪科技 | 10.01 | 2313.21 | 5.7 | 2.19 |
寧夏建材 | 10.01 | 1650.17 | 1.25 | 15.0 |
特一藥業(yè) | 10.0 | 1602.91 | 1.4 | 31.8 |
博菲電氣 | 3.21 | 1408.57 | 3.86 | 36.22 |
乾景園林 | -8.66 | 1378.47 | 2.24 | 12.01 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是炬華科技,被凈賣出為2.65億元,占總成交金額的 14.88%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
炬華科技 | -15.85 | -26486.63 | 14.88 | 22.47 |
諾誠健華 | -18.37 | -16731.75 | 27.73 | 20.74 |
昊華科技 | 4.01 | -12005.61 | 15.78 | 1.63 |
博威合金 | -8.44 | -10921.22 | 22.03 | 3.89 |
漢王科技 | -0.69 | -7394.56 | 2.89 | 34.54 |
英維克 | -4.8 | -5327.49 | 9.63 | 4.42 |
通宇通訊 | -9.99 | -4937.53 | 3.99 | 30.93 |
通潤裝備 | -9.95 | -4832.85 | 3.83 | 12.7 |
東港股份 | -9.97 | -3047.67 | 1.99 | 25.42 |
智能自控 | -3.66 | -3040.9 | 3.56 | 34.97 |
值得注意的是, 共同凈賣出了英維克、昊華科技等2股。
龍虎榜機構、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
英維克 | -4.8 | -214.96 | -4840.22 | -5055.18 | -9.14 |
昊華科技 | 4.01 | -13843.34 | -2021.91 | -15865.25 | -20.86 |
機構凈買入7股,凈賣出14股。
2月16日,21只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構的身影,機構合計凈賣出-9.03億元。 其中,凈買入金額最多的是鴻博股份;凈賣出的個股中,金額最多的是炬華科技。
龍虎榜機構席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構數(shù) | 賣方機構數(shù) | 機構凈買額(萬元) | 機構凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
鴻博股份 | 7.41 | 1 | 0 | 5336.67 | 1.8 | 41.16 |
通潤裝備 | -9.95 | 3 | 0 | 4203.96 | 3.33 | 12.7 |
聯(lián)特科技 | -2.65 | 3 | 1 | 2210.28 | 4.86 | 36.22 |
特一藥業(yè) | 10.0 | 2 | 1 | 1670.94 | 1.46 | 31.8 |
博菲電氣 | 3.21 | 2 | 1 | 1469.78 | 4.03 | 36.22 |
貴州三力 | 9.99 | 1 | 0 | 1353.59 | 2.08 | 25.0 |
杰創(chuàng)智能 | 3.06 | 1 | 0 | 686.3 | 1.85 | 40.45 |
英維克 | -4.8 | 3 | 3 | -214.96 | -0.39 | 4.42 |
鴻日達 | 2.6 | 4 | 3 | -317.26 | -1.18 | 34.29 |
初靈信息 | -11.21 | 1 | 1 | -421.71 | -0.24 | 49.37 |
宇順電子 | -9.46 | 2 | 2 | -459.06 | -1.73 | 10.92 |
快意電梯 | -6.42 | 1 | 1 | -515.47 | -2.47 | 9.54 |
科林電氣 | -9.99 | 0 | 1 | -763.51 | -1.75 | 12.04 |
英力特 | 7.14 | 0 | 2 | -1935.56 | -2.23 | 23.76 |
智能自控 | -3.66 | 0 | 1 | -1951.97 | -2.29 | 34.97 |
茂碩電源 | -8.93 | 0 | 2 | -2186.64 | -3.41 | 21.37 |
朗瑪信息 | 20.0 | 1 | 3 | -4076.55 | -4.01 | 29.09 |
博威合金 | -8.44 | 1 | 2 | -9205.72 | -18.57 | 3.89 |
昊華科技 | 4.01 | 0 | 2 | -13843.34 | -18.2 | 1.63 |
諾誠健華 | -18.37 | 0 | 5 | -24342.03 | -40.35 | 20.74 |
炬華科技 | -15.85 | 3 | 5 | -30019.1 | -16.87 | 22.47 |
北向資金凈買入0股,凈賣出4股。
2月16日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有4只,合計凈賣出8269.72萬元。 其中,凈買入金額最多的是羅牛山;凈賣出金額最多的是英維克。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
羅牛山 | 10.01 | -463.61 | -0.53 | 9.5 |
大豪科技 | 10.01 | -943.99 | -2.32 | 2.19 |
昊華科技 | 4.01 | -2021.91 | -2.66 | 1.63 |
英維克 | -4.8 | -4840.22 | -8.75 | 4.42 |