全球關注:龍虎榜丨近1億資金搶籌英飛拓,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-02-21 18:47:21
經(jīng)傳多贏股票訊 2月21日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有20只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是英飛拓(002528),達1.24億元。 其中,9只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及3只。
1.24億資金搶籌英飛拓,1.09億資金出逃奧聯(lián)電子。
20只上榜的龍虎榜個股中,14只個股被凈買入,6只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是英飛拓,達1.24億元,占總成交金額的 6.84%。
(相關資料圖)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
英飛拓 | 10.04 | 12426.17 | 6.84 | 16.11 |
拓維信息 | -2.68 | 6389.2 | 1.42 | 38.17 |
鴻博股份 | 4.92 | 4392.28 | 1.28 | 47.55 |
金冠電氣 | 19.93 | 3956.25 | 14.51 | 16.26 |
晉拓股份 | 9.98 | 3318.37 | 23.37 | 14.5 |
湘油泵 | 9.98 | 3218.91 | 11.23 | 7.69 |
雷科防務 | 10.06 | 1671.01 | 2.27 | 10.97 |
天際股份 | 10.01 | 1565.44 | 4.64 | 4.52 |
長齡液壓 | 6.18 | 1314.77 | 3.6 | 31.3 |
龍建股份 | 10.1 | 753.09 | 1.59 | 10.6 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是奧聯(lián)電子,被凈賣出為1.09億元,占總成交金額的 6.48%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
奧聯(lián)電子 | -20.01 | -10895.75 | 6.48 | 30.6 |
威孚高科 | 10.02 | -6992.27 | 4.48 | 8.53 |
拓山重工 | -2.06 | -3292.34 | 11.02 | 44.44 |
銳明技術 | -8.67 | -1175.06 | 2.41 | 16.96 |
智微智能 | -3.95 | -1174.69 | 1.29 | 48.82 |
復旦復華 | 10.06 | -297.68 | 0.77 | 8.31 |
值得注意的是, 機構和北向資金共同凈買入了拓維信息等1股;
龍虎榜機構、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
拓維信息 | -2.68 | 4263.89 | 5974.29 | 10238.18 | 2.27 |
機構凈買入6股,凈賣出3股。
2月21日,9只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構的身影,機構合計凈買入1.57億元。 其中,凈買入金額最多的是金冠電氣;凈賣出的個股中,金額最多的是銳明技術。
龍虎榜機構席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構數(shù) | 賣方機構數(shù) | 機構凈買額(萬元) | 機構凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
金冠電氣 | 19.93 | 3 | 0 | 6421.34 | 23.55 | 16.26 |
拓維信息 | -2.68 | 1 | 0 | 4263.89 | 0.95 | 38.17 |
智微智能 | -3.95 | 2 | 0 | 2473.0 | 2.71 | 48.82 |
奧聯(lián)電子 | -20.01 | 2 | 1 | 1696.18 | 1.01 | 30.6 |
天際股份 | 10.01 | 1 | 1 | 452.03 | 1.34 | 4.52 |
凱爾達 | 20.01 | 1 | 0 | 434.44 | 2.67 | 7.85 |
金發(fā)拉比 | -8.06 | 1 | 1 | -259.85 | -0.23 | 40.31 |
易點天下 | 3.61 | 1 | 2 | -861.68 | -1.25 | 37.57 |
銳明技術 | -8.67 | 0 | 2 | -1764.4 | -3.63 | 16.96 |
北向資金凈買入2股,凈賣出1股。
2月21日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有3只,合計凈買入7610.26萬元。 其中,凈買入金額最多的是拓維信息;凈賣出金額最多的是威孚高科。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓維信息 | -2.68 | 5974.29 | 1.33 | 38.17 |
雷科防務 | 10.06 | 1635.97 | 2.22 | 10.97 |
威孚高科 | 10.02 | -2831.31 | -1.81 | 8.53 |
關鍵詞: 拓維信息 奧聯(lián)電子 金冠電氣