3月1日龍虎榜解析:中國聯(lián)通當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-03-01 18:35:16
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 3月1日最新龍虎出爐,中國聯(lián)通(600050)、電科網(wǎng)安(002268)、漢王科技(002362)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為7.30億元、2.63億元、8018.56萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中國聯(lián)通 | 7.30億 | 10.04% | 3.82% | 通信 |
電科網(wǎng)安 | 2.63億 | 10.02% | 7.16% | 計算機 |
漢王科技 | 8018.56萬 | 10.02% | 36.21% | 計算機 |
數(shù)字政通 | 7131.16萬 | 9.84% | 32.35% | 計算機 |
數(shù)碼視訊 | 5902.09萬 | 20.00% | 19.92% | 計算機 |
博彥科技 | 3580.58萬 | 9.99% | 17.94% | 計算機 |
深桑達A | 3118.60萬 | 9.99% | 15.16% | 通信 |
中遠???/td> | 2967.66萬 | 10.01% | 16.99% | 計算機 |
浩瀚深度 | 1488.41萬 | 19.74% | 21.08% | 傳媒 |
瑞斯康達 | 1236.18萬 | 10.04% | 3.98% | 通信 |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為中國聯(lián)通(600050)、電科網(wǎng)安(002268)、深桑達A(000032),分別為3.73億元、1.29億元、9680.93萬元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中國聯(lián)通 | 3.73億 | 10.04% | 3.82% | 通信 |
電科網(wǎng)安 | 1.29億 | 10.02% | 7.16% | 計算機 |
深桑達A | 9680.93萬 | 9.99% | 15.16% | 通信 |
數(shù)字政通 | 7210.50萬 | 9.84% | 32.35% | 計算機 |
浩瀚深度 | 3072.61萬 | 19.74% | 21.08% | 傳媒 |
眾合科技 | 2603.75萬 | 3.67% | 42.89% | 機械設備 |
當虹科技 | 2554.99萬 | 20.00% | 8.67% | 計算機 |
數(shù)碼視訊 | 2093.51萬 | 20.00% | 19.92% | 計算機 |
航民股份 | 819.97萬 | -8.05% | 5.20% | 紡織服裝 |
特一藥業(yè) | 379.90萬 | 1.72% | 42.07% | 醫(yī)藥生物 |
關鍵詞: 中國聯(lián)通 機構席位 數(shù)字政通