關(guān)于杭州振達(dá)金屬科技有限公司等七項(xiàng)鑄造產(chǎn)能置換方案的通告
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行能置換實(shí)施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方有關(guān)主管部門(mén)初審、省級(jí)有關(guān)主管部門(mén)審查、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將杭州振達(dá)金屬科技有限公司等七項(xiàng)鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2021年10月11日
表一杭州振達(dá)金屬科技有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè) 名稱(chēng) | 建設(shè) 地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
杭州振達(dá)金屬科技有限公司 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)大源鎮(zhèn)新關(guān)村 | 感應(yīng)爐 | 0.075噸 | 1 | 1100 | 2021.10 | 2021.10 | 1.09:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.1噸 | 2 | 2021.10 | 2021.10 | |||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè) 名稱(chēng) | 熔化設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 杭州市 | 杭州富陽(yáng)建明鑄件廠 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2021.10 | 2021.10 |
表二浙江宏駿輕合金有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |||||||||
浙江宏駿輕合金有限公司 | 長(zhǎng)興開(kāi)發(fā)區(qū)太湖大道以南合利光電以東 | 燃?xì)鉅t | 0.25噸/小時(shí) | 7 | 7500 | 2021.12 | 2022.12 | 1.06:1 | |||||||||
燃?xì)鉅t | 0.125噸/小時(shí) | 1 | |||||||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱(chēng) | 熔化設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||||||||
1 | 湖州市 | 長(zhǎng)興李家巷鑄造廠 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2021.10 | 2022.6 |
表三浙江億帆自動(dòng)化設(shè)備有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能 | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |||||||||
浙江億帆自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 長(zhǎng)興縣泗安鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 燃?xì)鉅t | 0.4噸/小時(shí) | 1 | 1600 | 2021.10 | 2021.12 | 1:1 | |||||||||
燃?xì)鉅t | 0.45噸/小時(shí) | 1 | 1800 | ||||||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱(chēng) | 熔化設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到 | 備注 | ||||||||
1 | 湖州市 | 浙江億帆自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.85噸 | 1 | 3400 | 2021.10 | 2021.11 |
表四湖州南洋電機(jī)有限公司、浙江江潮電機(jī)實(shí)業(yè)有限公司、浙江華力汽車(chē)配件科技有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 (噸/小時(shí)) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||||||||
湖州南洋電機(jī)有限公司 | 南潯經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)潯織路1888號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.12 | 12 | 9120 | 2021.11 | 2022.1 | 1.05:1 | ||||||||
燃?xì)鉅t | 0.2 | 3 | ||||||||||||||
燃?xì)鉅t | 0.24 | 1 | ||||||||||||||
浙江江潮電機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 善璉鎮(zhèn)蒙恬路268號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.4 | 2 | 3200 | 2021.11 | 2022.5 | 1.06:1 | ||||||||
浙江華力汽車(chē)配件科技有限公司 | 南潯經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)向陽(yáng)西路2188號(hào) | 燃?xì)鉅t | 1 | 1 | 10000 | 2021.11 | 2022.1 | 1.1:1 | ||||||||
燃?xì)鉅t | 0.8 | 1 | ||||||||||||||
燃?xì)鉅t | 0.5 | 1 | ||||||||||||||
燃?xì)鉅t | 0.2 | 1 | ||||||||||||||
合計(jì) | 22320 | 1.07:1 | ||||||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱(chēng) | 熔化設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | |||||||
1 | 湖州市 | 浦洛西圣龍(湖州)精密制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 2噸 | 3 | 24000噸 | 2021.11 | 2021.12 | 置換給南洋電機(jī)9600噸、江潮電機(jī)3400噸、華力汽車(chē)配件11000噸 |
表五浙江鴻圖傳動(dòng)科技有限公司鑄造產(chǎn)能置換建設(shè)方案調(diào)整表
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 調(diào)整前熔化設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能 | 調(diào)整后熔化設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能 | 備注 |
浙江鴻圖傳動(dòng)科技有限公司 | 諸暨高新區(qū)下四湖 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | 燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時(shí) | 1 | 1200 | 根據(jù)2021年3月的《關(guān)于杭州艾博珀實(shí)業(yè)有限公司等五項(xiàng)鑄造產(chǎn)能置換方案的通告》,浙江鴻圖傳動(dòng)科技有限公司相關(guān)新建產(chǎn)能原定于2021年12月投產(chǎn) |
燃?xì)鉅t | 0.25噸/小時(shí) | 2 | 2000 | |||||||
燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時(shí) | 1 | 800 | |||||||
電保溫爐 | 0.2噸 | 4 | 3200 | 燃?xì)獗貭t | 0.2噸/小時(shí) | 4 | 3200 | |||
電保溫爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 燃?xì)獗貭t | 0.25噸/小時(shí) | 1 | 1000 | |||
電保溫爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 燃?xì)獗貭t | 0.3噸/小時(shí) | 1 | 1200 | |||
合計(jì) | 9400 | 9400 |
表六浙江三盛精密科技有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江三盛精密科技有限公司 | 東陽(yáng)市橫店鎮(zhèn)電子工業(yè)園工業(yè)大道193號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時(shí) | 4 | 3200 | 2021.10 | 2021.10 | 1.07:1 | |
燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時(shí) | 2 | 2400 | 2021.10 | 2021.10 | ||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱(chēng) | 退出的熔化設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 東陽(yáng)市科靈裝備制造股份有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2021.10 | 2021.10 |
表七義烏市百麗飾品廠鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
義烏市百麗飾品廠 | 浙江省金華市義烏市廿三里接到思源路18號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.025噸 | 1 | 300 | 2021.10 | 2021.10 | 1.06:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.01噸 | 5 | 2021.10 | 2021.10 | |||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱(chēng) | 退出的熔化設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 義烏市晟彩工藝品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.04噸 | 2 | 320 | 2021.10 | 2021.10 |