河北太行動(dòng)力機(jī)械科技有限公司等18家鑄造企業(yè)產(chǎn)能置換方案公示
按照《河北省工業(yè)和信息化廳 河北省發(fā)展和改革委員會(huì) 河北省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于嚴(yán)格鑄造產(chǎn)能管理的通知》(冀工信裝〔2020〕306號(hào))要求,現(xiàn)將河北太行動(dòng)力機(jī)械科技有限公司等18家鑄造企業(yè)產(chǎn)能置換方案予以公示,公示期為2021年11月12日至2021年11月22日,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87902541。
河北太行動(dòng)力機(jī)械科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸/年) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北太行動(dòng)力機(jī)械科技有限公司 | 邯鄲市磁縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(磁西路與富強(qiáng)路交叉口) | 3噸中頻感應(yīng)電爐9套 | 61008 | 2021年11月 | 2023年5月 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸/年) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邯鄲市磁縣 | 磁縣太行機(jī)械鑄造有限公司 | 中頻感應(yīng)電爐3噸1套、2.5噸1套、1.5噸1套 | 20000 | 2019年5月 | 2019年8月 | |
2 | 河北省邯鄲市磁縣 | 磁縣金烽鑄造有限公司 | 5噸沖天爐1套 | 6634 | 2019年5月 | 2019年8月 | |
3 | 河北省邯鄲市磁縣 | 磁縣錦騰機(jī)械配件制造有限公司 | 1噸中頻感應(yīng)電爐1套 | 1500 | 2019年5月 | 2019年8月 | |
4 | 河北省邯鄲市磁縣 | 河北省磁縣六合工業(yè)有限公司 | 5噸沖天爐2臺(tái)(一備一用) | 20000 | 2019年5月 | 2019年12月 | |
5 | 河北省邯鄲市磁縣 | 磁縣天功鑄造有限公司 | 7噸沖天爐1臺(tái) | 2700 | 2019年5月 | 2019年8月 | |
6 | 河北省邯鄲市磁縣 | 磁縣永鑫鑄造廠 | 3噸沖天爐1套 | 5600 | 2019年5月 | 2019年8月 | |
7 | 河北省邯鄲市磁縣 | 邯鄲市鈞達(dá)礦山機(jī)械有限公司 | 3噸中頻電爐1套 | 4606 | 2019年5月 | 2019年12月 | |
8 | 合計(jì) | 31噸 | 61040 |
邯鄲方立智能裝備制造有限公司
異地遷建年產(chǎn)30000噸鑄造建設(shè)項(xiàng)目
產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸/年) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
邯鄲方立智能裝備制造有限公司 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新裝備產(chǎn)業(yè)園A區(qū) | 3噸中頻感應(yīng)電爐4套 | 30000 | 2021年10月 | 2023年9月 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸/年) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邯鄲市 | 武安市方立精密機(jī)械加工有限公司 | 3噸中頻感應(yīng)電爐4套 | 30000 | 2018年9月 | 2018年10月 | |
合計(jì) | 12噸 | 30000 |
涉縣鑫潤(rùn)達(dá)機(jī)械裝備制造有限公司
異地遷建年產(chǎn)10000噸鑄造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸/年) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
涉縣鑫潤(rùn)達(dá)機(jī)械裝備制造有限公司 | 河北省邯鄲市涉縣309國(guó)道西側(cè)(涉縣冀津循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)) | 1.5噸中頻感應(yīng)電爐2套 | 10000 | 2021.10 | 2022.4 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸/年) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 涉縣 | 涉縣鑫潤(rùn)達(dá)機(jī)械裝備制造有限公司 | 1.5噸中頻感應(yīng)電爐2套 | 10000 | 2020.1 | 2020.5 | |
合計(jì) | 3噸 | 10000 |
邯鄲富都爾機(jī)械裝備制造有限公司
異地遷建年產(chǎn)20000噸鑄造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸/年) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
邯鄲富都爾機(jī)械裝備制造有限公司 | 河北省邯鄲市涉縣309國(guó)道西側(cè)(涉縣冀津循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)) | 1.5噸中頻感應(yīng)電爐2套,2噸中頻感應(yīng)電爐1套 | 20000 | 2021.10 | 2022.10 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸/年) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邯鄲市涉縣 | 邯鄲富都爾機(jī)械裝備制造有限公司 | 1.5噸中頻感應(yīng)電爐2套,2噸中頻感應(yīng)電爐1套 | 20000 | 2020.3.2 | 2020.5.15 | |
合計(jì) | 5噸 | 20000 |
涉縣西達(dá)精密鑄造有限公司
異地遷建年產(chǎn)5000噸鑄造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸/年) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
涉縣西達(dá)精密鑄造有限公司 | 河北省邯鄲市涉縣西達(dá)鎮(zhèn)西達(dá)村 | 1.5噸中頻感應(yīng)電爐1套 | 5000 | 2021.10 | 2022.8 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸/年) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邯鄲市 | 涉縣西達(dá)精密鑄造有限公司 | 1.5噸中頻感應(yīng)電爐1套 | 5000 | 2021.12 | 2022.8 | |
合計(jì) | 1.5噸 | 5000 |
邯鄲市永年區(qū)泰普特汽車配件廠
汽車零部件生產(chǎn)遷建項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
邯鄲市永年區(qū)泰普特汽車配件廠 | 邯鄲市永年區(qū)永合會(huì)鎮(zhèn)西陽(yáng)窯村村南 | 電阻熔煉爐0.32t/h*1臺(tái) | 1520 | 2021年12月 | 2022年10月 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 邯鄲市永年區(qū)泰普特汽車配件廠 | 電阻熔煉爐0.1t/h *2臺(tái) 、0.12t/h*1臺(tái) | 1520 | 2021年12月 | 2022年10月 | |
合計(jì) | 0.32噸 | 1520 |
鑫鎧機(jī)械配件制造(河北)有限責(zé)任公司
遷建年產(chǎn)13131噸鑄件項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
鑫鎧機(jī)械配件制造(河北)有限責(zé)任公司 | 臨城縣黑城鄉(xiāng)東雙井村南 | 新建鋼殼中頻感應(yīng)電爐2噸1臺(tái)、0.35噸1臺(tái)、1.5噸1臺(tái),1噸1臺(tái), | 10500 | 2021.11 | 2022.10 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邢臺(tái)市 | 臨城縣鼎金金屬制品有限公司 | 退出中頻電爐0.5噸2臺(tái) | 1000 | 2021.11 | 2022.10 | |
2 | 河北省邢臺(tái)市 | 臨城縣普樂金銳水泵配件有限公司 | 退出中頻電爐0.5噸1臺(tái)、0.35噸1臺(tái)、1噸1臺(tái),保留鋼殼中頻電爐0.5噸2臺(tái) | 4500 | 2021.10 | 2022.10 | |
… | 河北省邢臺(tái)市 | 臨城縣鑫隆機(jī)械配件制造有限公司 | 退出中頻電爐0.5噸2臺(tái)、1噸1臺(tái) | 5000 | 2021.10 | 2022.10 | |
合計(jì) | 4.85噸 | 10500 |
河北煜騰機(jī)械制造有限公司
遷建年產(chǎn)8001噸鑄件項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北煜騰機(jī)械制造有限公司 | 黑城鎮(zhèn)東雙井村南 | 新建1噸1臺(tái)、1.5噸1臺(tái)、0.75噸1臺(tái) | 8001 | 2021年11月 | 2022年10月 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邢臺(tái) | 臨城縣昌順?biāo)脧S | 退出1噸1臺(tái)、1.5噸1臺(tái)、0.75噸1臺(tái) | 8001 | 2021年11月 | 2022年9月 | |
合計(jì) | / | / | 3.25噸 | 8001 | / | / |
河北騰躍機(jī)械制造有限公司
遷建年產(chǎn)7640噸鑄件項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北騰躍機(jī)械制造有限公司 | 臨城縣黑城鎮(zhèn)東雙井村南 | 保留原有電爐1.5噸2臺(tái) | 7640 | 2021.11 | 2022.9 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邢臺(tái)市 | 臨城瑞泰潛水電泵廠 | 退出電爐1.5噸2臺(tái) | 7640 | 2021.10 | 2022.9 | |
合計(jì) | 3噸 | 7640 |
河北金盛泰機(jī)械制造有限公司
遷建年產(chǎn)8496噸鑄件項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北金盛泰機(jī)械制造有限公司 | 黑城鎮(zhèn)東雙井村南 | 新建中頻電爐2噸1臺(tái)、1.5噸1臺(tái) | 8496 | 2021.11 | 2022.9 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邢臺(tái)市 | 臨城縣東鎮(zhèn)鎮(zhèn)廣益龍配件廠 | 退出1噸2臺(tái) | 5646 | 2021.11 | 2022.8 | |
2 | 河北省邢臺(tái)市 | 臨城縣華鑫水泵配件廠 | 退出0.75噸2臺(tái) | 2850 | 2021.10 | 2022.8 | |
合計(jì) | 3.5噸 | 8496 |
臨城縣福祥水泵制造有限公司整合遷建
年產(chǎn)9996噸鑄件項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
臨城縣福祥水泵制造有限公司 | 河北省臨城縣黑城鎮(zhèn)東雙井村 | 新建中頻爐1噸1臺(tái)、2噸2臺(tái) | 9996 | 2021.11 | 2022.9 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邢臺(tái)市臨城縣 | 臨城縣水峪興華水泵配件加工廠 | 退出中頻爐3噸一拖一1套 | 5000 | 2021.11 | 2022.9 | |
2 | 河北省邢臺(tái)市臨城縣 | 臨城縣中興機(jī)械廠 | 退出中頻爐0.5噸2臺(tái)、1噸1臺(tái) | 4996 | 2021.11 | 2022.9 | |
合計(jì) | 5噸 | 9996 |
河北恒聚鑫泵業(yè)有限責(zé)任公司
遷建年產(chǎn)6070噸鑄件項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北恒聚鑫泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北省臨城縣黑城鎮(zhèn)東雙井村 | 新建鋼殼中頻電爐1噸1臺(tái)、2噸1臺(tái) | 6070 | 2021.11 | 2022.10 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邢臺(tái)市臨城縣 | 臨城縣官都力楊水泵鑄造廠 | 退出鋼殼中頻電爐3噸一拖一1套 | 6070 | 2021.11 | 2022.10 | |
合計(jì) | 3噸 | 6070 |
河北金士多機(jī)械制造有限公司
異地遷建年產(chǎn)5160噸鑄件項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北金士多機(jī)械制造有限公司 | 臨城縣黑城鎮(zhèn)東雙井村南 | 新建鋼殼中頻感應(yīng)電爐1噸1臺(tái),保留1噸1臺(tái)、0.5噸1臺(tái) | 5160 | 2021.11 | 2022.9 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邢臺(tái)市 | 臨城洋泰泵業(yè)有限公司 | 退出電爐1噸1臺(tái),保留1噸1臺(tái)、0.5噸1臺(tái) | 5160 | 2021.11 | 2021.11 | |
合計(jì) | 2.5噸 | 5160 |
河北品誠(chéng)機(jī)械制造有限公司
遷建年產(chǎn)5500噸鑄件項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北品誠(chéng)機(jī)械制造有限公司 | 臨城縣黑城鎮(zhèn)東雙井村 | 1噸中頻電爐1臺(tái)、0.5噸中頻電爐1臺(tái) | 5500 | 2021年11月 | 2022年10月 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邢臺(tái)市 | 河北豪陽(yáng)泵業(yè)有限公司 | 中頻爐0.75噸2臺(tái) | 5500 | 2021.10 | 2022.09 | |
合計(jì) | / | / | 1.5噸 | 5500 | / | / |
河北津欣新材料科技有限公司整合遷建
年產(chǎn)12964噸鑄件項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北津欣新材料有限公司 | 黑城鎮(zhèn)東雙井村南 | 新建鋼殼中頻感應(yīng)電爐3噸1臺(tái)、2噸1臺(tái)、0.5噸1臺(tái) | 12964 | 2021.11 | 2022.10 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邢臺(tái)市 | 臨城利宏水泵配件加工廠 | 退出鋼殼中頻電爐2噸2臺(tái) | 9964 | 2021.10 | 2022.10 | |
2 | 河北省邢臺(tái)市 | 河北聚泉泵業(yè)有限公司 | 退出鋼殼中頻電爐0.75噸2臺(tái) | 3000 | 2021.10 | 2022.10 | |
合計(jì) | 5.5噸 | 12964 |
河北瑋瑜新材料科技有限公司整合遷建
年產(chǎn)6710噸鑄件項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北瑋瑜新材料科技有限公司 | 黑城鎮(zhèn)東雙井村南 | 新建鋼殼中頻感應(yīng)電爐1噸2臺(tái)、0.5噸1臺(tái) | 6710 | 2021.11 | 2022.9 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邢臺(tái)市 | 臨城縣榮升水泵配件廠 | 退出中頻電爐0.75噸1臺(tái)、1噸一拖一1套 | 5310 | 2021.11 | 2022.9 | |
2 | 河北省邢臺(tái)市 | 臨城縣金益水泵廠 | 退出中頻電爐0.75噸1臺(tái) | 1400 | 2021.10 | 2022.9 | |
合計(jì) | 2.5噸 | 6710 |
河北鐵誠(chéng)新材料科技有限公司
建設(shè)75000噸鑄造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
河北鐵誠(chéng)新材料科技有限公司 | 臨城縣臨城縣馮村村北 | 新建鋼殼中頻電爐1噸2臺(tái),保留中頻感應(yīng)電爐20噸2臺(tái)、2噸6臺(tái), | 75000 | 2021.11 | 2022.9 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái)正鼎冶金機(jī)械有限公司臨城分公司 | 退出鋼殼中頻感應(yīng)電爐20噸2臺(tái)、 2噸6臺(tái) | 70000 | 2021.11 | 2022.9 | |
2 | 河北省 邢臺(tái)市 | 邢臺(tái)北鑄機(jī)械制造有限公司 | 退出中頻電爐1噸2臺(tái) | 5000 | 2021.11 | 2022.9 | |
合計(jì) | 54噸 | 75000 |
南和縣愛民鑄鍋廠異地遷建
年產(chǎn)2180噸鑄造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
南和縣愛民鑄鍋廠 | 河北省邢臺(tái)市南和區(qū)河郭鎮(zhèn)孔村路口中海油西側(cè) | 0.5噸鋼殼中頻電爐1拖1一套 | 2179.6 | 2021.10 | 2022.4 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 熔煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省邢臺(tái)市南和區(qū) | 南和縣愛民鑄鍋廠 | 0.5噸中頻電爐1拖1一套 | 2179.6 | 2021.3 | 2021.3 | |
合計(jì) | 0.5噸 | 2179.6 |