河北三家鋼廠發(fā)布產(chǎn)能置換方案
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國(guó)發(fā)〔2016〕6號(hào))和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(工信部原〔2021〕46號(hào))要求,現(xiàn)將河北新金鋼鐵有限公司、河北永洋特鋼集團(tuán)有限公司、邯鄲市紫山特鋼集團(tuán)有限公司整合重組升級(jí)改造項(xiàng)目產(chǎn)能減量置換方案予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè) 名稱 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備 | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換 比例 | 備注 | |||||
類別 | 型號(hào) | 單位 | 設(shè)備 數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能 (萬(wàn)噸/年) | |||||||
河北永洋特鋼集團(tuán)有限公司 | 邯鄲市 永年區(qū) 永年特鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 高爐 | 1260 | 立方米 | 1 | 116 | 2021年 10月 | 2022年底 | 1.27:1 | ||
電爐 | 55 | 噸 | 1 | 41 | 2021年 10月 | 2022年底 | 1.11:1 | ||||
配套建設(shè)1套鐵水脫硫設(shè)施,2座55tLF精煉爐,1座55tRH精煉爐,1座55tVD精煉爐。 | |||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
序 號(hào) | 省 (區(qū) 、 市) | 企業(yè) 名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | |||||
類別 | 型號(hào) | 單位 | 設(shè)備 數(shù)量 | 退出產(chǎn)能 (萬(wàn)噸/年) | |||||||
1 | 河北省邯鄲市 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 4#5# 高爐 | 450 | 立方米 | 2 | 104 | 建成投產(chǎn)前(擬2022.12) | 建成投產(chǎn)前(擬2022.12) | 1.25:1 | |
1#轉(zhuǎn)爐 | 40 | 噸 | 1 | 60 | 建成投產(chǎn)前(擬2022.12) | 建成投產(chǎn)前(擬2022.12) | 其中22.5萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目置換,置換比例1.25:1,剩余37.5萬(wàn)噸擬用于太行鋼鐵二期項(xiàng)目 | ||||
2 | 河北省邯鄲市 | 河北永洋特鋼集團(tuán)有限公司 | 高爐 | 450 | 立方米 | 1 | 52 | 2017.7.26 | 2017.7.26 | 已使用31萬(wàn)噸用于永洋特鋼退城搬遷項(xiàng)目,剩余21萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目,置換比例1.25:1 | |
電爐 | 70 | 噸 | 1 | 30 | 2017.7.26 | 2017.7.26 | 已使用20萬(wàn)噸用于永洋特鋼退城搬遷項(xiàng)目,剩余10萬(wàn)噸,置換比例1:1 | ||||
3 | 河北省邯鄲市 | 邯鄲市紫山特鋼集團(tuán)有限公司 | 電爐 | 35 | 噸 | 1 | 13 | 建成投產(chǎn)前(擬2022.12) | 建成投產(chǎn)前(擬2022.12) | 置換比例1:1 | |
4 | 河北省邯鄲市 | 武安市廣耀 鑄業(yè)有限責(zé)任公司 | 3# 高爐 | 460 | 立方米 | 1 | 53 | 2017.12 | 2017.12 | 28萬(wàn)噸已用于武安市化剩任務(wù),10萬(wàn)噸出售給裕華鋼鐵,15萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目,置換比例1.5:1 | |
5 | 河北省邯鄲市 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫山鋼鐵有限公司 | 1# 高爐 | 600 | 立方米 | 1 | 65 | 建成投產(chǎn)前(擬2022.12) | 建成投產(chǎn)前(擬2022.12) | 其中7.5萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,置換比例1.25:1,剩余57.5萬(wàn)噸產(chǎn)能用于太行鋼鐵二期項(xiàng)目 | |
合計(jì) | 煉鐵205萬(wàn)噸,其中147.5萬(wàn)噸置換;煉鋼83萬(wàn)噸,其中45.5萬(wàn)噸置換。 | 剩余煉鐵產(chǎn)能57.5萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能37.5萬(wàn)噸用于其他項(xiàng)目置換 |
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國(guó)發(fā)〔2016〕6號(hào))和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(工信部原〔2021〕46號(hào))要求,現(xiàn)將唐山興隆鋼鐵有限公司煉鋼產(chǎn)能等量置換轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為2022年1月12日至2022年2月11日。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | 備注 | ||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào)(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | ||||||
唐山興隆鋼鐵 有限公司 | 唐山市灤州市榛子鎮(zhèn) | 電爐 | 110 | 噸 | 1座 | 82.5 | 2021年12月 | 2022年10月 | 1:1 | |
LF精煉爐 | 110 | 噸 | 2座 | 160 | 2021年12月 | 2022年10月 | —— | |||
VD精煉爐 | 110 | 噸 | 1座 | 90 | 2021年12月 | 2022年10月 | —— | |||
合計(jì) | ||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | ||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào)(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | ||||||
1 | 河北省唐山市 | 唐山興隆鋼鐵 有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1座 | 12.5 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 剩余0.5萬(wàn)噸產(chǎn)能留作他用。 |
2 | 河北省唐山市 | 唐山興隆鋼鐵 有限公司 | 3#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1座 | 70 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | |
合計(jì) | 82.5 |
備注:企業(yè)一并退出全部燒結(jié)、高爐等設(shè)備。
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國(guó)發(fā)〔2016〕6號(hào))和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(工信部原〔2021〕46號(hào))要求,現(xiàn)將變更后的廊坊市洸遠(yuǎn)金屬制品有限公司部分產(chǎn)能出讓方案予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87800210。
出讓(退出)產(chǎn)能企業(yè)情況 | |||||||||||
省(區(qū)市) | 企業(yè)名 | 地址 | 冶煉設(shè)備情況 | ||||||||
類別 (高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào) (容積/容量等) | 單位 (立方米/噸/ 千伏安等) | 設(shè)備 數(shù)量 | 出讓產(chǎn)能 (萬(wàn)噸/ 年) | 備注 | ||||||
河北省廊坊市安次區(qū) | 廊坊市洸遠(yuǎn)金屬制品有限公司 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn) | 轉(zhuǎn)爐 (1#、2#) | 80 | 噸 | 2 | 192 | ||||
轉(zhuǎn)爐(3#) | 80 | 噸 | 1 | 39.36 | 剩余 56.64萬(wàn)噸留作他用 | ||||||
受讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | |||||||||||
省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 受讓產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 備注 | ||||||
廣東省云浮市云城區(qū) | 廣東南方東海鋼鐵有限公司 | 思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村地段 | 煉鐵、煉鋼項(xiàng)目 | 煉鋼231.36 |