關(guān)于浙江正軒精密零部件有限公司等十九項(xiàng)鑄造產(chǎn)能置換方案的通告
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃的通知》《工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)展改革委辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行能置換實(shí)施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報、地方有關(guān)主管部門初審、省級有關(guān)主管部門審查、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將浙江正軒精密零部件有限公司等十九項(xiàng)鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年1月12日
浙江正軒精密零部件有限公司等十九項(xiàng)鑄造產(chǎn)能置換方案
表一浙江正軒精密零部件有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
浙江正軒精密零部件有限公司 | 泗安鎮(zhèn)新豐村 | 感應(yīng)爐 | 5噸 | 2 | 59000 | 2022.1 | 2022.9 | 1.05:1 | |
4.75噸 | 1 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 長興縣 | 長興金諾機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2022.6 | 2022.7 | |
2 | 長興縣 | 浙江惠通全成重工機(jī)械科技有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 12000 | 2022.6 | 2022.7 | |
2噸 | 1 | ||||||||
3 | 長興縣 | 浙江鋒盛汽車零部件有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 4 | 16000 | 2022.6 | 2022.7 | |
4 | 長興縣 | 浙江長興前進(jìn)機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.6 | 2022.7 | |
5 | 長興縣 | 長興海城鑄造廠 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2022.6 | 2022.7 | |
6 | 長興縣 | 長興石城道路設(shè)施有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2022.6 | 2022.7 | |
7 | 長興縣 | 長興萬通道路設(shè)施有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2022.6 | 2022.7 | |
合計(jì) | 62000 |
表二 浙江百達(dá)精工股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江百達(dá)精工股份有限公司 | 臺州市臺州灣新區(qū)海城路北側(cè) | 燃?xì)鉅t | 0.15噸/小時 | 2 | 8600 | 2022.1 | 2022.3 | 1:1 | |
0.25噸/小時 | 2 | ||||||||
電阻爐 | 0.15噸 | 1 | |||||||
0.2噸 | 1 | ||||||||
0.25噸 | 4 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 浙江百達(dá)精工股份有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.15噸/小時 | 2 | 8600 | 2022.1 | 2022.2 | |
0.25噸/小時 | 2 | ||||||||
感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 1 | |||||||
0.2噸 | 1 | ||||||||
0.25噸 | 4 |
表三臺州市鑫丞伽鋁業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
臺州市鑫丞伽鋁業(yè)有限公司 | 臺州市臺州灣新區(qū)甲南大道3199號 | 燃?xì)鉅t | 2噸/小時 | 1 | 8000 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 臺州市鑫丞伽鋁業(yè)有限公司 | 燃?xì)鉅t | 2噸/小時 | 1 | 8000 | 2022.1 | 2022.1 |
表四臺州子米家具有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
臺州子米家具有限公司 | 臺州市黃巖區(qū)澄江街道東江河工業(yè)園區(qū) | 燃?xì)鉅t | 0.1噸/小時 | 1 | 380 | 2022.3 | 2022.6 | 1.05:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 臺州雄泰家具有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.1噸/小時 | 1 | 400 | 2022.1 | 2022.5 |
表五浙江金力鋼管塔制造有限公司、臨海市鹿城機(jī)車部件有限公司、臨海市實(shí)達(dá)機(jī)械有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江金力鋼管塔制造有限公司 | 臺州市臨海市頭門港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 燃?xì)鉅t | 0.4噸/小時 | 1 | 1600 | 2022.3 | 2022.6 | 1.053:1 | |
0.05噸/小時 | 6 | 1200 | |||||||
臨海市鹿城機(jī)車部件有限公司 | 臺州市臨海市大洋街道 | 0.1噸/小時 | 6 | 2400 | |||||
臨海市實(shí)達(dá)機(jī)械有限公司 | 臺州市臨海市東塍鎮(zhèn) | 0.05噸/小時 | 12 | 2400 | |||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臨海市 | 臨海市裕盛鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1.0噸 | 2 | 8000 | 2022.1 | 2022.1 |
表六浙江瑞發(fā)機(jī)械有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江瑞發(fā)機(jī)械有限公司 | 溫嶺市松門鎮(zhèn)濱海大道東側(cè) | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 浙江瑞發(fā)機(jī)械有限公司 | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2022.1 | 2022.1 |
表七溫嶺市中發(fā)精密鋼件有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市中發(fā)精密鋼件有限公司 | 溫嶺市石橋頭鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市中發(fā)精密鋼件有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.1 | 2022.1 |
表八 溫嶺立驊機(jī)械有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
溫嶺立驊機(jī)械有限公司 | 溫嶺市松門鎮(zhèn)南咸村淋箬西路 | 電阻爐 | 0.5噸 | 6 | 12000 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
0.3噸 | 6 | 7200 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺立驊機(jī)械有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時 | 6 | 7200 | 2022.1 | 2022.1 | |
電弧爐 | 0.5噸 | 6 | 12000 |
表九臺州市昕譽(yù)機(jī)械有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
臺州市昕譽(yù)機(jī)械有限公司 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn)曹岙工業(yè)園區(qū) | 燃?xì)鉅t | 0.8噸/小時 | 1 | 3200 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 臺州市昕譽(yù)機(jī)械有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時 | 4 | 3200 | 2022.1 | 2022.1 |
表十 溫嶺市山市金德利電器配件廠建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市山市金德利電器配件廠 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn)南洋王村 | 燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時 | 1 | 800 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市山市金德利電器配件廠 | 燃?xì)鉅t | 0.02噸/小時 | 10 | 800 | 2022.1 | 2022.1 |
表十一 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 | 玉環(huán)市干江濱港工業(yè)城 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.3 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.2 | 2022.2 |
表十二 浙江金碩閥門股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江金碩閥門股份有限公司 | 玉環(huán)市沙門鎮(zhèn)濱港工業(yè)城 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 5 | 10000 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 浙江金碩閥門股份有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 5 | 10000 | 2022.1 | 2022.1 |
表十三 玉環(huán)市東海精密鑄造廠建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)市東海精密鑄造廠 | 玉環(huán)市沙門鎮(zhèn)濱港工業(yè)城 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2022.3 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)市東海精密鑄造廠 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2022.2 | 2022.2 |
表十四 浙江業(yè)臻實(shí)業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
浙江業(yè)臻實(shí)業(yè)有限公司(原名玉環(huán)翔宇不銹鋼制品有限公司 | 玉環(huán)市干江濱港工業(yè)城 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 2 | 1200 | 2022.3 | 2022.3 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 浙江業(yè)臻實(shí)業(yè)有限公司(原名玉環(huán)翔宇不銹鋼制品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 2 | 1200 | 2022.2 | 2022.2 | 詳見企業(yè)名稱變更信息 |
表十五 玉環(huán)順捷汽配股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)順捷汽配股份有限公司(原名:玉環(huán)縣順捷汽配廠) | 玉環(huán)市坎門街道創(chuàng)融東海智造城 | 燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時 | 2 | 1600 | 2022.2 | 2022.2 | 1:1 | |
0.4噸/小時 | 1 | 1600 | |||||||
電阻爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | ||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)順捷汽配股份有限公司(原名:玉環(huán)縣順捷汽配廠) | 電弧爐 | 0.2噸 | 6 | 4800 | 2022.1 | 2022.1 | 詳見企業(yè)名稱變更信息 |
表十六 臺州雷邦汽車零部件有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
臺州雷邦汽車零部件有限公司 | 玉環(huán)市汽摩園區(qū) | 電阻爐 | 0.2噸 | 3 | 2400 | 2022.1 | 2022.1 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 臺州雷邦汽車零部件有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 3 | 2400 | 2022.1 | 2022.1 |
表十七 玉環(huán)巨冠壓鑄有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)巨冠壓鑄有限公司 | 玉環(huán)市干江濱港工業(yè)城 | 燃?xì)鉅t | 0.02噸/小時 | 15 | 1200 | 2022.9 | 2022.9 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)巨冠壓鑄有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.02噸/小時 | 15 | 1200 | 2022.8 | 2022.8 |
表十八 玉環(huán)柏清機(jī)械廠建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)柏清機(jī)械廠 | 玉環(huán)市清港工業(yè)園 | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 8 | 6400 | 2022.3 | 2022.4 | 1:1 | |
電阻爐 | 0.3噸 | 4 | 4800 | 2022.3 | 2022.4 | ||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)柏清機(jī)械廠 | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 8 | 6400 | 2022.1 | 2022.1 | |
電弧爐 | 0.3噸 | 4 | 4800 | 2022.1 | 2022.1 |
表十九 玉環(huán)智家五金有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)智家五金有限公司(原名:玉環(huán)縣家家衛(wèi)浴配件廠) | 玉環(huán)市楚門鎮(zhèn)中山工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 4 | 3200 | 2023.6 | 2023.6 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 (臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)智家五金有限公司(原名:玉環(huán)縣家家衛(wèi)浴配件廠) | 電弧爐 | 0.2噸 | 4 | 3200 | 2023.5 | 2023.5 | 詳見企業(yè)名稱變更信息 |