云南省焦化產(chǎn)能裝置清單公示
來源:云南省工信廳 ? 2022-01-30 10:32:31
根據(jù)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問題整改有關(guān)要求,為規(guī)范焦化行業(yè)有序發(fā)展,更好組織實(shí)施《云南省焦化產(chǎn)能置換工作方案》(待印發(fā)),經(jīng)企業(yè)資料報(bào)送、州(市)初步核實(shí),現(xiàn)將我省已建成且在產(chǎn)炭化室高度4.3米及以上焦化裝置、2016年及以后關(guān)閉焦化裝置清單公示于云南省工業(yè)和信息化廳官方網(wǎng)站,公示期2022年1月29日至2月12日。
聯(lián)系人及電話:吳丹,63515837
省工業(yè)和信息化廳
2022年1月29日
附件1 | ||||||||
已建成且在產(chǎn)炭化室高度4.3米及以上焦化裝置清單 | ||||||||
序號(hào) | 企業(yè)基本情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)地址 | 焦?fàn)t型號(hào) | 炭化室高度(米) | 焦?fàn)t座數(shù) | 孔數(shù) | 備案產(chǎn)能(萬噸) | 投產(chǎn)時(shí)間 | |
1 | 云南煤業(yè)能源股份有限公司安寧分公司 | 昆明市安寧市郎家莊 | JN600-Ⅲ | 6 | 1 | 50 | 50 | 1994.6 |
JN600-Ⅲ | 6 | 1 | 50 | 50 | 2002.4 | |||
2 | 云南瀘西大為焦化有限公司 | 紅河州瀘西縣工業(yè)園區(qū) | TJL5550D | 5.5 | 2 | 60 | 95 | 2009.12 |
3 | 峨山天大工貿(mào)有限公司 | 玉溪市峨山縣雙江鎮(zhèn)登云社區(qū)文碧村 | SL4350D | 4.3 | 2 | 50 | 60 | 1#2009.1 2#2010.3 |
4 | 云南師宗焦化有限責(zé)任公司 | 曲靖市師宗縣丹鳳街道小河口村118號(hào) | TJL4350D | 4.3 | 1 | 56 | 38 | 2004.1 |
TJL4350D | 4.3 | 1 | 60 | 42 | 2008.11 | |||
5 | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展基地 | TJL4350D | 4.3 | 2 | 63 | 60 | 2006.5 |
TJL4350D | 4.3 | 2 | 63 | 80 | 2008.5 | |||
TJL4350D | 5.5 | 2 | 65 | 120 | 2002.2 | |||
6 | 師宗煤焦化工有限公司 | 曲靖市師宗縣矣臘工業(yè)園區(qū) | TJL5550D | 5.5 | 2 | 60 | 100 | 2010.6\ 2010.12 |
7 | 曲靖市石林瓷業(yè)燃化有限公司 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)潦滸 | SL4350D | 4.3 | 1 | 60 | 30 | 2011.5 |
8 | 云南曲靖德鑫煤業(yè)股份有限公司 | 曲靖市富源縣中安街道升官坪村 | RNJL4350D | 4.3 | 1 | 65 | 45 | 2009.9 |
RNJL4350D | 4.3 | 1 | 65 | 45 | 2018.5 | |||
9 | 曲靖市沾益區(qū)呈鋼能源有限公司 | 曲靖市沾益工業(yè)園區(qū)白水片區(qū) | 5552D | 5.5 | 2 | 50 | 100 | 2021 |
10 | 云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖市沾益區(qū)花山街道天生橋 | SH43XD | 4.3 | 2 | 50 | 60 | 2009 |
11 | 曲靖市盛凱焦化有限責(zé)任公司 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)向桂村 | TJL4350D | 4.3 | 2 | 56 | 60 | 2010.1 |
12 | 云南大為制焦有限公司 | 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)松林村 | JND55-DW | 5.5 | 1 | 55 | 50 | 2020.12 |
JND55-DW | 5.5 | 1 | 55 | 50 | 2020.12 | |||
TLJ5550D | 5.5 | 1 | 55 | 50 | 2006 | |||
TLJ5550D | 5.5 | 1 | 55 | 50 | 2006 | |||
13 | 曲靖大為焦化制供氣有限公司 | 曲靖市沾益區(qū)花山街道 | TJL4350D | 4.3 | 1 | 50 | 35 | 2003 |
TJL4350D | 4.3 | 1 | 50 | 35 | 2004 | |||
TJL4350D | 4.3 | 1 | 50 | 35 | 2005 | |||
14 | 曲靖市馬龍區(qū)明龍焦化實(shí)業(yè)有限公司 | 曲靖市馬龍工業(yè)園區(qū)小寨片區(qū) | SHL43D | 4.3 | 2 | 56 | 70 | 2007.6 |
15 | 陸良景興煤焦化有限公司 | 曲靖市陸良縣召夸鎮(zhèn)棠梨哨 | SX5552D | 5.5 | 2 | 50 | 100 | 2020.11 |
附件2 | |||||||||
2016年及以后關(guān)閉焦化裝置清單 | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 裝置所在地 | 焦?fàn)t型號(hào) | 炭化室高度 | 焦?fàn)t座數(shù) | 孔數(shù) | 備案產(chǎn)能(萬噸) | 投產(chǎn)(開工)時(shí)間 | 關(guān)停(拆除)時(shí)間 |
1 | 昆明焦化制氣有限公司 | 昆明市大板橋街道沙溝社區(qū) | JN43-80D | 4.3 | 2 | 42 | 60 | 1986.7、1992.7 | 2016.11停產(chǎn)、2018.12主體拆除 |
JNDK43-99D | 4.3 | 2 | 50 | 70 | 2007.7、2008.6 | ||||
2 | 彌勒吉成能源焦化有限責(zé)任公司 | 紅河州彌勒市茶花山工業(yè)園區(qū) | 99-Ⅱ | 2.84 | 2 | 50 | 20 | 2004.5 | 2020.12停產(chǎn),2021.3拆除 |
3 | 云南省彌勒市嘉麟實(shí)業(yè)有限公司焦化廠 | 紅河州彌勒市彌陽鎮(zhèn)牛背辦事處雨樹山 | 99-Ⅱ | 2.84 | 2 | 49 | 20 | 2004.8 | 2019拆除 |
4 | 曲靖市天銀有限責(zé)任公司 | 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)老吳村 | RD203型冷裝冷出鑄造焦?fàn)t | 2.8 | 4 | 12 | 10 | 2003.7 | 2018.12 |
5 | 曲靖越鋼有限公司 | 曲靖市越州鎮(zhèn) | JN3245D | 3.2 | 2 | 70 | 24 | 2002.9 | 2019.12拆除 |
6 | 曲靖市萬佳有限責(zé)任公司 | 沾益區(qū)白水鎮(zhèn)楊梅山 | 66-4型 | 2.82 | 4 | 28 | 15 | 2004.11 | 2018 |
7 | 富源信德焦化有限責(zé)任公司 | 富源縣竹園鎮(zhèn)海章村 | SY-30 | 3.2 | 4 | 4*38 | 40 | 2004 | 2019 |
8 | 曲靖市瑞泰煤業(yè)有限公司 | 麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)恩洪 | 99-Ⅱ型 | 3.4 | 2 | 52 | 30 | 2006.5 | 2019.12拆除 |
9 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建倉(cāng)煤業(yè)有限公司 | 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)向桂社區(qū) | BX34-37D | 3.4 | 2 | 56 | 30 | 2007.1 | 2017.8 |
10 | 云南金福煤焦化有限公司 | 羅平縣阿崗鎮(zhèn)阿崗村老馬街 | 99-Ⅱ型 | 3.4 | 2 | 56 | 30 | 2004.7 | 2017.12 |
11 | 嵩明明鑫焦化有限公司 | 嵩明縣楊林鎮(zhèn)老城老320國(guó)道旁 | 70Ⅲ | 2.8 | 2 | 36 | 20 | 2006.6 | 2019.12拆除 |
12 | 峨山德昌工貿(mào)有限公司 | 峨山縣雙江鎮(zhèn)石花村 | 99-Ⅱ型 | 4.3 | 1 | 50 | 25 | 2004.5 | 2019.12拆除 |
13 | 楚雄德勝煤化工有限公司 | 楚雄州祿豐市金山鎮(zhèn)官場(chǎng)社區(qū)青羊山 | 1#2# WKD28 | 2.8 | 2 | 43 | 30 | 2003.5 | 2021.11拆除 |
3#4# WKD28 | 2.8 | 2 | 43 | 30 | 2005.5 |
關(guān)鍵詞: 云南省焦化產(chǎn)能裝置清單公示