內(nèi)蒙古關(guān)于擬公告全區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域在建、擬建高耗能項(xiàng)目能效水平公示
根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局關(guān)于發(fā)布<高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021年版)>的通知》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕1609號(hào))、《國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見(jiàn)》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕1464號(hào)),內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展改革委組織開(kāi)展了全區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域在建、擬建高耗能項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)梳理工作。經(jīng)企業(yè)申報(bào)、市縣級(jí)發(fā)展改革部門(mén)核實(shí),現(xiàn)將擬公告的全區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域在建、擬建高耗能項(xiàng)目能效水平情況予以公示,請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督。如有異議,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
公示時(shí)間:2022年1月29日至2月22日
聯(lián)系方式:產(chǎn)業(yè)發(fā)展處
曹飛宏常桂英0471—66590726659221(傳真)
內(nèi)蒙古自治區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域在建、擬建高耗能項(xiàng)目能效水平表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 重點(diǎn)領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目所在地(*盟*旗縣*園區(qū)) | 建設(shè)性質(zhì)(在建/擬建) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 設(shè)計(jì)能效指標(biāo)數(shù)值 | 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo)單位 | 相關(guān)計(jì)算參考標(biāo)準(zhǔn) | 能效指標(biāo)數(shù)值水平(領(lǐng)先于標(biāo)桿值、在基準(zhǔn)值和標(biāo)桿值之間、基準(zhǔn)值以下) | 總投資(億元) | 設(shè)計(jì)能耗(等價(jià)值,萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | 設(shè)計(jì)能耗(當(dāng)量值,萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | |
1 | 煤制焦炭 | 頂裝焦?fàn)t | 國(guó)家能源集團(tuán)煤焦化公司西來(lái)峰分公司 | 烏海市海南區(qū)西來(lái)峰園區(qū) | 擬建 | 360萬(wàn)噸搗固焦/年(分兩期建設(shè),一期160萬(wàn)噸,二期200萬(wàn)噸) | 106 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21342 | 領(lǐng)先標(biāo)桿 | 58.12 | 43.1246 | 38.4225 |
2 | 煤制焦炭 | 頂裝焦?fàn)t | 內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司 | 烏拉特后旗工業(yè)園區(qū) | 在建 | 一期為260萬(wàn)噸焦炭、30萬(wàn)噸甲醇、8萬(wàn)噸合成氨、600萬(wàn)噸洗煤裝置。二期正建100萬(wàn)噸焦化裝置 | 一期59萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21342 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 12.68 | 12.88 | 11.44 |
3 | 煤制焦炭 | 搗固焦?fàn)t | 阿拉善盟滬蒙能源實(shí)業(yè)有限公司 | 阿拉善高新區(qū) | 在建 | 1000萬(wàn)噸洗選煤、600萬(wàn)噸焦化(項(xiàng)目分二期建設(shè),焦化搗固焦) | 109.54 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21342 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 47.5 | 35.60858 | 35.399303 |
4 | 煤制焦炭 | 搗固焦?fàn)t | 阿拉善盟滬蒙能源實(shí)業(yè)有限公司 | 阿拉善高新區(qū) | 擬建 | 1000萬(wàn)噸洗選煤、600萬(wàn)噸焦化(項(xiàng)目分二期建設(shè),焦化搗固焦) | 109.54 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21342 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 47.5 | 35.60858 | 35.399303 |
5 | 煤制焦炭 | 搗固焦?fàn)t | 赤峰市得豐焦化有限責(zé)任公司 | 寧城縣汐子園區(qū) | 在建 | 年產(chǎn)300萬(wàn)噸(一期180萬(wàn)噸)焦炭技改升級(jí)項(xiàng)目 | 98.36 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21342 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 21.29 | 19.69 | 25.79 |
6 | 煤制焦炭 | 搗固焦?fàn)t | 呼和浩特旭陽(yáng)中燃能源有限公司 | 呼和浩特市清水河縣 | 在建 | 年產(chǎn)300萬(wàn)噸焦炭 | 109.54 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21342 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 48 | 35.768562 | 32.600012 |
7 | 煤制烯烴 | 乙烯和丙烯 | 神華包頭煤制烯烴升級(jí)示范項(xiàng)目 | 包頭市九原區(qū) | 擬建 | 200萬(wàn)噸/年甲醇、35萬(wàn)噸/年P(guān)E、40萬(wàn)噸/年P(guān)P | 2115 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB30180 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 171.5 | ||
8 | 煤制烯烴 | 乙烯和丙烯 | 內(nèi)蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗縣蘇里格經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)圖克工業(yè)項(xiàng)目區(qū) | 擬建 | 4×100 萬(wàn)噸/年煤制烯烴示范項(xiàng)目一期 260 萬(wàn)噸/年項(xiàng)目 | 等價(jià)值:2502.18 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB30180 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 395.3432 | 889.82 | 879.4 |
9 | 水泥熟料 | 赤峰山水遠(yuǎn)航水泥有限公司 | 喀喇沁旗十家滿(mǎn)族鄉(xiāng)石灰窯村赤峰新型建材產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 擬建 | 建設(shè)一條4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)工程(含生活垃圾及城市污泥協(xié)同處置),年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨站及配套10MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。 | 1級(jí) | 可比熟料綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB16780 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 15.538 | 15.538 | 14.026 | |
10 | 建筑陶瓷 | 0.5%<吸水率≤10%的陶瓷磚 | 內(nèi)蒙古建能興輝陶瓷有限公司 | 鄂爾多斯市達(dá)拉特旗 | 在建 | 固廢綜合利用年產(chǎn)2160萬(wàn)m2新型節(jié)能發(fā)泡墻體系列陶瓷磚建設(shè)項(xiàng)目。其中仿古磚(屬于陶瓷墻磚)生產(chǎn)線(xiàn)5條,年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1500萬(wàn)m2;透水磚生產(chǎn)線(xiàn)1條,年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為60萬(wàn)m2;新型發(fā)泡墻體磚生產(chǎn)線(xiàn)8條,年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為600萬(wàn)m2。 | 3.45(仿古磚) | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/平方米 | GB21252 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 30.9435 | 10.9 | 7.8 |
11 | 煉鐵 | 高爐工序 | 內(nèi)蒙古亞新隆順特鋼有限公司 | 包頭市石拐區(qū)石拐工業(yè)園區(qū) | 擬建 | 2*630立方米高爐升級(jí)改造為1*1660立方米高爐及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè) | 336.71 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21256 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 13.5 | 10.08 | 21.69 |
12 | 煉鐵 | 高爐工序 | 赤峰中唐特鋼有限公司 | 寧城縣汐子園區(qū) | 在建 | 赤峰中唐特鋼有限公司年產(chǎn)270萬(wàn)噸精品鋼項(xiàng)目 | 359.67 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21256 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 110 | 176.21 | 139.58 |
13 | 煉鋼 | 轉(zhuǎn)爐工序 | -31.58 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB32050 | ||||||||
14 | 煉鋼,電壺爐冶煉 | 公稱(chēng)容量≥50噸 | 內(nèi)蒙古(奈曼)經(jīng)安有色金屬材料有限公司 | 通遼市奈曼旗工業(yè)園區(qū)東區(qū) | 擬建 | 建設(shè) 2 座 75t水平連續(xù)加料電弧爐、2 座90tAOD 精煉爐、2 座 35t 合金熔化中頻爐、2 套鋼水扒渣站、2 座 90tLF精煉爐、2 臺(tái) 6 機(jī) 6 流方矩坯連鑄機(jī)及配套的公輔設(shè)施。年產(chǎn) 88 萬(wàn)噸不銹鋼線(xiàn)材、35 萬(wàn)噸不銹鋼型鋼。 | 21.01 | 單位產(chǎn)品能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB32050 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 29.1245 | 34.531251 | 17.228452 |
15 | 鐵合金 | 硅鐵 | 鄂爾多斯市西金礦冶有限責(zé)任公司 | 鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤(pán)井工業(yè)園區(qū) | 擬建 | 年產(chǎn)39萬(wàn)噸硅鐵建設(shè)10臺(tái)45000KVA硅鐵礦熱爐 | 1769.33 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21341 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 27.1 | 125.77 | 69.96 |
16 | 鐵合金 | 硅鐵 | 鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤(pán)井工業(yè)園區(qū) | 擬建 | 年產(chǎn)7.1萬(wàn)噸硅鐵建設(shè)2臺(tái)40500KVA硅鐵礦熱爐 | 1768.75 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21341 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 4.45 | 22.88 | 12.73 | |
17 | 鐵合金 | 高碳鉻鐵 | 內(nèi)蒙古瀟龍冶金有限公司 | 烏拉特中旗甘其毛都口岸加工園區(qū) | 在建 | 4*33000KVA礦熱爐,年產(chǎn)30萬(wàn)噸高碳鉻鐵。 | 等價(jià)值1043.29千克標(biāo)煤/噸,當(dāng)量值650.67/噸 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21341 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 6.5 | 36.88 | 23.64 |
18 | 鐵合金 | 高碳鉻鐵 | 明拓集團(tuán)鉻業(yè)科技有限公司 | 內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)九原工業(yè)園區(qū) | 在建 | 35萬(wàn)噸高碳鉻鐵,70萬(wàn)噸球團(tuán)燒結(jié)線(xiàn),2*75000KVA礦熱電爐及配套的公輔設(shè)施 | 單位產(chǎn)品綜合能耗等價(jià)值1519.46千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸;當(dāng)量值705.34千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21341 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 17.158 | 107 | 52.1 |
19 | 鐵合金 | 錳硅合金、高碳鉻鐵 | 赤峰市寧保冶金工業(yè)有限公司 | 赤峰市高新區(qū) | 在建 | 年產(chǎn)100萬(wàn)噸鐵合金 | 錳硅合金749.4;高碳鉻鐵698.46 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21341 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 32 | 128 | 76 |
20 | 鐵合金 | 錳硅合金 | 內(nèi)蒙古佰特冶金建材有限公司(二期) | 烏蘭察布市察右中旗循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | 在建 | 年產(chǎn)30萬(wàn)噸硅錳合金。技改4臺(tái)42000KVA全密閉硅錳合金礦熱爐、配套建設(shè)燒結(jié)系統(tǒng),更新改造原有原料轉(zhuǎn)運(yùn)、堆放、儲(chǔ)存設(shè)施、原有水淬渣、跳汰渣系統(tǒng)、原有煙氣凈化系統(tǒng)、礦熱爐煙氣余熱回收系統(tǒng)及輔助附屬設(shè)施。 | 806.63(節(jié)能聲明表數(shù)據(jù)) | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21341 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 5.9 | 40.23(節(jié)能聲明表數(shù)據(jù)) | 25.38(節(jié)能聲明表數(shù)據(jù)) |
21 | 鐵合金 | 錳硅合金 | 吉鐵鐵合金有限責(zé)任公司 | 烏蘭察布豐鎮(zhèn)市西園區(qū) | 擬建 | 兩臺(tái)42MVA礦熱爐,年產(chǎn)鐵合金20萬(wàn)噸 | 610.85 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21341 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 4.49 | 31.81 | 13.48 |
22 | 鐵合金 | 高碳鉻鐵 | 內(nèi)蒙古王遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市高科技氟化學(xué)工業(yè)園區(qū) | 在建 | 新建8臺(tái)42000KVA礦熱爐,4臺(tái)12平米豎爐及1臺(tái)130平方燒結(jié)機(jī)及尾氣發(fā)電項(xiàng)目及公輔設(shè)施。年40萬(wàn)噸高碳鉻鐵和40萬(wàn)噸錳硅合金。 | 704.1 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21341 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 15.026 | 113.06 | 58.08 |
23 | 鉛冶煉 | 粗鉛工藝 | 內(nèi)蒙古三英宏業(yè)環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 巴彥淖爾市烏拉特后旗青山工業(yè)園區(qū) | 在建 | 一條3.5m回轉(zhuǎn)發(fā)窯次氧化鋅生產(chǎn)線(xiàn)、一條富氧側(cè)吹強(qiáng)化熔池熔煉生產(chǎn)線(xiàn)、一條粗鉛生產(chǎn)線(xiàn)、一條反射爐精煉生產(chǎn)線(xiàn)、一條回轉(zhuǎn)窯爐渣選鐵生產(chǎn)線(xiàn)一套制氧系統(tǒng) | 249.71 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | GB21250 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 0.35 | 1.1131 | 0.8427 |
24 | 電解鋁 | 內(nèi)蒙古白音華煤電有限責(zé)任鋁電分公司 | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗白音華工業(yè)園區(qū) | 在建 | 年加工80萬(wàn)噸高精鋁板帶。(一期40萬(wàn)噸) | 12655 | 鋁液交流電耗 | 千瓦時(shí)/噸 | GB21346 | 領(lǐng)先于標(biāo)桿值 | 35.2 | 162 | 120.2 |
關(guān)鍵詞: 錫 包頭 鉛 特鋼 焦炭 鋅 內(nèi)蒙古關(guān)于擬公告全區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)