世界微速訊:印度對韓國等三國電鍍鋅鋼作出反傾銷終裁
2022年7月27日,印度商工部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于或進(jìn)口自韓國、日本和新加坡的電鍍鋅鋼(Electrogalvanized Steel)作出反傾銷肯定性終裁,建議對上述國家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,詳細(xì)稅額見附表(印度發(fā)布對韓國等三國電鍍鋅鋼反傾銷終裁結(jié)果)。本案涉及印度海關(guān)編碼7210、7212、7225和7226項(xiàng)下的產(chǎn)品及7209、7211項(xiàng)下的部分產(chǎn)品。
2021年6月28日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度企業(yè)American Precoat Speciality Private Limited提交的申請,對原產(chǎn)于或進(jìn)口自韓國、日本和新加坡的電鍍鋅鋼啟動反傾銷調(diào)查。
附表:印度發(fā)布對韓國等三國電鍍鋅鋼反傾銷終裁結(jié)果
(資料圖片僅供參考)
序號 | 原產(chǎn)國家/地區(qū) | 出口國家/地區(qū) | 生產(chǎn)商 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | POSCO Group consisting of: POSCO Co., Ltd. Or POSCO SteeLeON Co., Ltd. | 0 |
2 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. | 0 |
3 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Hyundai Steel Company | 0 |
4 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | DK Dongshin Co., Ltd. | 0 |
5 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | 除序號1-4之外的其他生產(chǎn)商 | 16.05 |
6 | 除涉案國家之外的任何國家/地區(qū) | 韓國 | 任何生產(chǎn)商 | 16.05 |
7 | 日本 | 包括日本在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Nippon Steel Corporation | 0 |
8 | 日本 | 包括日本在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | 除序號7之外的其他生產(chǎn)商 | 64.08 |
9 | 除涉案國家之外的任何國家/地區(qū) | 日本 | 任何生產(chǎn)商 | 64.08 |
10 | 新加坡 | 包括新加坡在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 79.73 |
11 | 除涉案國家之外的任何國家/地區(qū) | 新加坡 | 任何生產(chǎn)商 | 79.73 |
關(guān)鍵詞: 印度對韓國等三國電鍍鋅鋼作出反傾銷終裁