云南仙福能源年產(chǎn)100萬噸焦化項目產(chǎn)能置換方案公告
根據(jù)《云南省焦化行業(yè)產(chǎn)能置換工作方案》(云工信石化〔2022〕351號)有關(guān)要求,云南煤業(yè)能源股份有限公司22.1萬噸/年焦化產(chǎn)能指標(biāo)經(jīng)昆明市公示、公告后同意轉(zhuǎn)出,玉溪市根據(jù)昆明市產(chǎn)能轉(zhuǎn)出公告編制了《云南仙福能源科技開發(fā)有限公司年產(chǎn)100萬噸焦化項目產(chǎn)能置換方案》并完成了公示、公告。
(相關(guān)資料圖)
為接受社會公眾監(jiān)督,省工業(yè)和信息化廳于2023年7月19日至8月1日將相關(guān)情況進行了公示,公示期間未收到社會公眾對公示及公示內(nèi)容的反饋信息。按照有關(guān)規(guī)定和要求,現(xiàn)將云南仙福能源科技開發(fā)有限公司年產(chǎn)100萬噸焦化項目產(chǎn)能置換方案予以公告。
云南省工業(yè)和信息化廳
2023年8月3日
云南仙福能源科技開發(fā)有限公司年產(chǎn)100萬噸焦化項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 焦?fàn)t型號、座數(shù),炭化室高度、孔數(shù) | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 已完成置換產(chǎn)能(萬噸) | |||||
云南仙福能源科技開發(fā)有限公司 | 玉溪市新平縣揚武鎮(zhèn) | JNDX3-6.25復(fù)熱式搗固焦?fàn)t2座,炭化室高度6.25米,2*46孔 | 100 | 2023年8月 | 2024年12月 | 100 | |||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 焦?fàn)t型號、座數(shù),炭化室高度、孔數(shù) | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 用于本方案產(chǎn)能(萬噸) | 擬拆除到位時間 | 備注 | |||||
1 | 峨山天大工貿(mào)有限公司 | SL43-50D型搗固焦?fàn)t2座,炭化室高度4.3米,2*25孔 | 60 | 60 | 項目建成投產(chǎn)后6個月內(nèi) | 集團內(nèi)部整合,按1:1置換為60萬噸 | |||||
2 | 云南峨山滇中德昌工貿(mào)有限公司 | 4350D型搗固焦?fàn)t1座,炭化室高度4.3米,50孔 | 25 | 25 | 2019年12月 | 集團內(nèi)部整合,按1:1置換為25萬噸 | |||||
3 | 云南煤業(yè)能源股份有限公司 | JN43-80D型搗固焦?fàn)t2座,炭化室高度4.3米,2*21孔 | 124.1 | 16.5 | 2018年12月 | 轉(zhuǎn)入的22.1萬噸產(chǎn)能中,16.5萬噸通過1.1:1的置換比例用于本項目,剩余5.6萬噸產(chǎn)能留作云南仙福能源科技開發(fā)有限公司自用 |
關(guān)鍵詞: