要聞:2022年度經(jīng)濟系列副高級職稱評審結(jié)果公示
來源:湖南省工業(yè)和信息化廳 ? 2022-11-08 16:30:46
(相關(guān)資料圖)
黃祥林等184位同志(名單附后)經(jīng)濟系列副高級專業(yè)技術(shù)職稱已于2022年11月5日經(jīng)省經(jīng)濟系列正高級專業(yè)技術(shù)職稱評審委員會評審通過,現(xiàn)進行公示。公示時間為5個工作日(2022年11月9日至2022年11月15日)。公示期間如對以上公示對象的職稱評審有意見,可通過電話或書面形式向省職改辦、省工程經(jīng)濟系列職改辦反映。反映情況要堅持實事求是的原則,以便調(diào)查核實。(個別事業(yè)單位存在超職數(shù)申報或未及時申報職數(shù)的,請嚴格按照事業(yè)單位職數(shù)申報的要求,將職數(shù)申報表于公示結(jié)束前報我辦,我辦將予以核實并重新按職數(shù)確定通過人員。)
聯(lián)系電話:0731-88955590。
省工程經(jīng)濟系列職改辦
2022年11月8日??
附件:2022年度經(jīng)濟系列副高級職稱評審通過人員公示名單
2022年經(jīng)濟系列副高級職稱評審通過人員公示名單
序號 | 學科號 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 工商3 | 黃祥林 | 衡陽華菱鋼管有限公司 |
2 | 工商4 | 丁海葉 | 湖南出版投資控股集團有限公司 |
3 | 工商5 | 宋穎 | 湖南廣播影視集團有限公司 |
4 | 工商6 | 曾力 | 湖南建工地產(chǎn)投資有限公司 |
5 | 工商7 | 雷鑫彬 | 湖南建工集團有限公司 |
6 | 工商8 | 桂彬翔 | 湖南建工集團有限公司 |
7 | 工商9 | 賀佐勇 | 湖南建工交通建設(shè)有限公司 |
8 | 工商10 | 朱賽 | 湖南科學技術(shù)出版社有限責任公司 |
9 | 工商11 | 孔慕晗 | 湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司 |
10 | 工商15 | 王南芳 | 湖南省地球物理地球化學調(diào)查所 |
11 | 工商16 | 譚憶靈 | 湖南省地質(zhì)調(diào)查所 |
12 | 工商18 | 吳田軍 | 湖南省地質(zhì)災害調(diào)查監(jiān)測所 |
13 | 工商20 | 石堅 | 湖南省第六工程有限公司 |
14 | 工商21 | 李慧 | 湖南省發(fā)展和改革委員會 |
15 | 工商22 | 譚紅軍 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 |
16 | 工商23 | 胡皓 | 湖南省國土空間調(diào)查監(jiān)測所 |
17 | 工商24 | 彭蔚 | 湖南省煤業(yè)集團有限公司 |
18 | 工商25 | 李頻莉 | 湖南省生態(tài)地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測所 |
19 | 工商26 | 吳瀅榮 | 湖南省雙牌水庫管理局 |
20 | 工商28 | 卿勇 | 湖南省水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測所 |
21 | 工商32 | 徐熠 | 湖南省印刷物資有限責任公司 |
22 | 工商33 | 夏安來 | 湖南水口山有色金屬集團有限公司 |
23 | 工商35 | 胡銳 | 湖南湘江智能科技創(chuàng)新中心有限公司 (長沙人才集團人事代理) |
24 | 工商36 | 王樂毅 | 湖南湘科控股集團有限公司 |
25 | 工商37 | 危湘衡 | 湖南陽光華天旅游發(fā)展集團有限責任公司 |
26 | 工商39 | 孫苗 | 湖南中天杭蕭鋼構(gòu)科技股份有限公司 |
27 | 工商40 | 蔡姣霞 | 冷水江市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 (原波月市場管理處) |
28 | 工商42 | 楊志 | 唐人神集團股份有限公司 |
29 | 工商43 | 蘇輔江 | 五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司 |
30 | 工商44 | 黃宇 | 湘電集團有限公司 |
31 | 工商45 | 戴銳超 | 湘電集團有限公司 |
32 | 工商46 | 何斌 | 湘電集團有限公司 |
33 | 工商47 | 張嫻 | 湘潭鋼鐵集團有限公司 |
34 | 工商48 | 蔣文武 | 湘潭市大數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中心 |
35 | 工商49 | 吳雅文 | 湘潭綜合保稅區(qū)管理委員會 |
36 | 工商50 | 張永念 | 湘西州精神病醫(yī)院 |
37 | 工商51 | 張習文 | 長沙安牧泉智能科技有限公司(長沙高新區(qū)) |
38 | 工商52 | 楊倩如 | 長沙礦山研究院有限責任公司 |
39 | 工商54 | 劉彩梅 | 長沙市綠色建筑發(fā)展中心 |
40 | 工商55 | 蔣文生 | 長沙市毛旦咪文化傳播有限公司 |
41 | 工商57 | 紀瑤 | 長沙市望城區(qū)財政預決算(投資)評審中心 |
42 | 工商58 | 陳雷琪 | 長沙市望城區(qū)水利投資發(fā)展集團有限公司(望城人事代理) |
43 | 工商59 | 樊光祥 | 長沙晚報社 |
44 | 工商62 | 劉瑤 | 株洲神農(nóng)城文化旅游發(fā)展有限公司 |
45 | 工商63 | 張彬新 | 株洲市廣播電視臺(株洲市人才人事代理) |
46 | 工商64 | 陳志雄 | 株洲市國投產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司(株洲市人才人事代理) |
47 | 工商65 | 徐春耦 | 株洲市國投創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
48 | 工商66 | 鄒云海 | 株洲云龍總部園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 |
49 | 人力1 | 張玲玲 | 郴州市第一人民醫(yī)院 |
50 | 人力4 | 吳春蓮 | 葛洲壩石門特種水泥有限公司 |
51 | 人力6 | 賀也容 | 衡陽凱迪生活服務有限公司 (衡陽市人事代理) |
52 | 人力7 | 李蕾 | 湖南出版投資控股集團有限公司 |
53 | 人力10 | 王剛 | 湖南黃金集團有限責任公司 |
54 | 人力11 | 趙越 | 湖南建工集團有限公司 |
55 | 人力12 | 黃海風 | 湖南金恒房地產(chǎn) |
56 | 人力13 | 楊曉琴 | 湖南九郎山職教科創(chuàng)城發(fā)展集團有限公司 |
57 | 人力14 | 劉琴 | 湖南聯(lián)智科技股份有限公司(湖南人才市場) |
58 | 人力15 | 張梅紅 | 湖南人民出版社有限責任公司 |
59 | 人力16 | 彭改娟 | 湖南省地質(zhì)災害調(diào)查監(jiān)測所 |
60 | 人力18 | 侯佳祺 | 湖南省第二工程有限公司 |
61 | 人力19 | 梁振興 | 湖南省第二工程有限公司 |
62 | 人力22 | 楊巧莉 | 湖南省國土空間調(diào)查監(jiān)測所 |
63 | 人力23 | 熊梅 | 湖南省國土空間調(diào)查監(jiān)測所 |
64 | 人力24 | 何清宇 | 湖南省國土空間調(diào)查監(jiān)測所 |
65 | 人力25 | 盛箐 | 湖南省航務工程有限公司 |
66 | 人力27 | 鄧思思 | 湖南省核地質(zhì)調(diào)查所 |
67 | 人力28 | 彭祥宇 | 湖南省煤炭科學研究院有限公司 |
68 | 人力29 | 趙姣偉 | 湖南省煤業(yè)集團有限公司 |
69 | 人力30 | 歐陽勝光 | 湖南省煤業(yè)集團有限公司培訓中心 |
70 | 人力31 | 王婷 | 湖南省特種設(shè)備檢驗檢測研究院(編外專技人員) |
71 | 人力32 | 劉銀瓶 | 湖南省湘水集團有限公司 |
72 | 人力33 | 莊鶯音 | 湖南省遙感地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測所 |
73 | 人力34 | 賴方暉 | 湖南省招標有限責任公司 |
74 | 人力35 | 王明波 | 湖南天聞新華印務有限公司 |
75 | 人力38 | 李權(quán) | 湖南信息學院(長沙市人才人事代理) |
76 | 人力40 | 郭大千 | 湖南中鐵五新重工有限公司(瀏陽經(jīng)開區(qū)人才人事代理) |
77 | 人力41 | 楊珺 | 懷化市第一人民醫(yī)院 |
78 | 人力42 | 謝榮 | 懷化市自來水有限公司 |
79 | 人力44 | 張新華 | 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心 |
80 | 人力45 | 湯紅宇 | 寧鄉(xiāng)市住房保障服務中心 |
81 | 人力46 | 謝珂 | 祁陽縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 |
82 | 人力47 | 劉莉亞 | 桑植縣人力資源和社會保障局 |
83 | 人力51 | 王小莉 | 五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司 |
84 | 人力52 | 隆文 | 五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司 |
85 | 人力53 | 蔣建林 | 五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司 |
86 | 人力54 | 江瑤 | 五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司 |
87 | 人力55 | 王立新 | 五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司 |
88 | 人力56 | 朱婷 | 五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司 |
89 | 人力59 | 皮清云 | 武岡市公路建設(shè)養(yǎng)護中心 |
90 | 人力60 | 朱希元 | 湘電集團有限公司 |
91 | 人力61 | 袁方 | 益陽市土地儲備發(fā)展中心 |
92 | 人力62 | 周忠海 | 永州市零陵區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化服務中心 |
93 | 人力63 | 白婧 | 永州市人事考試院 |
94 | 人力65 | 陳甜 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心(長沙經(jīng)開區(qū)人才人事代理) |
95 | 人力66 | 羅樂 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人力資源公共服務中心(長沙經(jīng)開區(qū)人才人事代理) |
96 | 人力69 | 劉文沛 | 長沙市砂石產(chǎn)業(yè)有限責任公司 |
97 | 人力72 | 李珊珊 | 株洲村鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)集團有限公司 |
98 | 人力73 | 龔雪嬌 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 |
99 | 人力74 | 賀蓉 | 株洲市城市公用事業(yè)經(jīng)營有限公司 |
100 | 人力75 | 紀德紅 | 株洲市燈飾管理處 |
101 | 人力76 | 虢敏 | 株洲鉆石切削刀具股份有限公司 |
102 | 人力77 | 黃志暉 | 資興市人才發(fā)展服務中心 |
103 | 財政稅收1 | 覃燕輝 | 常德市石門縣財政局國資中心 |
104 | 財政稅收3 | 謝韋 | 城步苗族自治縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心 |
105 | 財政稅收4 | 雷小鳳 | 桂陽縣第一人民醫(yī)院 |
106 | 財政稅收6 | 屈金平 | 衡陽縣林業(yè)局 (森林防火事務中心) |
107 | 財政稅收7 | 石修武 | 湖南懷化商業(yè)學校 |
108 | 財政稅收10 | 周龍 | 湖南省第二工程有限公司 |
109 | 財政稅收12 | 蘇敏 | 湖南省核地質(zhì)與核技術(shù)應用中心 |
110 | 財政稅收13 | 周曉洋 | 湖南省環(huán)境保護科學研究院 |
111 | 財政稅收14 | 張露 | 湖南省假肢矯形康復中心 (湖南省康復輔具技術(shù)指導中心) |
112 | 財政稅收15 | 汪志發(fā) | 湖南省人事考試院 |
113 | 財政稅收16 | 羅樂 | 湖南省水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測所 |
114 | 財政稅收19 | 張朝霞 | 懷化市第四人民醫(yī)院 |
115 | 財政稅收20 | 唐小平 | 懷化市中方縣財政投資評審中心 |
116 | 財政稅收21 | 沈超 | 瀏陽市株樹橋水庫水電調(diào)度與灌溉管理所 |
117 | 財政稅收22 | 張毅剛 | 婁底市疾病預防控制中心 |
118 | 財政稅收23 | 姜嬌 | 寧鄉(xiāng)市水利事務中心 |
119 | 財政稅收26 | 李淑姣 | 五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司 |
120 | 財政稅收27 | 馬艷君 | 五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司 |
121 | 財政稅收28 | 丁佳瑤 | 湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
122 | 財政稅收30 | 盛君 | 益陽市衛(wèi)生健康教育宣傳中心 |
123 | 財政稅收31 | 歐陽國進 | 永州市寧遠縣會計函授站 |
124 | 財政稅收32 | 謝鳳 | 攸縣財政局財政事務中心 |
125 | 財政稅收33 | 劉譚雄群 | 攸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬攸縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 |
126 | 財政稅收34 | 吳慧 | 長沙市岳麓山風景名勝區(qū)管理局 |
127 | 財政稅收35 | 賀超群 | 株洲市廣播電視臺(未納入編制) |
128 | 保險1 | 彭菲 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
129 | 金融3 | 金偉 | 湖南東安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
130 | 金融5 | 金星燕 | 湖南華菱鋼鐵集團財務有限公司 |
131 | 金融7 | 吳紀英 | 湖南省財信產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司 |
132 | 金融8 | 李書星 | 湖南省第二工程有限公司 |
133 | 金融9 | 熊思宇 | 湖南省國際工程咨詢中心有限公司 |
134 | 金融10 | 彭程劍 | 湖南省國信財富融資擔保有限責任公司 |
135 | 金融11 | 樊杰 | 湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
136 | 金融12 | 高梅玉 | 湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
137 | 金融13 | 梁丹 | 湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
138 | 金融14 | 胡宇華 | 湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社岳陽辦事處 |
139 | 金融15 | 沈炎林 | 湖南岳陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
140 | 金融16 | 潘玟 | 瀏陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 (瀏陽經(jīng)開區(qū)人才人事代理) |
141 | 金融18 | 董一飛 | 湘潭產(chǎn)興私募股權(quán)基金管理有限責任公司 |
142 | 金融21 | 陳敏 | 岳陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)投資有限公司 |
143 | 金融23 | 曹巍 | 長沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
144 | 金融24 | 馮杰 | 長沙銀行 |
145 | 金融26 | 蔡江華 | 中企云鏈(北京)金融信息 |
146 | 金融27 | 李季 | 株洲市金融控股集團有限公司 |
147 | 建筑房地產(chǎn)1 | 劉垚 | 北京金準咨詢有限責任公司 (省人力資源服務中心) |
148 | 建筑房地產(chǎn)2 | 談勝華 | 常德市燈飾管理處 |
149 | 建筑房地產(chǎn)4 | 杜蕓蕓 | 常德市澧縣住房保障服務中心 |
150 | 建筑房地產(chǎn)5 | 覃慶 | 常德市石門縣住房保障服務中心 |
151 | 建筑房地產(chǎn)6 | 謝正鵬 | 洞口縣土地儲備中心 |
152 | 建筑房地產(chǎn)7 | 朱文光 | 衡東縣不動產(chǎn)登記中心 |
153 | 建筑房地產(chǎn)8 | 周舟 | 湖南建工交通建設(shè)有限公司 |
154 | 建筑房地產(chǎn)9 | 孫穎 | 湖南椒花水利樞紐開發(fā)建設(shè)股份有限公司(長沙人才集團人事代理) |
155 | 建筑房地產(chǎn)10 | 周佳 | 湖南省第六工程有限公司 |
156 | 建筑房地產(chǎn)12 | 曾祥 | 湖南中天建設(shè)集團股份有限公司 |
157 | 建筑房地產(chǎn)14 | 段宏 | 漣源鋼鐵集團有限公司 |
158 | 建筑房地產(chǎn)19 | 朱海燕 | 寧鄉(xiāng)市住房保障服務中心 |
159 | 建筑房地產(chǎn)21 | 趙偉 | 通號建設(shè)集團有限公司 |
160 | 建筑房地產(chǎn)22 | 周云峰 | 武岡市住房保障服務中心 |
161 | 建筑房地產(chǎn)23 | 彭浪 | 湘潭市不動產(chǎn)登記中心 |
162 | 建筑房地產(chǎn)24 | 譚靖 | 湘潭市不動產(chǎn)登記中心 |
163 | 建筑房地產(chǎn)25 | 周一平 | 湘潭市建設(shè)工程造價站 |
164 | 建筑房地產(chǎn)26 | 蔡玉屏 | 湘西州龍山縣土地儲備中心 |
165 | 建筑房地產(chǎn)27 | 楊錦蘇 | 湘鄉(xiāng)市不動產(chǎn)登記中心 |
166 | 建筑房地產(chǎn)28 | 雷淑琴 | 益陽市赫山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
167 | 建筑房地產(chǎn)29 | 王智豐 | 益陽市沅江市土地儲備發(fā)展中心 |
168 | 建筑房地產(chǎn)31 | 黃偉 | 長沙城投城鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)有限公司 (長沙人才集團代理) |
169 | 建筑房地產(chǎn)32 | 符凌云 | 中交一公局集團水利工程有限公司 |
170 | 運輸經(jīng)濟1 | 胡俊 | 常德市澧縣道路運輸服務中心 |
171 | 運輸經(jīng)濟2 | 呂芳 | 邵陽縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心 |
172 | 運輸經(jīng)濟4 | 鄭江寧 | 益陽市桃江縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 |
173 | 運輸經(jīng)濟5 | 左亮波 | 益陽市沅江市城市建設(shè)投資運營集團有限責任公司 |
174 | 運輸經(jīng)濟7 | 荊雯 | 長沙市交通運輸綜合行政執(zhí)法局 |
175 | 運輸經(jīng)濟8 | 肖元 | 長沙縣道路運輸服務中心 |
176 | 運輸經(jīng)濟9 | 彭薇亦 | 長沙縣道路運輸服務中心 |
177 | 農(nóng)業(yè)1 | 何小玲 | 湖南省蠶??茖W研究所 |
178 | 農(nóng)業(yè)2 | 米雅蘭 | 湖南省蠶桑科學研究所 |
179 | 農(nóng)業(yè)3 | 姚志洪 | 湖南省國際工程咨詢中心有限公司 |
180 | 農(nóng)業(yè)4 | 趙月明 | 湖南望城國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會 |
181 | 農(nóng)業(yè)6 | 王桂文 | 寧鄉(xiāng)市動植物疫病預防控制中心 |
182 | 農(nóng)業(yè)7 | 彭正彬 | 寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道社會事業(yè)綜合服務中心 |
183 | 農(nóng)業(yè)8 | 汪科峰 | 益陽市桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 |
184 | 農(nóng)業(yè)9 | 楊賽 | 岳陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村事物中心 |
關(guān)鍵詞: 高級職稱