今日看點(diǎn):近10個(gè)交易日46股獲高管增持,東方雨虹獲最多增持
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(9月26日~10月14日)共有114條高管增持記錄,涉及46家公司,合計(jì)增持1364.65萬股,增持動(dòng)用資金1.61億元。期間高管減持記錄共涉及86家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.86億股,減持金額合計(jì)16.32億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的46股分布在19個(gè)申萬行業(yè)中,其中化工、電子、機(jī)械設(shè)備個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是東方雨虹(002271),累計(jì)增持138.00萬股,增持金額合計(jì)3473.78萬元;其次是艾迪精密(603638),增持量為128.92萬股,增持金額1849.47萬元;惠倫晶體(300460)近10日累計(jì)獲高管增持1661.37萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日上海建工高管抱團(tuán)增持,共有9位高管集體出手; 其次是酒鬼酒,有7位高管出手增持; 華致酒行、富臨精工等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,酒鬼酒增持最頻繁,近10日共有10條增持記錄; 上海建工緊隨其后,有9條增持記錄; 軍信股份、華致酒行、杭叉集團(tuán)等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
東方雨虹 | 2 | 1 | 3473.78 | -8.38% | 建筑材料 |
艾迪精密 | 3 | 1 | 1849.47 | 2.45% | 機(jī)械設(shè)備 |
惠倫晶體 | 2 | 2 | 1661.37 | 2.59% | 電子 |
軍信股份 | 6 | 2 | 1344.63 | 3.06% | 公用事業(yè) |
凱美特氣 | 1 | 1 | 1000.36 | -7.38% | 化工 |
僑源股份 | 3 | 1 | 639.42 | -3.48% | 化工 |
上海建工 | 9 | 9 | 548.98 | 1.58% | 建筑裝飾 |
麥迪科技 | 2 | 1 | 500.27 | 12.82% | 計(jì)算機(jī) |
華致酒行 | 5 | 5 | 470.19 | 4.66% | 商業(yè)貿(mào)易 |
酒鬼酒 | 10 | 7 | 468.65 | 1.21% | 食品飲料 |
神開股份 | 2 | 1 | 444.00 | 5.32% | 機(jī)械設(shè)備 |
長纜科技 | 2 | 1 | 443.76 | 7.39% | 電氣設(shè)備 |
中望軟件 | 3 | 1 | 401.05 | -0.97% | 計(jì)算機(jī) |
柳鋼股份 | 1 | 1 | 388.05 | 2.37% | 鋼鐵 |
萬科A | 2 | 2 | 360.43 | -2.41% | 房地產(chǎn) |
杭叉集團(tuán) | 5 | 2 | 352.27 | 9.78% | 機(jī)械設(shè)備 |
富臨精工 | 5 | 3 | 276.35 | 1.59% | 汽車 |
晶豐明源 | 3 | 1 | 261.93 | 3.73% | 電子 |
艾為電子 | 1 | 1 | 239.23 | -8.33% | 電子 |
信邦制藥 | 1 | 1 | 99.96 | 11.45% | 醫(yī)藥生物 |
瑞豐銀行 | 2 | 2 | 98.41 | -0.92% | 銀行 |
泰晶科技 | 2 | 2 | 81.42 | 2.23% | 電子 |
飛凱材料 | 2 | 1 | 68.15 | -0.62% | 化工 |
中信銀行 | 1 | 1 | 61.80 | 2.63% | 銀行 |
健之佳 | 2 | 1 | 57.59 | 20.15% | 醫(yī)藥生物 |
賽力斯 | 2 | 2 | 57.19 | -14.64% | 汽車 |
萬里石 | 2 | 1 | 47.12 | -9.60% | 建筑材料 |
飛鹿股份 | 1 | 1 | 37.35 | 4.65% | 化工 |
新金路 | 2 | 2 | 35.84 | -11.82% | 化工 |
滬農(nóng)商行 | 3 | 2 | 34.38 | 1.67% | 銀行 |
捷順科技 | 1 | 1 | 33.40 | 6.24% | 計(jì)算機(jī) |
蘇農(nóng)銀行 | 3 | 2 | 30.69 | 0.77% | 銀行 |
瀾起科技 | 2 | 1 | 25.36 | -9.48% | 電子 |
國檢集團(tuán) | 1 | 1 | 24.98 | 1.31% | 綜合 |
南京銀行 | 3 | 1 | 23.03 | -0.10% | 銀行 |
樂鑫科技 | 2 | 1 | 20.47 | -3.08% | 電子 |
新綸新材 | 1 | 1 | 15.12 | 0.71% | 化工 |
ST美盛 | 1 | 1 | 14.75 | 4.01% | 傳媒 |
輝隆股份 | 2 | 1 | 14.14 | 5.14% | 化工 |
和林微納 | 2 | 1 | 12.75 | -11.84% | 電子 |
弘亞數(shù)控 | 1 | 1 | 10.08 | 5.56% | 機(jī)械設(shè)備 |
騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 2 | 1 | 8.05 | -5.19% | 有色金屬 |
勘設(shè)股份 | 1 | 1 | 7.73 | -0.52% | 建筑裝飾 |
東杰智能 | 3 | 1 | 7.54 | 0.78% | 機(jī)械設(shè)備 |
蔚藍(lán)鋰芯 | 1 | 1 | 3.77 | -3.40% | 交通運(yùn)輸 |
森麒麟 | 1 | 1 | 1.52 | -5.76% | 化工 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 華致酒行 艾迪精密