每日播報(bào)!龍虎榜丨近8845萬資金搶籌華潤三九,拋售這些個(gè)股(名單)
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-10-18 19:29:08
經(jīng)傳多贏股票訊 10月18日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有40只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是華潤三九(000999),達(dá)8845.20萬元。 其中,23只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及3只。
8845.20萬資金搶籌華潤三九,2.41億資金出逃中兵紅箭。
【資料圖】
40只上榜的龍虎榜個(gè)股中,22只個(gè)股被凈買入,18只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是華潤三九,達(dá)8845.20萬元,占總成交金額的 11.05%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
華潤三九 | 10.01 | 8845.2 | 11.05 | 1.77 |
諾誠健華 | 16.54 | 7200.66 | 13.31 | 20.78 |
南天信息 | 10.0 | 6019.99 | 4.9 | 13.19 |
物產(chǎn)環(huán)能 | 8.92 | 4718.59 | 12.26 | 20.7 |
金百澤 | 19.98 | 3589.55 | 20.81 | 17.4 |
合富中國 | 10.04 | 2926.48 | 59.66 | 3.57 |
戴維醫(yī)療 | 15.42 | 2879.51 | 7.05 | 16.17 |
浙江正特 | 10.01 | 2043.82 | 6.2 | 41.56 |
可川科技 | 8.97 | 1868.62 | 3.14 | 65.19 |
凱文教育 | 10.0 | 1809.44 | 2.3 | 27.29 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是中兵紅箭,被凈賣出為2.41億元,占總成交金額的 8.76%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中兵紅箭 | -6.87 | -24122.26 | 8.76 | 9.64 |
華光環(huán)能 | 10.05 | -7256.35 | 17.51 | 4.41 |
科創(chuàng)信息 | 1.24 | -5202.46 | 4.43 | 42.37 |
滄州大化 | -9.41 | -4888.63 | 3.85 | 12.78 |
英飛拓 | 9.98 | -4310.39 | 4.57 | 19.06 |
天禾股份 | -7.43 | -3619.87 | 4.16 | 45.79 |
申菱環(huán)境 | 17.23 | -2953.61 | 3.61 | 20.66 |
美格智能 | -7.06 | -2125.93 | 8.07 | 4.93 |
牧高笛 | -10.0 | -1630.84 | 11.39 | 2.87 |
勝利股份 | 9.94 | -1502.68 | 1.38 | 23.88 |
值得注意的是, 共同凈賣出了中兵紅箭等1股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
華潤三九 | 10.01 | 1745.41 | -2273.37 | -527.96 | -0.66 |
中兵紅箭 | -6.87 | -5882.2 | -17477.85 | -23360.05 | -8.48 |
機(jī)構(gòu)凈買入11股,凈賣出12股。
10月18日,23只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出-3.21億元。 其中,凈買入金額最多的是科創(chuàng)信息;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是申菱環(huán)境。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
科創(chuàng)信息 | 1.24 | 4 | 0 | 5066.87 | 4.32 | 42.37 |
國光電器 | 10.02 | 2 | 0 | 4597.63 | 3.44 | 22.24 |
華潤三九 | 10.01 | 2 | 2 | 1745.41 | 2.18 | 1.77 |
紫燕食品 | 0.96 | 1 | 0 | 1698.83 | 4.43 | 30.35 |
皮阿諾 | -9.97 | 2 | 0 | 1673.0 | 7.67 | 12.17 |
諾誠健華 | 16.54 | 1 | 0 | 1459.29 | 2.7 | 20.78 |
威騰電氣 | 15.89 | 1 | 0 | 1331.77 | 6.36 | 11.16 |
戴維醫(yī)療 | 15.42 | 1 | 0 | 845.33 | 2.07 | 16.17 |
五洲醫(yī)療 | 0.11 | 2 | 1 | 458.41 | 2.09 | 35.89 |
恩威醫(yī)藥 | -0.39 | 3 | 2 | 341.12 | 1.21 | 33.54 |
凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | -9.54 | 4 | 2 | 169.64 | 0.63 | 39.15 |
競業(yè)達(dá) | 3.76 | 1 | 1 | -171.59 | -0.24 | 42.45 |
利仁科技 | 3.99 | 0 | 1 | -402.71 | -1.46 | 45.03 |
好萊客 | 10.04 | 0 | 2 | -425.36 | -32.91 | 0.34 |
維康藥業(yè) | 19.99 | 0 | 1 | -678.06 | -2.18 | 32.51 |
新寧物流 | 19.95 | 0 | 2 | -1001.89 | -2.19 | 20.75 |
勝利股份 | 9.94 | 0 | 1 | -1910.03 | -1.76 | 23.88 |
美格智能 | -7.06 | 5 | 5 | -2125.93 | -8.07 | 4.93 |
牧高笛 | -10.0 | 0 | 3 | -2247.6 | -15.7 | 2.87 |
微電生理 | 19.99 | 0 | 1 | -3111.76 | -7.8 | 27.1 |
中兵紅箭 | -6.87 | 0 | 1 | -5882.2 | -2.14 | 9.64 |
滄州大化 | -9.41 | 1 | 1 | -7048.62 | -5.55 | 12.78 |
申菱環(huán)境 | 17.23 | 2 | 5 | -7104.64 | -8.68 | 20.66 |
北向資金凈買入1股,凈賣出2股。
10月18日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有3只,合計(jì)凈賣出1.98億元。 其中,凈買入金額最多的是物產(chǎn)環(huán)能;凈賣出金額最多的是中兵紅箭。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
物產(chǎn)環(huán)能 | 8.92 | 2439.03 | 6.34 | 20.7 |
華潤三九 | 10.01 | -2273.37 | -2.84 | 1.77 |
中兵紅箭 | -6.87 | -17477.85 | -6.35 | 9.64 |