今日快訊:195股獲券商買入評(píng)級(jí),中兵紅箭目標(biāo)漲幅達(dá) 81.90%
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-10-18 15:28:52
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,10月18日,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至當(dāng)前,券商給予買入評(píng)級(jí)的個(gè)股共有195只,其中85只個(gè)股公布了目標(biāo)價(jià)格。按預(yù)期最高漲幅計(jì)算,中兵紅箭( 81.90%),華友鈷業(yè)( 77.76%),東山精密( 77.38%)排名前三位。
此外,有51只個(gè)股獲多家券商關(guān)注,居前三的分別是貴州茅臺(tái)(13家)、安井食品(9家)、圓通速遞(8家)。
按申萬(wàn)行業(yè)分類來(lái)看,機(jī)構(gòu)給予買入評(píng)級(jí)的個(gè)股中,化工(21只個(gè)股)。
券商買入評(píng)級(jí)個(gè)股一覽
證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 調(diào)整方向 | 最高目標(biāo)價(jià) | 最新收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中兵紅箭 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 40.0 | 21.99 | 81.90% |
華友鈷業(yè) | 中金公司 | 買入 | 首次 | 110.0 | 61.88 | 77.76% |
東山精密 | 華創(chuàng)證券 | 買入 | 維持 | 45.25 | 25.51 | 77.38% |
新宙邦 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 80.0 | 45.29 | 76.64% |
平煤股份 | 國(guó)泰君安 | 買入 | 維持 | 21.44 | 12.37 | 73.32% |
力量鉆石 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 245.0 | 141.51 | 73.13% |
招商銀行 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 53.7 | 31.02 | 73.11% |
吉比特 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 431.0 | 253.16 | 70.25% |
博納影業(yè) | 中金公司 | 買入 | 維持 | 15.4 | 9.07 | 69.79% |
振華新材 | 東吳證券 | 買入 | 維持 | 86.0 | 50.98 | 68.69% |
興業(yè)銀行 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 26.8 | 16.53 | 62.13% |
郵儲(chǔ)銀行 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 6.74 | 4.17 | 61.63% |
三七互娛 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 23.9 | 15.35 | 55.70% |
三花智控 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 34.1 | 21.93 | 55.49% |
萬(wàn)順新材 | 安信證券 | 買入 | 維持 | 14.75 | 9.49 | 55.43% |
禾川科技 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 77.5 | 50.22 | 54.32% |
宏發(fā)股份 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 55.0 | 36.01 | 52.74% |
貴州茅臺(tái) | 華創(chuàng)證券 | 買入 | 維持 | 2600.0 | 1718.5 | 51.29% |
洋河股份 | 華創(chuàng)證券 | 買入 | 維持 | 227.0 | 150.51 | 50.82% |
拓普集團(tuán) | 華創(chuàng)證券 | 買入 | 維持 | 112.1 | 74.8 | 49.87% |
比音勒芬 | 華泰證券 | 買入 | 首次 | 33.4 | 22.32 | 49.64% |
贛鋒鋰業(yè) | 中金公司 | 買入 | 首次 | 117.62 | 79.2 | 48.51% |
萬(wàn)達(dá)電影 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 14.8 | 10.01 | 47.85% |
北方稀土 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 40.17 | 27.2 | 47.68% |
科銳國(guó)際 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 48.5 | 32.9 | 47.42% |
豫園股份 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 10.0 | 6.79 | 47.28% |
貴州茅臺(tái) | 中金公司 | 買入 | 維持 | 2486.0 | 1718.5 | 44.66% |
貴州茅臺(tái) | 海通證券 | 買入 | 維持 | 2484.47 | 1718.5 | 44.57% |
分眾傳媒 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 維持 | 8.21 | 5.68 | 44.54% |
豪能股份 | 華創(chuàng)證券 | 買入 | 維持 | 17.6 | 12.25 | 43.67% |
中航重機(jī) | 廣發(fā)證券 | 增持 | 維持 | 43.91 | 30.81 | 42.52% |
光線傳媒 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 10.19 | 7.15 | 42.52% |
江蘇銀行 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 10.3 | 7.33 | 40.52% |
芯??萍?/td> | 海通證券 | 買入 | 維持 | 52.8 | 37.61 | 40.39% |
申菱環(huán)境 | 華創(chuàng)證券 | 增持 | 首次 | 57.0 | 40.63 | 40.29% |
大全能源 | 華創(chuàng)證券 | 增持 | 維持 | 71.92 | 51.41 | 39.89% |
璞泰來(lái) | 中金公司 | 買入 | 維持 | 80.9 | 57.88 | 39.77% |
精工鋼構(gòu) | 華泰證券 | 買入 | 維持 | 5.9 | 4.26 | 38.50% |
中礦資源 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 124.92 | 90.21 | 38.48% |
芒果超媒 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 35.0 | 25.37 | 37.96% |
聯(lián)泓新科 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 50.0 | 36.48 | 37.06% |
璞泰來(lái) | 中信證券 | 買入 | 維持 | 79.0 | 57.88 | 36.49% |
舍得酒業(yè) | 華創(chuàng)證券 | 增持 | 維持 | 195.0 | 142.98 | 36.38% |
洋河股份 | 中信證券 | 買入 | 維持 | 205.0 | 150.51 | 36.20% |
洋河股份 | 中信證券 | 買入 | 維持 | 205.0 | 150.51 | 36.20% |
寧波銀行 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 40.4 | 29.67 | 36.16% |
星期六 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 22.0 | 16.18 | 35.97% |
宇邦新材 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 首次 | 87.0 | 64.0 | 35.94% |
牧高笛 | 中信證券 | 買入 | 首次 | 110.0 | 81.89 | 34.33% |
分眾傳媒 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 7.6 | 5.68 | 33.80% |
成都銀行 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 20.85 | 15.64 | 33.31% |
杭州銀行 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 18.42 | 13.89 | 32.61% |
圓通速遞 | 海通證券 | 買入 | 維持 | 29.38 | 22.18 | 32.46% |
上能電氣 | 國(guó)信證券 | 買入 | 維持 | 76.41 | 57.99 | 31.76% |
金力永磁 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 45.3 | 34.41 | 31.65% |
圓通速遞 | 安信證券 | 買入 | 維持 | 29.1 | 22.18 | 31.20% |
中南傳媒 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 13.1 | 10.01 | 30.87% |
壽仙谷 | 信達(dá)證券 | 買入 | 維持 | 46.8 | 35.8 | 30.73% |
江淮汽車 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 19.57 | 15.0 | 30.47% |
中航重機(jī) | 中金公司 | 買入 | 維持 | 40.13 | 30.81 | 30.25% |
古井貢酒 | 華創(chuàng)證券 | 買入 | 維持 | 300.0 | 230.45 | 30.18% |
納思達(dá) | 中信證券 | 買入 | 維持 | 65.0 | 50.0 | 30.00% |
瀘州老窖 | 中信證券 | 買入 | 維持 | 270.0 | 207.87 | 29.89% |
瀘州老窖 | 中信證券 | 買入 | 維持 | 270.0 | 207.87 | 29.89% |
時(shí)代電氣 | 華泰證券 | 買入 | 維持 | 73.0 | 56.36 | 29.52% |
海容冷鏈 | 華創(chuàng)證券 | 買入 | 維持 | 40.0 | 31.07 | 28.74% |
寧德時(shí)代 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 550.0 | 429.35 | 28.10% |
圓通速遞 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 28.41 | 22.18 | 28.09% |
瀘州老窖 | 華創(chuàng)證券 | 買入 | 維持 | 266.0 | 207.87 | 27.96% |
國(guó)軒高科 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 42.4 | 33.19 | 27.75% |
樂(lè)鑫科技 | 海通證券 | 買入 | 維持 | 101.6 | 79.96 | 27.06% |
川投能源 | 國(guó)泰君安 | 買入 | 維持 | 15.6 | 12.33 | 26.52% |
高測(cè)股份 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 120.15 | 95.0 | 26.47% |
南京銀行 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 13.18 | 10.43 | 26.37% |
圓通速遞 | 中信證券 | 買入 | 維持 | 28.0 | 22.18 | 26.24% |
內(nèi)蒙華電 | 中信證券 | 買入 | 維持 | 5.1 | 4.04 | 26.24% |
時(shí)代電氣 | 國(guó)聯(lián)證券 | 買入 | 維持 | 71.06 | 56.36 | 26.08% |
中航重機(jī) | 民生證券 | 買入 | 維持 | 38.5 | 30.81 | 24.96% |
雙良節(jié)能 | 中信證券 | 買入 | 維持 | 21.0 | 16.94 | 23.97% |
古井貢酒 | 中信證券 | 買入 | 維持 | 284.0 | 230.45 | 23.24% |
時(shí)代電氣 | 安信證券 | 買入 | 維持 | 69.2 | 56.36 | 22.78% |
完美世界 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 15.6 | 12.77 | 22.16% |
安井食品 | 華泰證券 | 買入 | 維持 | 193.2 | 158.3 | 22.05% |
拓普集團(tuán) | 中金公司 | 買入 | 維持 | 91.0 | 74.8 | 21.66% |
常熟銀行 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 9.93 | 8.2 | 21.10% |
三棵樹 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 120.0 | 99.18 | 20.99% |
中國(guó)海油 | 中信證券 | 買入 | 維持 | 20.0 | 16.54 | 20.92% |
臥龍電驅(qū) | 中金公司 | 買入 | 首次 | 15.3 | 12.73 | 20.19% |
天賜材料 | 中信證券 | 買入 | 首次 | 58.0 | 48.26 | 20.18% |
安井食品 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 190.0 | 158.3 | 20.03% |
圓通速遞 | 華泰證券 | 買入 | 維持 | 26.6 | 22.18 | 19.93% |
華能水電 | 中信證券 | 買入 | 維持 | 8.2 | 6.88 | 19.19% |
安井食品 | 國(guó)泰君安 | 買入 | 維持 | 188.0 | 158.3 | 18.76% |
雷賽智能 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 23.0 | 19.43 | 18.37% |
良信股份 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 15.2 | 12.9 | 17.83% |
川投能源 | 中信證券 | 買入 | 維持 | 14.5 | 12.33 | 17.60% |
安恒信息 | 國(guó)金證券 | 買入 | 首次 | 196.3 | 167.3 | 17.33% |
亞鉀國(guó)際 | 安信證券 | 買入 | 維持 | 33.0 | 28.25 | 16.81% |
舍得酒業(yè) | 中信證券 | 買入 | 維持 | 167.0 | 142.98 | 16.80% |
復(fù)旦微電 | 華創(chuàng)證券 | 買入 | 維持 | 92.09 | 79.01 | 16.55% |
億緯鋰能 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 105.0 | 91.49 | 14.77% |
信捷電氣 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 50.0 | 43.7 | 14.42% |
安井食品 | 華創(chuàng)證券 | 買入 | 維持 | 180.0 | 158.3 | 13.71% |
安井食品 | 中信建投證券 | 買入 | 維持 | 180.0 | 158.3 | 13.71% |
匯川技術(shù) | 中金公司 | 買入 | 首次 | 75.0 | 66.0 | 13.64% |
天賜材料 | 中金公司 | 買入 | 首次 | 53.5 | 48.26 | 10.86% |
珀萊雅 | 中信證券 | 買入 | 維持 | 193.0 | 175.37 | 10.05% |
鳳凰傳媒 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 9.0 | 8.41 | 7.02% |
飛科電器 | 中金公司 | 買入 | 維持 | 88.25 | 83.39 | 5.83% |
飛科電器 | 華創(chuàng)證券 | 增持 | 維持 | 88.0 | 83.39 | 5.53% |
惠泰醫(yī)療 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 首次 | 293.26 | 323.97 | -9.48% |
關(guān)鍵詞: 中金公司 中信證券 華創(chuàng)證券