全球信息:近10個(gè)交易日45股獲高管增持,東方雨虹獲最多增持
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(9月29日~10月19日)共有103條高管增持記錄,涉及45家公司,合計(jì)增持1465.20萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金1.59億元。期間高管減持記錄共涉及83家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.14億股,減持金額合計(jì)10.47億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的45股分布在16個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中電子、化工、機(jī)械設(shè)備個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是東方雨虹(002271),累計(jì)增持138.00萬(wàn)股,增持金額合計(jì)3473.78萬(wàn)元;其次是艾迪精密(603638),增持量為128.92萬(wàn)股,增持金額1849.47萬(wàn)元;惠倫晶體(300460)近10日累計(jì)獲高管增持1661.37萬(wàn)元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日上海建工高管抱團(tuán)增持,共有9位高管集體出手; 其次是富臨精工,有3位高管出手增持; 愛康科技、酒鬼酒、明新旭騰等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,上海建工增持最頻繁,近10日共有11條增持記錄; 酒鬼酒緊隨其后,有6條增持記錄; 軍信股份、富臨精工、杭叉集團(tuán)等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
東方雨虹 | 2 | 1 | 3473.78 | -9.00% | 建筑材料 |
艾迪精密 | 3 | 1 | 1849.47 | 2.48% | 機(jī)械設(shè)備 |
惠倫晶體 | 2 | 2 | 1661.37 | 3.46% | 電子 |
朗科科技 | 3 | 1 | 1350.25 | 10.01% | 計(jì)算機(jī) |
軍信股份 | 5 | 2 | 1304.78 | -3.58% | 公用事業(yè) |
凱美特氣 | 1 | 1 | 1000.36 | 3.46% | 化工 |
僑源股份 | 3 | 1 | 639.42 | 11.48% | 化工 |
上海建工 | 11 | 9 | 567.93 | 1.98% | 建筑裝飾 |
信邦制藥 | 3 | 1 | 501.91 | 4.56% | 醫(yī)藥生物 |
長(zhǎng)纜科技 | 2 | 1 | 443.76 | 11.45% | 電氣設(shè)備 |
中望軟件 | 3 | 1 | 401.05 | 15.51% | 計(jì)算機(jī) |
柳鋼股份 | 1 | 1 | 388.05 | 3.88% | 鋼鐵 |
一心堂 | 1 | 1 | 299.87 | 11.05% | 醫(yī)藥生物 |
富臨精工 | 5 | 3 | 276.35 | 2.41% | 汽車 |
晶豐明源 | 2 | 1 | 213.52 | 3.45% | 電子 |
愛康科技 | 3 | 3 | 199.89 | 5.50% | 公用事業(yè) |
杭叉集團(tuán) | 4 | 2 | 185.43 | 14.62% | 機(jī)械設(shè)備 |
德馬科技 | 1 | 1 | 166.18 | 6.06% | 機(jī)械設(shè)備 |
酒鬼酒 | 6 | 3 | 139.10 | -6.19% | 食品飲料 |
瑞豐銀行 | 2 | 2 | 98.41 | -2.15% | 銀行 |
泰晶科技 | 2 | 2 | 81.42 | 3.93% | 電子 |
飛鹿股份 | 3 | 2 | 77.92 | 5.12% | 化工 |
飛凱材料 | 2 | 1 | 68.15 | 3.10% | 化工 |
中信銀行 | 1 | 1 | 61.80 | 0.88% | 銀行 |
健之佳 | 2 | 1 | 57.59 | 5.67% | 醫(yī)藥生物 |
賽力斯 | 2 | 2 | 57.19 | -8.78% | 汽車 |
萊爾科技 | 1 | 1 | 50.61 | 2.59% | 電子 |
萬(wàn)里石 | 2 | 1 | 47.12 | -3.12% | 建筑材料 |
瀾起科技 | 3 | 1 | 43.32 | -12.01% | 電子 |
捷順科技 | 1 | 1 | 33.40 | 15.08% | 計(jì)算機(jī) |
顧家家居 | 1 | 1 | 19.35 | -11.76% | 輕工制造 |
樂鑫科技 | 1 | 1 | 17.29 | 1.97% | 電子 |
滬農(nóng)商行 | 3 | 1 | 17.16 | 2.64% | 銀行 |
柳工 | 1 | 1 | 16.44 | 3.17% | 機(jī)械設(shè)備 |
夢(mèng)百合 | 2 | 2 | 15.39 | 1.31% | 輕工制造 |
ST美盛 | 1 | 1 | 14.75 | 15.75% | 傳媒 |
惠達(dá)衛(wèi)浴 | 1 | 1 | 14.24 | 0.42% | 輕工制造 |
曲美家居 | 1 | 1 | 10.02 | -1.82% | 輕工制造 |
明新旭騰 | 3 | 3 | 8.20 | 14.16% | 汽車 |
騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 2 | 1 | 8.05 | -1.34% | 有色金屬 |
新金路 | 1 | 1 | 5.80 | 2.79% | 化工 |
永冠新材 | 1 | 1 | 3.98 | 6.45% | 化工 |
東杰智能 | 1 | 1 | 3.69 | 7.60% | 機(jī)械設(shè)備 |
和林微納 | 1 | 1 | 3.52 | -15.87% | 電子 |
南京銀行 | 1 | 1 | 2.74 | -0.48% | 銀行 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 醫(yī)藥生物 富臨精工