【天天快播報(bào)】龍虎榜丨近2億資金搶籌賽騰股份,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 10月20日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有42只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是賽騰股份(603283),達(dá)2.08億元。 其中,27只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及8只。
2.08億資金搶籌賽騰股份,1.42億資金出逃南天信息。
(資料圖片)
42只上榜的龍虎榜個(gè)股中,25只個(gè)股被凈買入,17只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是賽騰股份,達(dá)2.08億元,占總成交金額的 20.87%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
賽騰股份 | 6.45 | 20819.72 | 20.87 | 18.21 |
捷安高科 | 18.3 | 4657.83 | 11.97 | 28.63 |
江化微 | 10.02 | 4531.35 | 12.38 | 6.62 |
中國長城 | 10.0 | 4303.97 | 3.84 | 3.54 |
美好醫(yī)療 | -5.26 | 4223.4 | 7.51 | 34.38 |
大港股份 | 9.98 | 4140.27 | 4.1 | 13.33 |
貝肯能源 | 10.03 | 4110.69 | 7.34 | 36.78 |
雙成藥業(yè) | 9.98 | 3917.68 | 3.86 | 27.78 |
實(shí)益達(dá) | 9.95 | 2950.62 | 7.36 | 16.36 |
正帆科技 | 16.51 | 2925.26 | 5.47 | 6.78 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是南天信息,被凈賣出為1.42億元,占總成交金額的 4.75%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
南天信息 | -9.98 | -14217.32 | 4.75 | 36.98 |
廣東鴻圖 | -10.0 | -9301.69 | 8.52 | 9.24 |
萬方發(fā)展 | -1.5 | -7968.6 | 5.93 | 40.9 |
偉明環(huán)保 | -10.01 | -6576.64 | 26.52 | 0.67 |
榮聯(lián)科技 | -10.06 | -5785.8 | 6.74 | 21.82 |
合力科技 | -9.81 | -3679.62 | 22.0 | 3.15 |
澳洋健康 | -7.8 | -2586.78 | 3.52 | 22.18 |
康泰醫(yī)學(xué) | 15.31 | -2250.34 | 3.58 | 14.85 |
芯源微 | 15.93 | -1941.23 | 2.52 | 7.37 |
毅昌科技 | -6.06 | -1901.31 | 5.67 | 11.68 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了賽騰股份等1股; 共同凈賣出了康泰醫(yī)學(xué)、中國長城、偉明環(huán)保等3股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
賽騰股份 | 6.45 | 23595.94 | 5579.35 | 29175.3 | 29.25 |
北方華創(chuàng) | 10.0 | 9538.69 | -3556.77 | 5981.92 | 2.1 |
新益昌 | 6.72 | 2284.05 | -254.3 | 2029.76 | 13.98 |
萬業(yè)企業(yè) | 9.99 | 1906.07 | -2308.17 | -402.1 | -0.61 |
康泰醫(yī)學(xué) | 15.31 | -531.03 | -4683.88 | -5214.91 | -8.3 |
中國長城 | 10.0 | -2351.65 | -2997.71 | -5349.36 | -4.77 |
偉明環(huán)保 | -10.01 | -624.45 | -5260.46 | -5884.91 | -23.73 |
機(jī)構(gòu)凈買入15股,凈賣出12股。
10月20日,27只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買入6.13億元。 其中,凈買入金額最多的是賽騰股份;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是中遠(yuǎn)海特。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
賽騰股份 | 6.45 | 3 | 0 | 23595.94 | 23.66 | 18.21 |
北方華創(chuàng) | 10.0 | 2 | 0 | 9538.69 | 3.35 | 2.27 |
芯源微 | 15.93 | 5 | 3 | 6550.48 | 8.49 | 7.37 |
捷安高科 | 18.3 | 4 | 1 | 4412.65 | 11.34 | 28.63 |
正帆科技 | 16.51 | 3 | 2 | 3016.67 | 5.64 | 6.78 |
新益昌 | 6.72 | 2 | 1 | 2284.05 | 15.73 | 4.33 |
清溢光電 | 20.01 | 2 | 0 | 1974.91 | 9.11 | 13.21 |
萬業(yè)企業(yè) | 9.99 | 1 | 0 | 1906.07 | 2.88 | 3.63 |
雙成藥業(yè) | 9.98 | 1 | 0 | 1758.57 | 1.73 | 27.78 |
盛劍環(huán)境 | 10.0 | 2 | 0 | 1709.7 | 13.65 | 6.74 |
美好醫(yī)療 | -5.26 | 1 | 0 | 1697.2 | 3.02 | 34.38 |
萬方發(fā)展 | -1.5 | 1 | 0 | 1248.99 | 0.93 | 40.9 |
實(shí)益達(dá) | 9.95 | 1 | 0 | 589.13 | 1.47 | 16.36 |
江化微 | 10.02 | 1 | 1 | 560.44 | 1.53 | 6.62 |
科創(chuàng)信息 | -4.59 | 4 | 3 | 492.71 | 0.53 | 36.14 |
貝肯能源 | 10.03 | 1 | 3 | -46.06 | -0.08 | 36.78 |
康泰醫(yī)學(xué) | 15.31 | 0 | 1 | -531.03 | -0.84 | 14.85 |
恩威醫(yī)藥 | 1.72 | 2 | 2 | -591.42 | -2.28 | 31.44 |
偉明環(huán)保 | -10.01 | 1 | 2 | -624.45 | -2.52 | 0.67 |
東宏股份 | -9.99 | 0 | 3 | -1041.79 | -8.02 | 4.03 |
澳洋健康 | -7.8 | 0 | 1 | -1206.75 | -1.64 | 22.18 |
長華集團(tuán) | 10.04 | 0 | 1 | -1535.58 | -23.27 | 5.96 |
榮聯(lián)科技 | -10.06 | 1 | 1 | -1944.0 | -2.26 | 21.82 |
中國長城 | 10.0 | 0 | 1 | -2351.65 | -2.1 | 3.54 |
合力科技 | -9.81 | 0 | 3 | -4155.36 | -24.84 | 3.15 |
廣東鴻圖 | -10.0 | 0 | 2 | -4760.95 | -4.36 | 9.24 |
中遠(yuǎn)海特 | 3.54 | 0 | 2 | -5077.9 | -2.94 | 10.25 |
北向資金凈買入2股,凈賣出6股。
10月20日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有8只,合計(jì)凈賣出1.91億元。 其中,凈買入金額最多的是賽騰股份;凈賣出金額最多的是偉明環(huán)保。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
賽騰股份 | 6.45 | 5579.35 | 5.59 | 18.21 |
弘業(yè)期貨 | -9.97 | 754.8 | 0.88 | 46.54 |
新益昌 | 6.72 | -254.3 | -1.75 | 4.33 |
萬業(yè)企業(yè) | 9.99 | -2308.17 | -3.49 | 3.63 |
中國長城 | 10.0 | -2997.71 | -2.67 | 3.54 |
北方華創(chuàng) | 10.0 | -3556.77 | -1.25 | 2.27 |
康泰醫(yī)學(xué) | 15.31 | -4683.88 | -7.45 | 14.85 |
偉明環(huán)保 | -10.01 | -5260.46 | -21.22 | 0.67 |
關(guān)鍵詞: 偉明環(huán)保 康泰醫(yī)學(xué) 中國長城