世界看點(diǎn):10月24日龍虎榜解析:競業(yè)達(dá)當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-10-24 18:41:21
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 10月24日最新龍虎出爐,競業(yè)達(dá)(003005)、彩訊股份(300634)、海天精工(601882)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為9314.13萬元、7030.04萬元、6126.54萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
競業(yè)達(dá) | 9314.13萬 | 6.70% | 53.08% | 計(jì)算機(jī) |
彩訊股份 | 7030.04萬 | 19.99% | 13.87% | 計(jì)算機(jī) |
海天精工 | 6126.54萬 | 10.00% | 2.42% | 機(jī)械設(shè)備 |
宇環(huán)數(shù)控 | 3988.29萬 | 10.00% | 32.01% | 機(jī)械設(shè)備 |
大港股份 | 3563.14萬 | 9.98% | 21.21% | 電子 |
捷安高科 | 2438.59萬 | -0.66% | 33.21% | 計(jì)算機(jī) |
舒華體育 | 2436.62萬 | 6.77% | 28.28% | 輕工制造 |
天德鈺 | 1933.80萬 | -5.17% | 38.72% | 通信 |
匯通能源 | 1755.90萬 | -10.02% | 8.52% | 商業(yè)貿(mào)易 |
直真科技 | 1471.25萬 | 10.02% | 42.24% | 計(jì)算機(jī) |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為彩訊股份(300634)、招商南油(601975)、中航重機(jī)(600765),分別為1.31億元、1.11億元、7756.85萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
彩訊股份 | 1.31億 | 19.99% | 13.87% | 計(jì)算機(jī) |
招商南油 | 1.11億 | -10.07% | 6.24% | 交通運(yùn)輸 |
中航重機(jī) | 7756.85萬 | 10.00% | 3.98% | 國防軍工 |
海天精工 | 4779.58萬 | 10.00% | 2.42% | 機(jī)械設(shè)備 |
大港股份 | 2294.64萬 | 9.98% | 21.21% | 電子 |
歐晶科技 | 2173.63萬 | 1.45% | 57.94% | - |
弘業(yè)期貨 | 2054.71萬 | 10.02% | 45.17% | 非銀金融 |
捷安高科 | 1429.55萬 | -0.66% | 33.21% | 計(jì)算機(jī) |
宇環(huán)數(shù)控 | 1310.86萬 | 10.00% | 32.01% | 機(jī)械設(shè)備 |
可川科技 | 820.89萬 | 4.49% | 28.30% | - |
關(guān)鍵詞: 機(jī)械設(shè)備 海天精工 中航重機(jī)