【當前獨家】上周175家公司獲機構(gòu)調(diào)研,三花智控、中科創(chuàng)達、新萊應(yīng)材等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-10-31 09:32:39
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,上周近5個交易日(2022-10-24~2022-10-30)兩市約175家公司被機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有102家公司獲30家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。三花智控最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到320家; 中科創(chuàng)達被304家機構(gòu)調(diào)研 ,榜單中排名第二;新萊應(yīng)材、開立醫(yī)療、 華東醫(yī)藥等分別被302家、300、277家機構(gòu)調(diào)研。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5個交易日上漲的有49只,漲幅居前的有誠邁科技、久其軟件、今天國際等, 漲幅為 39.67%、 22.77%、 19.53%; 下跌的有122只,跌幅居前的有歐普康視、新強聯(lián)、健帆生物等, 跌幅為-30.52%、-26.99%、-25.68%。
近一周機構(gòu)調(diào)研熱股
證券簡稱 | 所屬經(jīng)傳行業(yè) | 調(diào)研機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
三花智控 | 白色家電 | 320 | 20.65 | -3.14% |
中科創(chuàng)達 | 軟件信息 | 304 | 96.20 | -10.12% |
新萊應(yīng)材 | 機械設(shè)備 | 302 | 105.78 | 1.14% |
立中集團 | 汽車配件 | 300 | 28.20 | 2.92% |
開立醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 | 277 | 55.73 | -6.32% |
華東醫(yī)藥 | 西藥制藥 | 240 | 42.00 | -6.94% |
藍曉科技 | 塑料橡膠 | 238 | 79.00 | 8.40% |
晶盛機電 | 電氣設(shè)備 | 235 | 74.30 | 6.43% |
海爾生物 | 醫(yī)療器械 | 234 | 75.56 | -5.76% |
TCL科技 | 光學(xué)光電子 | 217 | 4.09 | -3.31% |
近一周機構(gòu)調(diào)研次數(shù)居前股
證券簡稱 | 所屬經(jīng)傳行業(yè) | 調(diào)研次數(shù) | 調(diào)研機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
新開源 | 化工制品 | 4 | 101 | 26.90 | -1.10% |
指南針 | 軟件信息 | 3 | 87 | 43.86 | -4.69% |
克明食品 | 農(nóng)林牧漁 | 3 | 77 | 11.00 | -0.45% |
萬邦德 | 傳統(tǒng)中藥 | 2 | 70 | 9.60 | 0.42% |
美瑞新材 | 化工制品 | 2 | 49 | 21.74 | -9.30% |
杭氧股份 | 機械設(shè)備 | 2 | 33 | 42.39 | 6.27% |
關(guān)鍵詞: 三花智控 新萊應(yīng)材 中科創(chuàng)達