焦點(diǎn)速訊:高管減持排行榜:50股減持額超億元
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(10月18日~10月31日)共有113條高管減持記錄, 涉及50家公司,合計(jì)減持量4833.18萬(wàn)股,減持金額5.35億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的50股分布在10個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物個(gè)股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是華峰超纖,累計(jì)減持1938.00萬(wàn)股,減持金額合計(jì)7345.02萬(wàn)元; 其次是瑞豐新材,減持量為33.41萬(wàn)股,減持金額5114.52萬(wàn)元; 中石科技近10日遭高管減持4922.88萬(wàn)元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,新天藥業(yè)減持最頻繁,近10日共有14條減持記錄, 芯源微緊隨其后,近10日有9條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有瑞豐新材、華菱精工、中石科技。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日新天藥業(yè)共有10位高管集體減持,高管最為集中; 其次是芯源微,有4位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有瑞豐新材、中石科技、藍(lán)曉科技等。
近10日高管減持股一覽
證券簡(jiǎn)稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
華峰超纖 | 1 | 1 | 7345.02 | -1.32% | 化工 |
瑞豐新材 | 6 | 3 | 5114.52 | 10.23% | 化工 |
中石科技 | 4 | 3 | 4922.88 | 0.18% | 電子 |
賽騰股份 | 3 | 2 | 3117.39 | 37.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
華測(cè)導(dǎo)航 | 3 | 1 | 3000.33 | 2.09% | 通信 |
芯源微 | 9 | 4 | 2966.24 | 22.06% | 機(jī)械設(shè)備 |
朗瑪信息 | 1 | 1 | 2740.59 | 3.38% | 計(jì)算機(jī) |
榕基軟件 | 1 | 1 | 2652.00 | 7.04% | 計(jì)算機(jī) |
紅日藥業(yè) | 2 | 1 | 2633.42 | 14.75% | 醫(yī)藥生物 |
絲路視覺(jué) | 2 | 1 | 1887.53 | 1.25% | 計(jì)算機(jī) |
振華股份 | 3 | 1 | 1673.75 | -12.69% | 化工 |
德恩精工 | 3 | 1 | 1460.87 | 5.29% | 機(jī)械設(shè)備 |
新天藥業(yè) | 14 | 10 | 1255.37 | -4.67% | 醫(yī)藥生物 |
東杰智能 | 3 | 2 | 1203.10 | 9.28% | 機(jī)械設(shè)備 |
利安隆 | 2 | 1 | 1163.68 | 7.39% | 化工 |
迪普科技 | 1 | 1 | 1095.56 | 30.60% | 計(jì)算機(jī) |
創(chuàng)意信息 | 2 | 1 | 962.50 | 32.99% | 計(jì)算機(jī) |
新產(chǎn)業(yè) | 2 | 2 | 905.47 | 5.52% | 醫(yī)藥生物 |
光莆股份 | 1 | 1 | 854.62 | -6.97% | 電子 |
華菱精工 | 5 | 1 | 674.09 | 2.59% | 機(jī)械設(shè)備 |
維宏股份 | 1 | 1 | 647.08 | 2.54% | 計(jì)算機(jī) |
天澤信息 | 1 | 1 | 584.88 | -3.23% | 計(jì)算機(jī) |
中控技術(shù) | 1 | 1 | 518.94 | 15.01% | 電氣設(shè)備 |
捷安高科 | 1 | 1 | 494.20 | 51.18% | 計(jì)算機(jī) |
明陽(yáng)電路 | 1 | 1 | 425.66 | 0.21% | 電子 |
同興達(dá) | 1 | 1 | 403.93 | 46.67% | 電子 |
中熔電氣 | 1 | 1 | 379.50 | -10.23% | 汽車 |
博思軟件 | 2 | 2 | 312.94 | 25.42% | 計(jì)算機(jī) |
國(guó)脈科技 | 1 | 1 | 262.08 | -15.28% | 通信 |
衛(wèi)信康 | 2 | 2 | 235.19 | -1.28% | 醫(yī)藥生物 |
基蛋生物 | 2 | 2 | 228.77 | 2.88% | 醫(yī)藥生物 |
益盛藥業(yè) | 1 | 1 | 224.79 | 11.14% | 醫(yī)藥生物 |
藍(lán)曉科技 | 3 | 3 | 182.56 | -1.27% | 化工 |
金百澤 | 3 | 3 | 176.32 | -10.29% | 電子 |
立方制藥 | 3 | 2 | 153.22 | 7.82% | 醫(yī)藥生物 |
三德科技 | 1 | 1 | 150.02 | 15.14% | 機(jī)械設(shè)備 |
德生科技 | 2 | 2 | 135.64 | -4.40% | 通信 |
數(shù)碼視訊 | 1 | 1 | 119.28 | 3.77% | 計(jì)算機(jī) |
百邦科技 | 1 | 1 | 66.72 | -1.05% | 電子 |
佰仁醫(yī)療 | 3 | 2 | 53.37 | 5.72% | 醫(yī)藥生物 |
寧波色母 | 1 | 1 | 49.51 | -1.70% | 化工 |
明志科技 | 3 | 3 | 42.48 | 6.94% | 機(jī)械設(shè)備 |
偉思醫(yī)療 | 1 | 1 | 20.31 | -11.74% | 醫(yī)藥生物 |
正邦科技 | 1 | 1 | 9.90 | -29.44% | 農(nóng)林牧漁 |
博亞精工 | 1 | 1 | 8.92 | -6.99% | 機(jī)械設(shè)備 |
三祥新材 | 1 | 1 | 7.26 | -11.03% | 有色金屬 |
天孚通信 | 1 | 1 | 6.93 | -0.25% | 通信 |
新柴股份 | 2 | 1 | 6.40 | -4.34% | 機(jī)械設(shè)備 |
浩通科技 | 1 | 1 | 2.78 | -1.31% | 有色金屬 |
新風(fēng)光 | 1 | 1 | 1.15 | -16.67% | 電氣設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: 醫(yī)藥生物 機(jī)械設(shè)備 電氣設(shè)備