世界快看:12月12日龍虎榜解析:明德生物當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-12-12 18:48:30
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 12月12日最新龍虎出爐,明德生物(002932)、貴州百靈(002424)、亨迪藥業(yè)(301211)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.36億元、7021.94萬元、4268.25萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
明德生物 | 1.36億 | 10.01% | 25.77% | 醫(yī)藥生物 |
貴州百靈 | 7021.94萬 | 10.01% | 11.14% | 醫(yī)藥生物 |
亨迪藥業(yè) | 4268.25萬 | 20.01% | 46.49% | 醫(yī)藥生物 |
上海凱寶 | 4132.73萬 | 20.00% | 22.58% | 醫(yī)藥生物 |
華北制藥 | 2753.70萬 | 10.03% | 4.76% | 醫(yī)藥生物 |
神奇制藥 | 2517.81萬 | 10.05% | 13.27% | 醫(yī)藥生物 |
千紅制藥 | 2273.78萬 | 10.01% | 22.97% | 醫(yī)藥生物 |
奧聯(lián)電子 | 2184.03萬 | 20.01% | 16.25% | 汽車 |
國(guó)光連鎖 | 2059.74萬 | 10.00% | 40.77% | 商業(yè)貿(mào)易 |
浙江正特 | 1781.65萬 | -1.63% | 35.68% | - |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為明德生物(002932)、亨迪藥業(yè)(301211)、貴州百靈(002424),分別為1.30億元、6073.08萬元、2848.15萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
明德生物 | 1.30億 | 10.01% | 25.77% | 醫(yī)藥生物 |
亨迪藥業(yè) | 6073.08萬 | 20.01% | 46.49% | 醫(yī)藥生物 |
貴州百靈 | 2848.15萬 | 10.01% | 11.14% | 醫(yī)藥生物 |
浙江正特 | 2492.32萬 | -1.63% | 35.68% | - |
青島食品 | 1363.54萬 | -5.92% | 48.18% | 食品飲料 |
卓創(chuàng)資訊 | 1222.88萬 | 6.43% | 33.09% | 傳媒 |
天沃科技 | 962.75萬 | 2.85% | 14.27% | 機(jī)械設(shè)備 |
上海凱寶 | 596.89萬 | 20.00% | 22.58% | 醫(yī)藥生物 |
恩威醫(yī)藥 | 63.44萬 | 9.36% | 35.71% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: 醫(yī)藥生物 貴州百靈 機(jī)構(gòu)席位