焦點要聞:近10個交易日27股獲高管增持,百達精工獲最多增持
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2022-12-19 17:50:43
(相關資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(12月6日~12月19日)共有46條高管增持記錄,涉及27家公司,合計增持2304.21萬股,增持動用資金2.86億元。期間高管減持記錄共涉及157家公司,累計減持數(shù)量為1.80億股,減持金額合計32.70億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的27股分布在12個申萬行業(yè)中,其中機械設備、銀行、醫(yī)藥生物個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是百達精工(603331),累計增持2013.68萬股,增持金額合計1.99億元;其次是國聯(lián)股份(603613),增持量為21.38萬股,增持金額1998.71萬元;璞泰來(603659)近10日累計獲高管增持1996.05萬元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面,金石資源增持最頻繁,近10日共有5條增持記錄; 國聯(lián)股份緊隨其后,有4條增持記錄; 艾迪精密、偉明環(huán)保、浙商銀行等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
百達精工 | 2 | 2 | 19915.32 | -3.83% | 機械設備 |
國聯(lián)股份 | 4 | 2 | 1998.71 | -18.18% | 傳媒 |
璞泰來 | 1 | 1 | 1996.05 | -0.82% | 電氣設備 |
贛鋒鋰業(yè) | 2 | 2 | 1632.75 | -4.50% | 有色金屬 |
偉明環(huán)保 | 3 | 1 | 973.12 | -9.07% | 公用事業(yè) |
艾迪精密 | 4 | 1 | 817.09 | -5.64% | 機械設備 |
安恒信息 | 1 | 1 | 421.32 | -7.43% | 計算機 |
之江生物 | 2 | 1 | 163.43 | 1.88% | 醫(yī)藥生物 |
滄州明珠 | 1 | 1 | 135.30 | -6.88% | 化工 |
浙商銀行 | 3 | 3 | 121.13 | -1.00% | 銀行 |
金石資源 | 5 | 3 | 93.18 | -9.08% | 采掘 |
富春股份 | 2 | 2 | 66.56 | -6.19% | 傳媒 |
成大生物 | 1 | 1 | 53.79 | -5.20% | 醫(yī)藥生物 |
華潤雙鶴 | 2 | 2 | 45.64 | 11.27% | 醫(yī)藥生物 |
科華數(shù)據(jù) | 1 | 1 | 37.78 | -10.42% | 電氣設備 |
高測股份 | 1 | 1 | 32.25 | -6.51% | 機械設備 |
交通銀行 | 1 | 1 | 28.56 | -1.26% | 銀行 |
云涌科技 | 1 | 1 | 26.91 | -12.24% | 計算機 |
長虹華意 | 1 | 1 | 25.41 | 0.19% | 家用電器 |
柳工 | 1 | 1 | 10.48 | -4.61% | 機械設備 |
華中數(shù)控 | 1 | 1 | 8.11 | 8.17% | 機械設備 |
齊魯銀行 | 1 | 1 | 4.38 | -2.80% | 銀行 |
招商輪船 | 1 | 1 | 3.64 | -4.68% | 交通運輸 |
龍佰集團 | 1 | 1 | 3.02 | 2.24% | 化工 |
力星股份 | 1 | 1 | 1.23 | -9.66% | 機械設備 |
江蘇北人 | 1 | 1 | 0.87 | -18.43% | 機械設備 |
江蘇神通 | 1 | 1 | 0.23 | -7.89% | 機械設備 |
關鍵詞: 機械設備 醫(yī)藥生物 偉明環(huán)保