天天微動態(tài)丨1月3日龍虎榜解析:中國聯(lián)通當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-01-03 20:45:35
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 1月3日最新龍虎出爐,中國聯(lián)通(600050)、華電國際(600027)、易華錄(300212)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為3.76億元、2.26億元、8751.98萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中國聯(lián)通 | 3.76億 | 10.04% | 2.26% | 通信 |
華電國際 | 2.26億 | 10.03% | 1.78% | 公用事業(yè) |
易華錄 | 8751.98萬 | 19.99% | 8.91% | 計算機(jī) |
森麒麟 | 3304.40萬 | -5.81% | 5.41% | 化工 |
黑芝麻 | 3274.23萬 | 10.00% | 26.78% | 食品飲料 |
麒麟信安 | 3097.44萬 | 16.24% | 12.97% | 傳媒 |
眾生藥業(yè) | 2551.50萬 | 10.00% | 10.90% | 醫(yī)藥生物 |
中科江南 | 2028.98萬 | 20.00% | 11.82% | 計算機(jī) |
卓朗科技 | 1897.47萬 | 10.05% | 4.72% | 房地產(chǎn) |
英飛拓 | 1827.75萬 | 9.98% | 11.48% | 計算機(jī) |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為華電國際(600027)、黑芝麻(000716)、中科江南(301153),分別為1.66億元、7811.92萬元、2749.36萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
華電國際 | 1.66億 | 10.03% | 1.78% | 公用事業(yè) |
黑芝麻 | 7811.92萬 | 10.00% | 26.78% | 食品飲料 |
中科江南 | 2749.36萬 | 20.00% | 11.82% | 計算機(jī) |
英飛拓 | 2547.96萬 | 9.98% | 11.48% | 計算機(jī) |
森麒麟 | 2304.34萬 | -5.81% | 5.41% | 化工 |
麒麟信安 | 1956.96萬 | 16.24% | 12.97% | 傳媒 |
天地在線 | 1573.71萬 | 10.00% | 44.73% | 傳媒 |
金橋信息 | 932.87萬 | 10.05% | 6.78% | 計算機(jī) |
山大地緯 | 785.32萬 | 17.47% | 3.79% | 計算機(jī) |
創(chuàng)意信息 | 573.73萬 | 19.96% | 12.80% | 計算機(jī) |
關(guān)鍵詞: 華電國際 中國聯(lián)通 食品飲料