【全球報(bào)資訊】12月29日龍虎榜解析:首創(chuàng)證券當(dāng)日凈買(mǎi)入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2022-12-29 18:54:30
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票訊 12月29日最新龍虎出爐,首創(chuàng)證券(601136)、全聚德(002186)、魯抗醫(yī)藥(600789)為當(dāng)日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三,分別為7660.33萬(wàn)元、5415.38萬(wàn)元、5196.24萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
首創(chuàng)證券 | 7660.33萬(wàn) | 6.24% | 76.03% | - |
全聚德 | 5415.38萬(wàn) | 9.99% | 23.01% | 休閑服務(wù) |
魯抗醫(yī)藥 | 5196.24萬(wàn) | 10.03% | 5.47% | 醫(yī)藥生物 |
卓朗科技 | 4454.79萬(wàn) | 10.08% | 2.13% | 房地產(chǎn) |
山河藥輔 | 3896.24萬(wàn) | 20.01% | 10.38% | 醫(yī)藥生物 |
煒岡科技 | 3568.25萬(wàn) | 10.00% | 49.35% | - |
凌鋼股份 | 3475.79萬(wàn) | -1.38% | 0.88% | 鋼鐵 |
恒大高新 | 3029.60萬(wàn) | 10.07% | 37.04% | 傳媒 |
香梨股份 | 2582.36萬(wàn) | 10.04% | 7.14% | 農(nóng)林牧漁 |
久其軟件 | 2513.79萬(wàn) | 9.93% | 19.79% | 計(jì)算機(jī) |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買(mǎi)入額前三為深振業(yè)A(000006)、英飛拓(002528)、綠能慧充(600212),分別為7718.44萬(wàn)元、2915.74萬(wàn)元、2405.96萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
深振業(yè)A | 7718.44萬(wàn) | -9.99% | 15.32% | 房地產(chǎn) |
英飛拓 | 2915.74萬(wàn) | -4.40% | 26.13% | 計(jì)算機(jī) |
綠能慧充 | 2405.96萬(wàn) | 3.46% | 3.10% | 綜合 |
山河藥輔 | 1636.22萬(wàn) | 20.01% | 10.38% | 醫(yī)藥生物 |
弘業(yè)期貨 | 1550.04萬(wàn) | -7.78% | 40.63% | 非銀金融 |
臺(tái)華新材 | 1253.22萬(wàn) | -8.48% | 1.19% | 紡織服裝 |
恒大高新 | 1021.43萬(wàn) | 10.07% | 37.04% | 傳媒 |
魯抗醫(yī)藥 | 958.70萬(wàn) | 10.03% | 5.47% | 醫(yī)藥生物 |
陽(yáng)光乳業(yè) | 770.71萬(wàn) | 4.93% | 55.83% | - |
樂(lè)心醫(yī)療 | 339.86萬(wàn) | -0.66% | 38.14% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: 醫(yī)藥生物 首創(chuàng)證券 魯抗醫(yī)藥