今日精選:龍虎榜丨近1億資金搶籌黑芝麻,拋售這些個(gè)股(名單)
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-01-10 19:36:42
經(jīng)傳多贏股票訊 1月10日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有24只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是黑芝麻(000716),達(dá)1.49億元。 其中,13只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及2只。
1.49億資金搶籌黑芝麻,3471.53萬資金出逃安妮股份。
24只上榜的龍虎榜個(gè)股中,18只個(gè)股被凈買入,6只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是黑芝麻,達(dá)1.49億元,占總成交金額的 6.41%。
(資料圖片)
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
黑芝麻 | 10.06 | 14920.92 | 6.41 | 34.92 |
兔寶寶 | 10.02 | 11779.53 | 12.77 | 9.85 |
久其軟件 | 10.04 | 5015.07 | 1.63 | 43.38 |
北汽藍(lán)谷 | 10.08 | 4603.62 | 7.62 | 2.41 |
天地在線 | 10.01 | 3678.41 | 5.45 | 39.55 |
朗進(jìn)科技 | 17.13 | 2739.42 | 11.03 | 12.17 |
二三四五 | 10.04 | 2006.68 | 1.19 | 12.18 |
廣西廣電 | 10.08 | 1730.1 | 8.37 | 2.96 |
雪峰科技 | 10.04 | 1656.32 | 3.94 | 6.59 |
天富能源 | 10.04 | 1447.92 | 7.97 | 2.76 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是安妮股份,被凈賣出為3471.53萬元,占總成交金額的 1.42%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
安妮股份 | 10.06 | -3471.53 | 1.42 | 48.59 |
中京電子 | 10.05 | -3326.64 | 2.51 | 19.54 |
茂化實(shí)華 | 2.26 | -2394.91 | 2.25 | 41.84 |
安恒信息 | -20.0 | -874.79 | 1.84 | 3.55 |
羅曼股份 | 10.02 | -780.27 | 3.08 | 18.98 |
中原傳媒 | -6.94 | -319.63 | 0.56 | 10.01 |
值得注意的是, 共同凈賣出了兔寶寶等1股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
兔寶寶 | 10.02 | -1594.28 | -518.94 | -2113.22 | -2.29 |
機(jī)構(gòu)凈買入5股,凈賣出8股。
1月10日,13只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出-1.76億元。 其中,凈買入金額最多的是蘇奧傳感;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是久其軟件。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
蘇奧傳感 | 15.22 | 3 | 0 | 2289.0 | 3.39 | 18.51 |
安妮股份 | 10.06 | 1 | 0 | 2228.87 | 0.91 | 48.59 |
朗進(jìn)科技 | 17.13 | 3 | 2 | 1276.97 | 5.14 | 12.17 |
鼎際得 | -1.36 | 1 | 0 | 1046.82 | 2.47 | 25.47 |
鹿山新材 | 0.77 | 1 | 1 | 942.7 | 2.62 | 22.42 |
電子城 | 10.11 | 0 | 1 | -84.02 | -5.03 | 0.31 |
中京電子 | 10.05 | 1 | 1 | -94.3 | -0.07 | 19.54 |
安恒信息 | -20.0 | 2 | 3 | -374.56 | -0.79 | 3.55 |
廣西廣電 | 10.08 | 0 | 1 | -613.05 | -2.97 | 2.96 |
兔寶寶 | 10.02 | 1 | 3 | -1594.28 | -1.73 | 9.85 |
天地在線 | 10.01 | 0 | 2 | -2563.92 | -3.8 | 39.55 |
茂化實(shí)華 | 2.26 | 0 | 2 | -3310.82 | -3.11 | 41.84 |
久其軟件 | 10.04 | 0 | 2 | -8961.93 | -2.91 | 43.38 |
北向資金凈買入0股,凈賣出2股。
1月10日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有2只,合計(jì)凈賣出2950.10萬元。 其中,凈買入金額最多的是兔寶寶;凈賣出金額最多的是二三四五。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
兔寶寶 | 10.02 | -518.94 | -0.56 | 9.85 |
二三四五 | 10.04 | -2431.16 | -1.44 | 12.18 |