龍虎榜丨近8681萬資金搶籌英飛拓,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-01-19 05:44:44
經(jīng)傳多贏股票訊 1月18日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有26只個股因當(dāng)日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是英飛拓(002528),達(dá)8680.66萬元。 其中,19只個股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及2只。
(資料圖片僅供參考)
8680.66萬資金搶籌英飛拓,3.20億資金出逃西安飲食。
26只上榜的龍虎榜個股中,15只個股被凈買入,11只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是英飛拓,達(dá)8680.66萬元,占總成交金額的 3.11%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
英飛拓 | 5.54 | 8680.66 | 3.11 | 21.32 |
通達(dá)動力 | 6.08 | 7772.11 | 4.81 | 36.39 |
慈文傳媒 | 10.05 | 4213.84 | 7.11 | 17.88 |
遠(yuǎn)望谷 | 10.04 | 4162.03 | 4.88 | 19.71 |
通達(dá)股份 | 9.96 | 3808.85 | 1.94 | 39.28 |
佰維存儲 | 20.0 | 3028.9 | 11.69 | 32.35 |
愛嬰室 | 9.98 | 2645.68 | 9.93 | 9.48 |
綠能慧充 | 10.06 | 2586.57 | 8.6 | 6.63 |
美凱龍 | 10.05 | 2279.16 | 36.51 | 0.28 |
富樂德 | 5.78 | 1988.54 | 3.04 | 47.72 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是西安飲食,被凈賣出為3.20億元,占總成交金額的 13.43%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
西安飲食 | -9.65 | -32044.88 | 13.43 | 31.07 |
首創(chuàng)證券 | -2.96 | -13427.21 | 8.8 | 29.74 |
隆基機(jī)械 | -2.06 | -11675.88 | 8.92 | 31.75 |
久其軟件 | 0.11 | -5382.96 | 2.13 | 34.04 |
國盛金控 | 10.0 | -3384.71 | 3.68 | 5.84 |
挖金客 | 9.87 | -1545.48 | 5.16 | 42.21 |
上海洗霸 | -6.89 | -1539.91 | 5.26 | 8.81 |
天威視訊 | -9.99 | -1052.37 | 1.39 | 10.25 |
宏達(dá)高科 | -9.98 | -209.88 | 0.29 | 36.73 |
金發(fā)拉比 | 9.98 | -109.92 | 0.07 | 51.5 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了正邦科技等1股;
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
正邦科技 | -9.98 | 706.0 | 476.14 | 1182.14 | 3.78 |
機(jī)構(gòu)凈買入7股,凈賣出12股。
1月18日,19只個股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計凈賣出-3.04億元。 其中,凈買入金額最多的是英飛拓;凈賣出的個股中,金額最多的是久其軟件。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
英飛拓 | 5.54 | 3 | 1 | 10222.59 | 3.66 | 21.32 |
慈文傳媒 | 10.05 | 1 | 0 | 1872.54 | 3.16 | 17.88 |
首創(chuàng)證券 | -2.96 | 1 | 0 | 1774.18 | 1.16 | 29.74 |
宏達(dá)高科 | -9.98 | 1 | 0 | 776.42 | 1.05 | 36.73 |
正邦科技 | -9.98 | 1 | 0 | 706.0 | 2.26 | 3.46 |
永鼎股份 | 10.14 | 1 | 0 | 425.81 | 1.99 | 4.14 |
天威視訊 | -9.99 | 2 | 1 | 152.41 | 0.2 | 10.25 |
美凱龍 | 10.05 | 0 | 1 | -381.2 | -6.11 | 0.28 |
愛嬰室 | 9.98 | 0 | 1 | -409.91 | -1.54 | 9.48 |
佰維存儲 | 20.0 | 0 | 1 | -533.21 | -2.06 | 32.35 |
上海洗霸 | -6.89 | 0 | 1 | -617.67 | -2.11 | 8.81 |
綠能慧充 | 10.06 | 0 | 1 | -1169.3 | -3.89 | 6.63 |
富樂德 | 5.78 | 0 | 2 | -1550.34 | -2.37 | 47.72 |
挖金客 | 9.87 | 2 | 4 | -1685.83 | -5.63 | 42.21 |
通達(dá)動力 | 6.08 | 0 | 1 | -2107.62 | -1.3 | 36.39 |
隆基機(jī)械 | -2.06 | 0 | 1 | -3090.44 | -2.36 | 31.75 |
海汽集團(tuán) | -6.99 | 0 | 2 | -4017.15 | -6.25 | 8.03 |
通達(dá)股份 | 9.96 | 0 | 3 | -7195.89 | -3.66 | 39.28 |
久其軟件 | 0.11 | 0 | 2 | -7678.14 | -3.04 | 34.04 |
北向資金凈買入1股,凈賣出1股。
1月18日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有2只,合計凈賣出1638.54萬元。 其中,凈買入金額最多的是正邦科技;凈賣出金額最多的是國盛金控。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
正邦科技 | -9.98 | 476.14 | 1.52 | 3.46 |
國盛金控 | 10.0 | -1638.54 | -1.78 | 5.84 |