全球信息:2月22日龍虎榜解析:云賽智聯(lián)當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-02-22 18:43:43
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 2月22日最新龍虎出爐,云賽智聯(lián)(600602)、三變科技(002112)、太極股份(002368)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.36億元、6534.59萬元、6177.83萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
云賽智聯(lián) | 1.36億 | 10.05% | 6.34% | 計算機 |
三變科技 | 6534.59萬 | 10.03% | 33.39% | 電氣設(shè)備 |
太極股份 | 6177.83萬 | 9.99% | 4.41% | 計算機 |
中國衛(wèi)星 | 4691.78萬 | 10.01% | 6.17% | 國防軍工 |
金龍羽 | 2727.21萬 | -9.98% | 9.96% | 電氣設(shè)備 |
鴻博股份 | 2607.26萬 | 10.00% | 38.90% | 輕工制造 |
首航高科 | 2187.82萬 | 10.13% | 16.32% | 電氣設(shè)備 |
多倫科技 | 1539.03萬 | 10.03% | 1.33% | 計算機 |
五洲特紙 | 1417.00萬 | 10.02% | 15.51% | 輕工制造 |
黑芝麻 | 919.86萬 | 10.05% | 24.25% | 食品飲料 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當日凈買入額前三為黑芝麻(000716)、海南椰島(600238)、金龍羽(002882),分別為1887.99萬元、1834.28萬元、1518.03萬元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
黑芝麻 | 1887.99萬 | 10.05% | 24.25% | 食品飲料 |
海南椰島 | 1834.28萬 | 8.48% | 23.83% | 食品飲料 |
金龍羽 | 1518.03萬 | -9.98% | 9.96% | 電氣設(shè)備 |
楚環(huán)科技 | 1187.23萬 | 4.01% | 35.03% | - |
首航高科 | 1159.07萬 | 10.13% | 16.32% | 電氣設(shè)備 |
太極股份 | 482.79萬 | 9.99% | 4.41% | 計算機 |
亨迪藥業(yè) | 449.48萬 | 5.98% | 43.08% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: 電氣設(shè)備 云賽智聯(lián) 食品飲料