今日熱門!龍虎榜丨近3億資金搶籌湯姆貓,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-03-02 19:52:17
經(jīng)傳多贏股票訊 3月2日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有39只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是湯姆貓(300459),達3.49億元。 其中,24只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及6只。
【資料圖】
3.49億資金搶籌湯姆貓,1.33億資金出逃新朋股份。
39只上榜的龍虎榜個股中,18只個股被凈買入,21只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是湯姆貓,達3.49億元,占總成交金額的 6.87%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
湯姆貓 | 20.08 | 34944.72 | 6.87 | 30.66 |
漢王科技 | 6.92 | 20041.4 | 5.06 | 50.37 |
青山紙業(yè) | 10.04 | 8664.13 | 18.1 | 7.76 |
信科移動 | 14.61 | 6511.11 | 5.43 | 39.24 |
國脈科技 | 10.01 | 5947.58 | 9.04 | 7.29 |
博創(chuàng)科技 | 15.85 | 5343.32 | 4.94 | 20.81 |
同為股份 | 10.01 | 4463.1 | 7.14 | 27.91 |
欣賀股份 | 10.0 | 4203.28 | 11.6 | 18.3 |
蒙娜麗莎 | 10.0 | 1620.1 | 5.64 | 5.82 |
奧康國際 | 10.04 | 1585.04 | 9.95 | 5.1 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是新朋股份,被凈賣出為1.33億元,占總成交金額的 18.20%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
新朋股份 | -10.04 | -13313.28 | 18.2 | 19.55 |
眾合科技 | -4.41 | -9868.14 | 5.23 | 33.9 |
天富能源 | -7.86 | -9758.25 | 26.85 | 4.87 |
熙菱信息 | 5.99 | -9395.24 | 12.17 | 41.22 |
東尼電子 | -10.0 | -9275.21 | 21.56 | 4.06 |
萬里石 | -9.99 | -7143.72 | 20.85 | 8.84 |
中通國脈 | 3.48 | -5412.26 | 6.03 | 39.1 |
嶸泰股份 | -8.82 | -4555.96 | 15.43 | 20.13 |
當虹科技 | 18.29 | -4250.48 | 4.78 | 14.82 |
云從科技 | 2.04 | -4125.67 | 4.71 | 36.54 |
值得注意的是, 機構(gòu)和北向資金共同凈買入了華宏科技等1股; 共同凈賣出了中瓷電子等1股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
蒙娜麗莎 | 10.0 | 1540.06 | -212.08 | 1327.98 | 4.63 |
華宏科技 | -7.63 | 94.54 | 1026.97 | 1121.51 | 2.82 |
天奧電子 | -9.99 | -1673.28 | 1862.06 | 188.78 | 0.47 |
中瓷電子 | -8.92 | -4692.93 | -1685.83 | -6378.76 | -17.21 |
旭升集團 | -7.56 | -8701.5 | 1605.37 | -7096.13 | -15.69 |
機構(gòu)凈買入10股,凈賣出14股。
3月2日,24只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈賣出-6.69億元。 其中,凈買入金額最多的是博創(chuàng)科技;凈賣出的個股中,金額最多的是天富能源。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
博創(chuàng)科技 | 15.85 | 3 | 2 | 5454.37 | 5.05 | 20.81 |
萬里石 | -9.99 | 2 | 0 | 1999.34 | 5.84 | 8.84 |
蒙娜麗莎 | 10.0 | 3 | 3 | 1540.06 | 5.37 | 5.82 |
初靈信息 | 7.19 | 2 | 1 | 1261.76 | 1.14 | 35.49 |
大元泵業(yè) | 10.02 | 2 | 1 | 641.89 | 2.16 | 6.13 |
云中馬 | -2.0 | 1 | 0 | 528.45 | 1.97 | 25.73 |
朗博科技 | -4.18 | 1 | 0 | 404.78 | 2.04 | 6.57 |
三變科技 | -5.4 | 1 | 1 | 223.17 | 0.21 | 33.31 |
華宏科技 | -7.63 | 1 | 2 | 94.54 | 0.24 | 5.17 |
亨迪藥業(yè) | -6.23 | 1 | 1 | 33.39 | 0.04 | 35.95 |
聯(lián)特科技 | 5.26 | 1 | 1 | -38.84 | -0.09 | 34.28 |
奧康國際 | 10.04 | 1 | 1 | -258.23 | -1.62 | 5.1 |
中公高科 | 10.01 | 0 | 1 | -381.18 | -2.45 | 8.61 |
天奧電子 | -9.99 | 1 | 1 | -1673.28 | -4.15 | 5.28 |
云從科技 | 2.04 | 0 | 1 | -2209.65 | -2.52 | 36.54 |
眾合科技 | -4.41 | 0 | 1 | -2419.6 | -1.28 | 33.9 |
嶸泰股份 | -8.82 | 1 | 3 | -4670.79 | -15.82 | 20.13 |
中瓷電子 | -8.92 | 1 | 4 | -4692.93 | -12.67 | 5.38 |
欣賀股份 | 10.0 | 0 | 3 | -5375.29 | -14.84 | 18.3 |
東尼電子 | -10.0 | 0 | 1 | -6302.07 | -14.65 | 4.06 |
熙菱信息 | 5.99 | 1 | 3 | -7433.86 | -9.63 | 41.22 |
當虹科技 | 18.29 | 0 | 3 | -8034.24 | -9.04 | 14.82 |
旭升集團 | -7.56 | 1 | 4 | -8701.5 | -19.24 | 1.76 |
天富能源 | -7.86 | 0 | 4 | -14740.35 | -40.55 | 4.87 |
北向資金凈買入4股,凈賣出2股。
3月2日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有6只,合計凈買入5097.24萬元。 其中,凈買入金額最多的是天奧電子;凈賣出金額最多的是中瓷電子。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
天奧電子 | -9.99 | 1862.06 | 4.62 | 5.28 |
旭升集團 | -7.56 | 1605.37 | 3.55 | 1.76 |
華宏科技 | -7.63 | 1026.97 | 2.58 | 5.17 |
湯姆貓 | 20.08 | 602.83 | 0.12 | 30.66 |
蒙娜麗莎 | 10.0 | -212.08 | -0.74 | 5.82 |
中瓷電子 | -8.92 | -1685.83 | -4.55 | 5.38 |