5月23日龍虎榜解析:劍橋科技當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-23 18:31:42
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 5月23日最新龍虎出爐,劍橋科技(603083)、豐立智能(301368)、邁赫股份(301199)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.12億元、6862.54萬元、6486.72萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
劍橋科技 | 1.12億 | 4.79% | 35.43% | 通信 |
豐立智能 | 6862.54萬 | 20.01% | 73.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
邁赫股份 | 6486.72萬 | 19.99% | 54.51% | 機(jī)械設(shè)備 |
眾生藥業(yè) | 4996.90萬 | 10.00% | 4.92% | 醫(yī)藥生物 |
翰宇藥業(yè) | 4643.99萬 | 20.04% | 23.58% | 醫(yī)藥生物 |
晉拓股份 | 4392.32萬 | 9.98% | 23.70% | - |
新聯(lián)電子 | 4134.71萬 | 10.00% | 17.63% | 電氣設(shè)備 |
百勝智能 | 3099.47萬 | 20.00% | 44.68% | 機(jī)械設(shè)備 |
特一藥業(yè) | 2576.57萬 | 10.02% | 25.24% | 醫(yī)藥生物 |
樂凱新材 | 2562.17萬 | 20.00% | 12.14% | 化工 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為劍橋科技(603083)、新華制藥(000756)、豐立智能(301368),分別為1.22億元、9713.40萬元、8929.67萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
劍橋科技 | 1.22億 | 4.79% | 35.43% | 通信 |
新華制藥 | 9713.40萬 | 10.01% | 16.21% | 醫(yī)藥生物 |
豐立智能 | 8929.67萬 | 20.01% | 73.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
翰宇藥業(yè) | 5300.78萬 | 20.04% | 23.58% | 醫(yī)藥生物 |
深科技 | 4230.96萬 | -8.64% | 8.43% | 電子 |
太極集團(tuán) | 3816.28萬 | 1.27% | 2.76% | 醫(yī)藥生物 |
昆船智能 | 3805.02萬 | 5.90% | 52.46% | 機(jī)械設(shè)備 |
永順泰 | 3460.02萬 | -1.47% | 27.34% | - |
特一藥業(yè) | 3374.94萬 | 10.02% | 25.24% | 醫(yī)藥生物 |
芯瑞達(dá) | 2354.57萬 | -8.13% | 14.81% | 電子 |
關(guān)鍵詞: