5月18日龍虎榜解析:拓爾思當(dāng)日凈買入額最多_環(huán)球熱頭條
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-18 18:40:58
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 5月18日最新龍虎出爐,拓爾思(300229)、華工科技(000988)、永鼎股份(600105)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為4.05億元、1.02億元、8692.37萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
拓爾思 | 4.05億 | 19.99% | 24.01% | 計(jì)算機(jī) |
華工科技 | 1.02億 | 10.00% | 5.48% | 電子 |
永鼎股份 | 8692.37萬(wàn) | 10.04% | 15.08% | 通信 |
虹軟科技 | 8053.54萬(wàn) | 15.81% | 5.49% | 計(jì)算機(jī) |
奧比中光 | 4616.96萬(wàn) | 20.00% | 26.76% | 通信 |
中電港 | 4454.32萬(wàn) | 3.54% | 26.26% | - |
通鼎互聯(lián) | 4288.09萬(wàn) | 10.09% | 6.39% | 通信 |
萬(wàn)勝智能 | 3862.01萬(wàn) | 0.56% | 48.62% | 電氣設(shè)備 |
南方路機(jī) | 3370.17萬(wàn) | 9.98% | 20.80% | - |
九聯(lián)科技 | 3021.57萬(wàn) | 19.95% | 15.76% | 家用電器 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為拓爾思(300229)、鴻博股份(002229)、虹軟科技(688088),分別為2.55億元、1.27億元、1.10億元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
拓爾思 | 2.55億 | 19.99% | 24.01% | 計(jì)算機(jī) |
鴻博股份 | 1.27億 | 2.89% | 31.07% | 輕工制造 |
虹軟科技 | 1.10億 | 15.81% | 5.49% | 計(jì)算機(jī) |
永鼎股份 | 4392.31萬(wàn) | 10.04% | 15.08% | 通信 |
萬(wàn)勝智能 | 4331.43萬(wàn) | 0.56% | 48.62% | 電氣設(shè)備 |
中天火箭 | 3933.66萬(wàn) | 6.01% | 27.02% | 國(guó)防軍工 |
源杰科技 | 3245.10萬(wàn) | 20.00% | 24.59% | 通信 |
華工科技 | 3210.98萬(wàn) | 10.00% | 5.48% | 電子 |
登康口腔 | 2718.26萬(wàn) | -2.93% | 28.00% | - |
華凱易佰 | 2636.95萬(wàn) | 20.00% | 18.09% | 建筑裝飾 |
關(guān)鍵詞: