【天天新視野】近10個(gè)交易日35股獲高管增持,雅運(yùn)股份獲最多增持
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-24 17:40:04
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(5月11日~5月24日)共有110條高管增持記錄,涉及35家公司,合計(jì)增持6791.39萬股,增持動(dòng)用資金2.33億元。期間高管減持記錄共涉及104家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.65億股,減持金額合計(jì)21.19億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的35股分布在19個(gè)申萬行業(yè)中,其中化工、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是雅運(yùn)股份(603790),累計(jì)增持382.72萬股,增持金額合計(jì)4477.82萬元;其次是金石資源(603505),增持量為86.10萬股,增持金額2915.48萬元;通靈股份(301168)近10日累計(jì)獲高管增持2226.10萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日*ST泛海高管抱團(tuán)增持,共有8位高管集體出手; 其次是納微科技,有5位高管出手增持; ST美置、天鐵股份、晶合集成等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,*ST泛海增持最頻繁,近10日共有32條增持記錄; ST美置緊隨其后,有6條增持記錄; 納微科技、大中礦業(yè)、*ST新海等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
雅運(yùn)股份 | 1 | 1 | 4477.82 | 29.13% | 化工 |
金石資源 | 3 | 2 | 2915.48 | -3.86% | 采掘 |
通靈股份 | 1 | 1 | 2226.10 | 19.20% | 電氣設(shè)備 |
北摩高科 | 4 | 1 | 2080.87 | 4.96% | 國(guó)防軍工 |
大中礦業(yè) | 5 | 2 | 1954.03 | -2.29% | 采掘 |
永和股份 | 3 | 1 | 1894.59 | 3.69% | 化工 |
*ST泛海 | 32 | 8 | 1492.71 | -10.89% | 非銀金融 |
棒杰股份 | 2 | 1 | 1492.52 | 8.66% | 紡織服裝 |
伊戈?duì)?/td> | 2 | 1 | 896.31 | 2.08% | 電子 |
*ST新海 | 5 | 2 | 826.15 | -11.11% | 通信 |
之江生物 | 2 | 1 | 513.94 | 4.69% | 醫(yī)藥生物 |
晶合集成 | 3 | 3 | 455.06 | 5.23% | 計(jì)算機(jī) |
科興制藥 | 5 | 1 | 445.71 | 4.29% | 醫(yī)藥生物 |
ST美置 | 6 | 4 | 269.50 | -27.38% | 房地產(chǎn) |
天鐵股份 | 4 | 4 | 261.51 | 6.11% | 化工 |
新致軟件 | 1 | 1 | 231.30 | -2.63% | 計(jì)算機(jī) |
賽意信息 | 4 | 1 | 200.85 | -9.23% | 計(jì)算機(jī) |
盈趣科技 | 1 | 1 | 174.73 | 6.61% | 電子 |
川發(fā)龍蟒 | 1 | 1 | 138.45 | 1.09% | 計(jì)算機(jī) |
聯(lián)誠(chéng)精密 | 2 | 1 | 92.62 | 6.69% | 汽車 |
納微科技 | 6 | 5 | 91.41 | 7.83% | 醫(yī)藥生物 |
ST海越 | 2 | 2 | 45.14 | 0.54% | 化工 |
晶晨股份 | 1 | 1 | 42.98 | 6.16% | 電子 |
瑞豐銀行 | 2 | 2 | 31.47 | -13.23% | 銀行 |
華新水泥 | 1 | 1 | 22.47 | -6.87% | 建筑材料 |
歐菲光 | 2 | 1 | 14.76 | -2.00% | 電子 |
蘭州銀行 | 1 | 1 | 9.63 | -5.45% | 銀行 |
信科移動(dòng) | 1 | 1 | 7.12 | -3.38% | 傳媒 |
安妮股份 | 1 | 1 | 4.77 | -5.01% | 輕工制造 |
江蘇金租 | 1 | 1 | 4.47 | -6.75% | 非銀金融 |
瑞普生物 | 1 | 1 | 1.96 | -2.07% | 農(nóng)林牧漁 |
盤龍藥業(yè) | 1 | 1 | 0.93 | 14.47% | 醫(yī)藥生物 |
同德化工 | 1 | 1 | 0.69 | 16.18% | 化工 |
永茂泰 | 1 | 1 | 0.00 | -22.47% | 有色金屬 |
普源精電 | 1 | 1 | 0.00 | -30.04% | 機(jī)械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: