5月31日龍虎榜解析:中遠(yuǎn)海科當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-31 18:50:24
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 5月31日最新龍虎出爐,中遠(yuǎn)??疲?02401)、華建集團(tuán)(600629)、滬電股份(002463)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.51億元、1.41億元、1.20億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中遠(yuǎn)???/td> | 1.51億 | 10.00% | 11.16% | 計(jì)算機(jī) |
華建集團(tuán) | 1.41億 | 10.01% | 15.41% | 建筑裝飾 |
滬電股份 | 1.20億 | 10.01% | 9.11% | 電子 |
歐比特 | 9780.07萬(wàn) | 17.10% | 17.62% | 電子 |
鴻博股份 | 8422.84萬(wàn) | 10.01% | 25.37% | 輕工制造 |
銅牛信息 | 3427.47萬(wàn) | 9.09% | 30.78% | 計(jì)算機(jī) |
綠盟科技 | 3342.11萬(wàn) | 19.98% | 13.10% | 計(jì)算機(jī) |
海汽集團(tuán) | 2549.69萬(wàn) | 10.02% | 4.26% | 交通運(yùn)輸 |
億通科技 | 2208.85萬(wàn) | 20.04% | 12.89% | 通信 |
雙象股份 | 1928.15萬(wàn) | 10.00% | 13.32% | 化工 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為華建集團(tuán)(600629)、鴻博股份(002229)、滬電股份(002463),分別為1.88億元、1.57億元、1.10億元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
華建集團(tuán) | 1.88億 | 10.01% | 15.41% | 建筑裝飾 |
鴻博股份 | 1.57億 | 10.01% | 25.37% | 輕工制造 |
滬電股份 | 1.10億 | 10.01% | 9.11% | 電子 |
歐比特 | 1.09億 | 17.10% | 17.62% | 電子 |
愛朋醫(yī)療 | 6019.60萬(wàn) | 11.62% | 61.87% | 醫(yī)藥生物 |
久遠(yuǎn)銀海 | 1707.93萬(wàn) | 10.02% | 9.48% | 計(jì)算機(jī) |
新聯(lián)電子 | 1080.34萬(wàn) | -9.95% | 20.10% | 電氣設(shè)備 |
若羽臣 | 1034.90萬(wàn) | 1.96% | 33.29% | 傳媒 |
海汽集團(tuán) | 435.76萬(wàn) | 10.02% | 4.26% | 交通運(yùn)輸 |
傲農(nóng)生物 | 47.64萬(wàn) | -10.03% | 5.28% | 農(nóng)林牧漁 |
關(guān)鍵詞: