6月2日龍虎榜解析:創(chuàng)維數(shù)字當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-06-02 18:33:40
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 6月2日最新龍虎出爐,創(chuàng)維數(shù)字(000810)、旗濱集團(601636)、融捷股份(002192)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.68億元、1.29億元、1.01億元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
創(chuàng)維數(shù)字 | 1.68億 | 10.00% | 8.88% | 家用電器 |
旗濱集團 | 1.29億 | 10.05% | 2.81% | 建筑材料 |
融捷股份 | 1.01億 | 10.01% | 7.75% | 機械設備 |
佰維存儲 | 9533.23萬 | -6.32% | 35.80% | - |
峨眉山A | 9376.51萬 | -6.43% | 17.47% | 休閑服務 |
冠石科技 | 5874.50萬 | 10.01% | 37.40% | 電子 |
初靈信息 | 5456.18萬 | 15.48% | 33.98% | 計算機 |
鳴志電器 | 3036.71萬 | -9.42% | 2.99% | 電氣設備 |
焦點科技 | 2851.84萬 | 10.01% | 28.65% | 傳媒 |
紫建電子 | 2678.24萬 | 20.00% | 25.81% | 電子 |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為旗濱集團(601636)、峨眉山A(000888)、創(chuàng)新醫(yī)療(002173),分別為1.22億元、9033.71萬元、5655.41萬元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
旗濱集團 | 1.22億 | 10.05% | 2.81% | 建筑材料 |
峨眉山A | 9033.71萬 | -6.43% | 17.47% | 休閑服務 |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 5655.41萬 | 4.33% | 50.20% | 醫(yī)藥生物 |
冠石科技 | 4841.20萬 | 10.01% | 37.40% | 電子 |
融捷股份 | 4520.66萬 | 10.01% | 7.75% | 機械設備 |
鳴志電器 | 2555.18萬 | -9.42% | 2.99% | 電氣設備 |
榮信文化 | 2165.68萬 | -1.87% | 50.38% | 傳媒 |
天地在線 | 784.53萬 | 10.00% | 34.95% | 傳媒 |
初靈信息 | 407.17萬 | 15.48% | 33.98% | 計算機 |
關鍵詞: