環(huán)球即時看!【地產(chǎn)行業(yè)】2022年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資下降10.0%
一、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成情況
(資料圖)
2022年,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132895億元,比上年下降10.0%;其中,住宅投資100646億元,下降9.5%。
2022年,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積904999萬平方米,比上年下降7.2%。其中,住宅施工面積639696萬平方米,下降7.3%。房屋新開工面積120587萬平方米,下降39.4%。其中,住宅新開工面積88135萬平方米,下降39.8%。房屋竣工面積86222萬平方米,下降15.0%。其中,住宅竣工面積62539萬平方米,下降14.3%。
二、商品房銷售和待售情況
2022年,商品房銷售面積135837萬平方米,比上年下降24.3%,其中住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售額133308億元,下降26.7%,其中住宅銷售額下降28.3%。
2022年末,商品房待售面積56366萬平方米,比上年增長10.5%。其中,住宅待售面積增長18.4%。
三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金情況
2022年,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金148979億元,比上年下降25.9%。其中,國內(nèi)貸款17388億元,下降25.4%;利用外資78億元,下降27.4%;自籌資金52940億元,下降19.1%;定金及預收款49289億元,下降33.3%;個人按揭貸款23815億元,下降26.5%。
四、房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)
2022年12月份,房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡稱“國房景氣指數(shù)”)為94.35。
表12022年1—12月份全國房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況
指標 | 絕對量 | 比上年增長(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 132895 | -10.0 |
其中:住宅 | 100646 | -9.5 |
辦公樓 | 5291 | -11.4 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 10647 | -14.4 |
房屋施工面積(萬平方米) | 904999 | -7.2 |
其中:住宅 | 639696 | -7.3 |
辦公樓 | 34917 | -7.5 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 79966 | -11.8 |
房屋新開工面積(萬平方米) | 120587 | -39.4 |
其中:住宅 | 88135 | -39.8 |
辦公樓 | 3180 | -39.1 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 8195 | -41.9 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 86222 | -15.0 |
其中:住宅 | 62539 | -14.3 |
辦公樓 | 2612 | -22.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 6800 | -22.0 |
土地購置面積(萬平方米) | 10052 | -53.4 |
土地成交價款(億元) | 9166 | -48.4 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 135837 | -24.3 |
其中:住宅 | 114631 | -26.8 |
辦公樓 | 3264 | -3.3 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 8239 | -8.9 |
商品房銷售額(億元) | 133308 | -26.7 |
其中:住宅 | 116747 | -28.3 |
辦公樓 | 4528 | -3.7 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 8127 | -16.1 |
商品房待售面積(萬平方米) | 56366 | 10.5 |
其中:住宅 | 26947 | 18.4 |
辦公樓 | 4073 | 7.3 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 12558 | -1.6 |
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金(億元) | 148979 | -25.9 |
其中:國內(nèi)貸款 | 17388 | -25.4 |
利用外資 | 78 | -27.4 |
自籌資金 | 52940 | -19.1 |
定金及預收款 | 49289 | -33.3 |
個人按揭貸款 | 23815 | -26.5 |
地區(qū) | 投資額(億元) | 比上年增長(%) | ||
住宅 | 住宅 | |||
全國總計 | 132895 | 100646 | -10.0 | -9.5 |
東部地區(qū) | 72478 | 53066 | -6.7 | -6.3 |
中部地區(qū) | 28931 | 23462 | -7.2 | -7.1 |
西部地區(qū) | 27481 | 20911 | -17.6 | -16.9 |
東北地區(qū) | 4005 | 3207 | -25.5 | -22.5 |
地區(qū) | 商品房銷售面積 | 商品房銷售額 | ||
絕對數(shù)(萬平方米) | 比上年增長(%) | 絕對數(shù)(億元) | 比上年增長(%) | |
全國總計 | 135837 | -24.3 | 133308 | -26.7 |
東部地區(qū) | 56388 | -23.0 | 77413 | -25.1 |
中部地區(qū) | 40750 | -21.3 | 28358 | -25.7 |
西部地區(qū) | 34590 | -27.7 | 24456 | -30.6 |
東北地區(qū) | 4109 | -37.9 | 3080 | -40.9 |
關(guān)鍵詞: 全國房地產(chǎn)開發(fā)投資蘭格房地產(chǎn)開發(fā)