關(guān)于《浙江恒星傳動科技有限公司等五項鑄造產(chǎn)能置換方案》的公示
根據(jù)《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(浙經(jīng)信裝備〔2019〕197號)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報,設(shè)區(qū)市經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局初審并現(xiàn)場查驗,我廳審查并征求省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳意見,現(xiàn)將《浙江恒星傳動科技有限公司等五項鑄造產(chǎn)能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時間:2021年8月27日-9月2日。
聯(lián)系人:省經(jīng)信廳裝備處0571-87058205
附件:浙江恒星傳動科技有限公司等五項鑄造產(chǎn)能置換方案
按照《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》、《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》等要求,浙江恒星傳動科技有限公司等五項鑄造產(chǎn)能置換方案屬于設(shè)區(qū)市內(nèi)產(chǎn)能置換,具體產(chǎn)能置換方案如下:
浙江恒星傳動科技有限公司等五項鑄造產(chǎn)能置換方案
表1 浙江恒星傳動科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |||||||||
浙江恒星傳動科技有限公司 | 長興縣太湖街道發(fā)展大道10號 | 燃?xì)鉅t | 0.1噸 | 3 | 1200 | 2021.9 | 2021.12 | 1.11:1 | |||||||||
0.15噸 | 1 | 600 | |||||||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||||||||
序號 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||||||||
1 | 長興縣 | 長興縣龍華鑄造廠 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2021.8 | 2021.9 |
表2 長興小浦鑄鋼有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |||||||||
長興小浦鑄鋼有限公司 | 長興縣郎山工業(yè)園 | 電弧爐 | 5噸 | 1 | 20000 | 2021.6 | 2022.6 | 1:1 | |||||||||
退出項目情況 | |||||||||||||||||
序號 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||||||||
1 | 長興縣 | 長興小浦鑄鋼有限公司 | 電弧爐 | 5噸 | 1 | 20000 | 2022.5 | 2022.6 |
表3 縉云縣安廣實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
縉云縣安廣實(shí)業(yè)有限公司 | 縉云縣新碧街道碧興路136號 | 感應(yīng)爐 | 0.7噸 | 2 | 5600 | 2021年11月 | 2022年1月 | 1.07:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水 | 浙江榕駿摩配有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2021年9月前 | 2021年10月前 |
表4 縉云縣寶高五金制品有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
縉云縣寶高五金制品有限公司 | 縉云縣新建鎮(zhèn)筧川村筧溪路5號 | 感應(yīng)爐 | 0.45噸 | 1 | 1800 | 2021年12月 | 2022年 2月 | 1.1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水 | 浙江三銳內(nèi)燃機(jī)部件有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2021年10月前 | 2021年11月前 |
表5 縉云縣工業(yè)投資有限公司、浙江駿卡精密智造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
縉云縣工業(yè)投資有限公司 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 熔化爐 | 7.6噸 | 1 | 30400 | 2021年12月 | 2022年12月 | 1.05:1 | |
浙江駿卡精密智造有限公司 | 縉云縣麗縉五金科技產(chǎn)業(yè)園蒼山區(qū)塊內(nèi) | 熔化爐 | 0.95噸 | 2 | 7600 | 2021年12月 | 2022年2月 | 1.05:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水 | 浙江芳華縫制設(shè)備有限公司 | 感應(yīng)爐 | 10噸 | 1 | 40000 | 2021年10月前 | 2021年11月前 | 8000噸置換給浙江駿卡精密智造有限公司,32000噸置換給縉云縣工業(yè)投資有限公司 |
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2021年8月27日