關(guān)于寧波金久金屬制品有限公司等六項鑄造產(chǎn)能置換方案的通告
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行能置換實施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報、地方有關(guān)主管部門初審、省級有關(guān)主管部門審查、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將寧波金久金屬制品有限公司等六項鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
浙江省經(jīng)濟和信息化廳
2021年11月29日
表一寧波金久金屬制品有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波金久金屬制品有限公司 | 寧海縣西店鎮(zhèn)詩房村 | 感應(yīng)爐 | 0.35噸 | 1 | 4400 | 2021.11 | 2021.12 | 1.09:1 | |
0.75噸 | 1 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波日安閥門有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 3 | 4800 | 2021.11 | 2021.11 |
表二 寧波日星鑄業(yè)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波日星鑄業(yè)有限公司 | 象山縣臨港裝備工業(yè)園(13.2萬噸項目) | 沖天爐 | 15噸 | 1 | 272000 | 2021.12 | 2023.6 | ||
感應(yīng)爐 | 10噸 | 1 | |||||||
感應(yīng)爐 | 8噸 | 5 | |||||||
感應(yīng)爐 | 3噸 | 1 | |||||||
寧波日星鑄業(yè)有限公司 | 象山縣臨港裝備工業(yè)園(20萬噸項目) | 沖天爐 | 15噸 | 2 | 234000 | 2022.3 | 2023.9 | ||
感應(yīng)爐 | 10噸 | 2 | |||||||
感應(yīng)爐 | 8.5噸 | 1 | |||||||
寧波日星鑄業(yè)有限公司 | 象山縣臨港裝備工業(yè)園(18萬噸項目) | 沖天爐 | 15噸 | 1 | 100000 | 2021.11 | 2022.6 | ||
感應(yīng)爐 | 10噸 | 1 | |||||||
合計 | 606000 | 企業(yè)內(nèi)部1:1置換,建設(shè)和退出各36萬噸;設(shè)區(qū)市內(nèi)1.057:1置換,退出26萬噸,建設(shè)24.6萬噸 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波日星鑄業(yè)有限公司 | 沖天爐 | 30噸 | 1 | 360000 | 2021.12 | 2022.6 | |
沖天爐 | 15噸 | 1 | |||||||
感應(yīng)爐 | 45噸 | 1 | |||||||
2 | 寧波市 | 日月重工股份有限公司 | 沖天爐 | 15噸 | 2 | 260000 | 2021.12 | 2022.6 | |
感應(yīng)爐 | 15噸 | 2 | |||||||
感應(yīng)爐 | 5噸 | 1 | |||||||
合計 | 620000 |
表三寧波鉆恒精工機械有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波鉆恒精工機械有限公司 | 尚田街道尚二村 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 9000 | 2021.12 | 2022.6 | 1:1 | |
0.4噸 | 1 | 2022.6 | 1:1 | ||||||
0.35噸 | 1 | 2022.6 | 1:1 | ||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波鉆恒精工機械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 3 | 9000 | 2021.11 | 2022.1 |
表四 寧波安德機械有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波安德機械有限公司 | 鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道定海路8號 | 感應(yīng)爐 | 2.7噸 | 2 | 21600 | 2021.11 | 2022.11 | 企業(yè)內(nèi)部1:1置換,建設(shè)和退出各1.6萬噸;設(shè)區(qū)市內(nèi)1.071:1置換,退出6000噸,建設(shè)5600噸。 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波安德機械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 2噸 | 2 | 16000 | 2021.11 | 2021.11 | |
2 | 寧波市 | 寧波建穎金屬工業(yè)有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 3 | 6000 | 2021.11 | 2021.11 |
表五寧波百易東和汽車部件有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | |
寧波百易東和汽車部件有限公司 | 寧波市象山縣濱海工業(yè)園海港路10號 | 燃氣爐 | 0.25噸/小時 | 4 | 4000 | 2021.11 | 2021.12 | 1.10:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波諾信機模有限公司 | 生物質(zhì)爐 | 0.8噸 | 1 | 3200 | 2021.11 | 2021.11 | |
電阻爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2021.11 | 2021.11 |
表六寧波愛柯迪科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波愛柯迪科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧波(江北)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 燃氣爐 | 4噸 | 5 | 408000 | 2022.10 | 2023.4 | 1.061:1 | |
燃氣爐 | 8噸 | 4 | |||||||
燃氣爐 | 10噸 | 2 | |||||||
燃氣爐 | 15噸 | 2 | |||||||
燃氣爐 | 12噸 | 1 | 120000 | 2023.2 | 2023.4 | ||||
燃氣爐 | 18噸 | 1 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 愛柯迪股份有限公司 | 燃氣爐 | 30噸 | 4 | 560000 | 2023.3 | 2023.3 | |
燃氣爐 | 20噸 | 1 |