河北發(fā)布6家鋼廠產(chǎn)能置換公告
鋼鐵年報云上發(fā)布會,國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部部長陳昌盛、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長石洪衛(wèi)、敦和資管首席經(jīng)濟學(xué)家徐小慶和Mysteel鋼材首席分析師汪建華親臨分享,立即報名>>
按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(工信部原〔2021〕46號)要求,現(xiàn)將秦皇島佰工鋼鐵有限公司兼并重組及煉鋼裝備升級改造項目產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項目情況 | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換比例 | 備注 | |||||||||
類別(高爐/ 轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(容積/ 容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備 數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能 (萬噸/年) | |||||||||||
秦皇島佰工鋼鐵有限公司 | 補充 | 轉(zhuǎn)爐 | 100 | 噸 | 1 | 115 | 2021年 12月15日 | 2022年 12月15日 | 1.25:1 | ||||||
LF精煉爐 | 100 | 噸 | 1 | —— | |||||||||||
真空精煉爐 | 100 | 噸 | 1 | —— | |||||||||||
合金鋼電爐 | 50 | 噸 | 1 | 36 | 1.05:1 | ||||||||||
LF精煉爐 | 60 | 噸 | 1 | —— | 利舊 | ||||||||||
真空精煉爐 | 60 | 噸 | 1 | —— | 利舊 | ||||||||||
合計 | 151 | 1.20:1 | |||||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備 注 | |||||||||
類別(高爐/ 轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(容積/ 容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能 (萬噸/年) | |||||||||||
1 | 河北省秦皇島市 | 秦皇島佰工鋼鐵有限公司 | 轉(zhuǎn)爐 | 60 | 噸 | 2 | 150 | 項目建成投產(chǎn)前 | 項目建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||
2 | 河北省 | 河北吉泰特鋼有限公司 | 電爐 | 50 | 噸 | 1 | 30 | 項目建成投產(chǎn)前 | 項目建成投產(chǎn)前 | 置換比例 1:1 | |||||
3 | 河北省 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐(前進鋼鐵) | 60 | 噸 | 1 | 1.5 | 置換比例1.5:1,佰工鋼鐵共購買宏興鋼鐵6.6萬噸(該產(chǎn)能為宏興鋼鐵購買前進鋼鐵轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能,用于宏興鋼鐵置換項目后的剩余產(chǎn)能),1.5萬噸用于本項目置換,剩余5.1萬噸不再用于置換,用作產(chǎn)能壓減等其他用途 | |||||||
合計 | 181.5 |
按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(工信部原〔2021〕46號)要求,現(xiàn)將唐山港陸鋼鐵有限公司整合重組減量置換項目產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項目情況 | |||||||||||
企業(yè) 名稱 | 建設(shè)地點 | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | 備注 | |||||
類別 (高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/ 噸/千 伏安等) | 設(shè)備 數(shù)量 | 建設(shè) 產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||
唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省遵化市崔家莊鄉(xiāng) | 高爐 | 1260 | 立方米 | 1 | 116 | 2021年10月 | 2023年12月 | 1.25:1 1.5:1 | ||
高爐 | 1270 | 立方米 | 1 | 117 | 2023年12月 | 2024年12月 | 1.25:1 1.5:1 | ||||
轉(zhuǎn)爐 | 120 | 噸 | 1 | 135 | 2021年10月 | 2023年12月 | 1.25:1 1.5:1 | ||||
鐵水預(yù)處理 | 120 | 噸 | 1 | _ | 2021年10月 | 2023年12月 | -- | ||||
精煉 | 150 | 噸 | 1 | _ | 2021年10月 | 2023年12月 | -- | ||||
合計 | 煉鐵233;煉鋼135 | ||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè) 名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動 拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |||||
類別 (高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/ 噸/千 伏安等) | 設(shè)備 數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||
1 | 河北唐山遵化 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 1#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 1270m3高爐投產(chǎn)前 | 1270m3高爐投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |
2 | 5#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 1260m3高爐投產(chǎn)前 | 1260m3高爐投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||
3 | 河北唐山豐潤 | 唐山新寶泰鋼鐵有限公司 | 1#高爐 | 450 | 立方米 | 1 | 5.25 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1.25:1 | |
4 | 2#高爐 | 630 | 立方米 | 1 | 57.06 | 1260m3高爐投產(chǎn)前 | 1260m3高爐投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1??偖a(chǎn)能68萬噸,剩余10.94萬噸轉(zhuǎn)給國堂鋼鐵公司用于鎳鐵合金項目 | |||
5 | 河北廊坊霸州 | 霸州新利鋼鐵有限公司 | 1#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 8.75 | 1260m3高爐投產(chǎn)前 | 1260m3高爐投產(chǎn)前 | 置換比例1.5:1。 | |
6 | 河北唐山遷西 | 津西鋼鐵有限公司 | 11#高爐 | 550 | 立方米 | 1 | 47.58 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1.5:1。 | |
合計 | / | / | / | 300.64 | / | / | |||||
7 | 河北唐山遵化 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 75 | 噸 | 1 | 1.08 | 120噸轉(zhuǎn)爐建成投產(chǎn)前 | 120噸轉(zhuǎn)爐建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |
8 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 75 | 噸 | 1 | 2.42 | 120噸轉(zhuǎn)爐建成投產(chǎn)前 | 120噸轉(zhuǎn)爐建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.5:1(已交易給津西鋼鐵,后又買回) | |||
9 | 河北唐山豐潤 | 唐山新寶泰鋼鐵有限公司 | 2#轉(zhuǎn)爐 | 60 | 噸 | 1 | 68.99 | 120噸轉(zhuǎn)爐建成投產(chǎn)前 | 120噸轉(zhuǎn)爐建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1總產(chǎn)能75萬噸,剩余6.01萬噸轉(zhuǎn)給國堂鋼鐵公司用于鎳鐵合金項目 | |
10 | 3#轉(zhuǎn)爐 | 60 | 噸 | 1 | 75 | 120噸轉(zhuǎn)爐建成投產(chǎn)前 | 120噸轉(zhuǎn)爐建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||
11 | 河北唐山遷西 | 津西鋼鐵有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1 | 4 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1.5:1 | |
12 | 8#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1 | 22 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1.5:1 | |||
合計 | 173.49 |
按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(工信部原〔2021〕46號)要求,現(xiàn)將遷安市九江線材有限責(zé)任公司整合重組減量置換項目產(chǎn)能置換方案予以公告(同時,2019年2月2日在我廳網(wǎng)站發(fā)布的《遷安市九江線材有限責(zé)任公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案公告》廢止),歡迎社會公眾進行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項目情況 | |||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | 備注 | |||||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||||||||||
遷安市九江線有限責(zé)任公司 | 遷安市木廠口鎮(zhèn)松汀村南 | 高爐 | 1250 | 立方米 | 2 | 230 | 2021年10月1日 | 2023年9月30日 | 1.25:1 | ||||||||||
電爐 | 105 | 噸 | 1 | 78.75 | 2021年10月1日 | 2023年9月30日 | 1.25:1 | ||||||||||||
100 | 噸 | 3 | 225 | ||||||||||||||||
小計 | 4 | 303.75 | |||||||||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||||||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |||||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||||||||||
1 | 河北省唐山市 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 1#高爐 | 480 | 立方米 | 1 | 51.5 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | 剩余2.5萬噸產(chǎn)能不再用于產(chǎn)能置換,可用作產(chǎn)能壓減等其他用途 | |||||||||
2 | 3#高爐 | 480 | 立方米 | 1 | 54 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||
3 | 河北省唐山市 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 1#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
4 | 2#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||
小計 | 287.5 | ||||||||||||||||||
5 | 河北省唐山市 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 6#轉(zhuǎn)爐 | 80 | 噸 | 1 | 91.69 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | 剩余4.31萬噸產(chǎn)能不再用于產(chǎn)能置換,可用作產(chǎn)能壓減等其他用途 | |||||||||
6 | 7#轉(zhuǎn)爐 | 80 | 噸 | 1 | 96 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||
7 | 河北省唐山市 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 80 | 噸 | 1 | 96 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
8 | 2#轉(zhuǎn)爐 | 80 | 噸 | 1 | 96 | 2023年7月1日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||
小計 | 379.69 |
按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(工信部原〔2021〕46號)要求,現(xiàn)將冀南鋼鐵集團有限公司二期鋼鐵產(chǎn)能減量置換升級改造項目產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項目情況 | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換 比例 | 備注 | ||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號 (容積/容量等) | 單位(立方米/噸/) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||
冀南鋼鐵集團有限公司 | 河北武安工業(yè)園區(qū)青龍山工業(yè)園 | 高爐 | 1300 | 立方米 | 4 | 476.56 | 2021年 12月 | 2023年 12月 | 1.25:1 1.5:1 | |||
高爐 | 1280 | 立方米 | 1 | 118 | 2021年 12月 | 2023年 12月 | ||||||
合計 | 594.56 | |||||||||||
轉(zhuǎn)爐 | 110 | 噸 | 2 | 250 | 2021年 12月 | 2023年 12月 | 1.25:1 | |||||
合計 | 250 | |||||||||||
配套建設(shè)2套鐵水脫硫設(shè)施、2座110tLF精煉爐、2座110tRH精煉爐、2座110tVD精煉爐。 | ||||||||||||
退出項目情況 | ||||||||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè) 名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 啟動 拆除時間 | 拆除 到位時間 | 備 注 | ||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號 (容積/容量等) | 單位(立方米/噸/) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||
1 | 河北省邯鄲市 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 1#高爐 | 600 | 立方米 | 1 | 64.87 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 產(chǎn)能65萬噸,剩余0.13萬噸留作他用,不再用于產(chǎn)能置換。 | ||
2#高爐 | 600 | 立方米 | 1 | 65 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||
3#高爐 | 600 | 立方米 | 1 | 65 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||
4#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||
5#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||
2 | 河北省邯鄲市 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 1#高爐 | 550 | 立方米 | 1 | 60 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | ||
3#高爐 | 550 | 立方米 | 1 | 60 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||
3 | 河北省邯鄲市 | 峰峰礦區(qū)合信鋼鐵有限公司 | 1#高爐 | 630 | 立方米 | 1 | 68 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | ||
4 | 河北省邯鄲市 | 河北新武安鋼鐵集團東山冶金鋼鐵有限公司 | 6#高爐 | 460 | 立方米 | 1 | 53 | 已封存(建成投產(chǎn)前拆除) | 已封存(建成投產(chǎn)前拆除) | 置換比例1.5:1 | ||
5#高爐 | 460 | 立方米 | 1 | 7 | 已封存(建成投產(chǎn)前拆除) | 已封存(建成投產(chǎn)前拆除) | 產(chǎn)能53萬噸,太行產(chǎn)能置換使用46萬噸,剩余7萬噸用于項目置換。置換比例1.5:1 | |||||
5 | 河北省邯鄲市 | 武安市廣耀鑄業(yè)有限公司 | 1#高爐 | 460 | 立方米 | 1 | 10 | 已拆除 | 已拆除 | 其中10萬噸用于項目置換,剩余15萬噸產(chǎn)能用于新金鋼鐵、28萬噸用于承擔(dān)去產(chǎn)能任務(wù)。置換比例1.5:1 | ||
6 | 河北省邯鄲市 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 4#高爐 | 460 | 立方米 | 1 | 53 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.5:1 | ||
1#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.5:1 | |||||
合計 | 778.87 | 煉鐵產(chǎn)能779萬噸,其中778.87萬噸用于項目置換,剩余0.13萬噸留作他用,不再用于產(chǎn)能置換 | ||||||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè) 名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備 注 | ||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號 (容積/容量等) | 單位(立方米/噸) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||
1 | 河北省邯鄲市 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1 | 67.5 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 產(chǎn)能70萬噸,剩余2.5萬噸用于國堂鋼鐵鎳鐵項目建設(shè)。置換比例1.25:1 | ||
2#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1 | 70 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||
2 | 河北省邯鄲市 | 河北 興華鋼鐵有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1 | 70 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | ||
2#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1 | 70 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||
3 | 河北省邯鄲市 | 河北 文豐鋼鐵有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 35 | 噸 | 1 | 35 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 產(chǎn)能53萬噸,冀南鋼鐵一期產(chǎn)能置換已使用18萬噸,剩余35萬噸用于本項目置換。置換比例1.25:1 | ||
合計 | 312.5 | 煉鋼產(chǎn)能315萬噸,其中312.5萬噸用于項目置換,剩余2.5萬噸用于國堂鋼鐵鎳鐵項目建設(shè)。置換比例1.25:1。 |
按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(工信部原〔2021〕46號)要求,現(xiàn)將河北普陽鋼鐵有限公司河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司整合重組升級改造項目產(chǎn)能減量置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項目情況 | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換 比例 | 備注 | ||||||
類別 | 型號 | 單位 | 設(shè)備 數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能 (萬噸/年) | ||||||||
河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北武安工業(yè)園區(qū) | 高爐 | 1580 | 立方米 | 2 | 274 | 2021年 12月 | 2023年 12月 | 1.25:1 | |||
轉(zhuǎn)爐 | 120 | 噸 | 1 | 135 | 2021年 12月 | 2023年 12月 | 1.25:1 | |||||
電爐 | 100 | 噸 | 1 | 75 | 2021年 12月 | 2023年 12月 | 1.25:1 | |||||
河北新武安 鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北武安工業(yè)園區(qū) | 高爐 | 1430 | 立方米 | 1 | 127.87 | 2021年 12月 | 2023年 12月 | 1.25:1 | |||
轉(zhuǎn)爐 | 120 | 噸 | 1 | 135 | 2021年 12月 | 2023年 12月 | 1.25:1 | |||||
配套建設(shè)3套鐵水脫硫設(shè)施、4座120tLF精煉爐、2座120tRH精煉爐、2座120tVD精煉爐、2座100tLF精煉爐、1座100tVD精煉爐。 | ||||||||||||
退出項目情況 | ||||||||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到 位時間 | 備注 | ||||||
類別 | 型號 | 單位 | 設(shè)備 數(shù)量 | 退出產(chǎn)能 (萬噸/年) | ||||||||
1 | 河北省邯鄲市 河北省邯鄲市 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 高爐 | 1#2# 1050 | 立方米 | 2 | 178 | 2023年 10月 | 2023年 12月 | |||
2 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 高爐 | 2# 620 | 立方米 | 1 | 67 | 2023年 10月 | 2023年 12月 | 整合重組 | |||
3 | 武安市永誠鑄業(yè)有限責(zé)任公司 | 高爐 | 3# 460 | 立方米 | 1 | 53 | 2023年 10月 | 2023年12月 | 整合重組 | |||
4 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 高爐 | 4#5# 510 | 立方米 | 2 | 114 | 2023年 10月 | 2023年 12月 | 整合重組 | |||
高爐 | 1# 1080 | 1 | 91 | 2023年 10月 | 2023年 12月 | 整合重組,90.4萬噸用于置換。剩余0.6萬噸不再用于置換,留作他用 | ||||||
5 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 轉(zhuǎn)爐 | 1#2# 60 | 噸 | 2 | 150 | 2023年 10月 | 2023年 12月 | 整合重組 | |||
3#60 | 1 | 75 | 整合重組,其中69.25萬噸用于置換,剩余5.75萬噸用于太行鋼鐵二期項目 | |||||||||
6 | 武安市永誠鑄業(yè)有限 責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)爐 | 2#55 | 噸 | 1 | 72 | 2023年 10月 | 2023年 12月 | 整合重組 | |||
7 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 轉(zhuǎn)爐 | 3#4# 50 | 噸 | 2 | 140 | 2023年10月 | 2023年12月 | 整合重組 | |||
合計 | 煉鐵產(chǎn)能503萬噸,其中502.4萬噸產(chǎn)能用于項目置換;煉鋼產(chǎn)能437萬噸,其中431.25萬噸產(chǎn)能用于項目置換。 | 剩余煉鐵產(chǎn)能0.6萬噸不再用于置換,煉鋼產(chǎn)能5.75萬噸用于太行鋼鐵二期項目。 |
按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(工信部原〔2021〕46號)要求,現(xiàn)將變更后的廊坊市洸遠金屬制品有限公司部分產(chǎn)能出讓方案(至廣西)予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0311-87800210。
出讓(退出)產(chǎn)能企業(yè)情況 | |||||||||||
?。▍^(qū)市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 冶煉設(shè)備情況 | ||||||||
類別 (高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號 (容積/容量等) | 單位 (立方米/噸/ 千伏安等) | 設(shè)備 數(shù)量 | 出讓產(chǎn)能 (萬噸/ 年) | 備注 | ||||||
河北省廊坊市安次區(qū) | 廊坊市洸遠金屬制品有限公司 | 廊坊市安次區(qū)東沽港鎮(zhèn) | 高爐(1#、2#) | 1000 | 立方米 | 2 | 172 | ||||
高爐 (3#) | 1080 | 立方米 | 1 | 78.75 | 剩余12.25萬噸留作他用 | ||||||
轉(zhuǎn)爐(5#) | 80 | 噸 | 1 | 96 | |||||||
轉(zhuǎn)爐(3#) | 80 | 噸 | 1 | 56.64 | 剩余 39.36萬噸留作他用 | ||||||
受讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | |||||||||||
省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 建設(shè)項目名稱 | 受讓產(chǎn)能(萬噸) | 備注 | ||||||
廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣 | 廣西翅冀鋼鐵有限公司 | 梧州市藤縣塘步鎮(zhèn)孔良村 | 煉鐵、煉鋼項目 | 煉鐵250.75 煉鋼152.64 |
注:建設(shè)項目及裝備以受讓省工信廳產(chǎn)能置換方案公告為準(zhǔn)。