關(guān)于杭州亞騰鑄造有限公司等八項(xiàng)鑄造產(chǎn)能置換方案的通告
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行能置換實(shí)施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方有關(guān)主管部門初審、省級(jí)有關(guān)主管部門審查、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將杭州亞騰鑄造有限公司等八項(xiàng)鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2021年12月27日
表一 杭州亞騰鑄造有限公司與杭州江南電機(jī)股份有限公司等四公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
杭州江南電機(jī)股份有限公司 | 蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙南路298號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2021.12 | 2022.1 | 1.05:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 1 | 800 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
杭州蕭山信義塑膠制品有限公司 | 蕭山區(qū)靖江街道工業(yè)園區(qū)(臨空數(shù)智谷) | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2021.12 | 2022.1 | ||
感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 3 | 3600 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2022.5 | 2022.8 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.5 | 2022.8 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | 2022.5 | 2022.8 | ||||
杭州順吉機(jī)械有限公司 | 蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)工農(nóng)工業(yè)園區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2021.12 | 2022.1 | ||
感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2021.12 | 2022.1 | ||||
杭州航民科爾貴金屬有限公司 | 蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)航民村 | 電弧爐 | 0.015噸 | 4 | 240 | 2021.12 | 2022.1 | 1.05:1 | |
電弧爐 | 0.05噸 | 2 | 400 | 2022.11 | 2023.6 | ||||
電弧爐 | 0.03噸 | 3 | 360 | 2022.11 | 2023.6 | ||||
合計(jì) | / | / | / | 27 | 38000 | / | / | / | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 杭州市 | 杭州亞騰鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 2.5噸 | 4 | 40000 | 2021.12 | 2021.12 | 《關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第四批)及有關(guān)變更信息的通告》(浙經(jīng)信裝備[2020]135號(hào)) |
合計(jì) | / | / | / | 4臺(tái) | 40000 | / | / | / |
表二 溫州市凱勒衛(wèi)浴潔具有限公司和浙江龍紀(jì)汽車零部件股份有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
溫州市凱勒衛(wèi)浴潔具有限公司 | 塘下鎮(zhèn)北工業(yè)園區(qū)05-60/05-62地塊萬(wàn)景路以南,羅鳳西路南端頭西南處 | 感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2021.12 | 2022.12 | 1.05:1 | |
0.64噸 | 1 | 2560 | 2021.12 | 2022.12 | |||||
浙江龍紀(jì)汽車 零部件股份 有限公司 | 上望街道望海路1555號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.71噸 | 1 | 2840 | 2022.1 | 2022.5 | 1.05:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 浙江盛昌機(jī)械 有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 4 | 12000 | 2021.12 | 2021.12 |
三 浙江開拓電器股份有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江開拓電器 股份有限公司 | 浙南產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)緯一路66號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.13噸 | 2 | 1040 | 2021.12 | 2021.12 | 1.15:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 瑞安市永壘鎖業(yè)有限公司 | 生物質(zhì)爐 | 0.15噸 | 2 | 1200 | 2021.12 | 2021.12 |
表四 瑞安市嘉遠(yuǎn)科技有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
瑞安市嘉遠(yuǎn)科技有限公司 | 瑞安市閣巷新區(qū)141-1號(hào)地塊 | 電阻爐 | 0.23噸 | 2 | 1840 | 2021.12 | 2021.12 | 1.08:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 瑞安市創(chuàng)意模具有限公司愚溪 分車間 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2021.12 | 2021.12 |
表五 浙江艾科路鋁業(yè)發(fā)展有限公司與浙江阿克希龍舜華鋁塑業(yè)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江阿克希龍舜華鋁塑業(yè)有限公司 | 紹興市上虞區(qū)329國(guó)道(小越段)88號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | 2021.12 | 2021.12 | 1.05:1 | |
0.2噸 | 2 | 1600 | |||||||
浙江艾科路鋁業(yè)發(fā)展有限公司 | 上虞區(qū)小越街道鎮(zhèn)北路2號(hào) | 燃?xì)鉅t | 1.475噸/小時(shí) | 1 | 5900 | 2021.12 | 2021.12 | 1:1 | |
合計(jì) | 7900 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 浙江艾科路鋁業(yè)發(fā)展有限公司 | 燃?xì)鉅t | 2噸 | 1 | 8000 | 2021.12 | 2021.12 |
表六 浙江中泰智能制造有限公司與浙江派普汽配有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江中泰智能制造有限公司 | 諸暨市陶朱街道建業(yè)路20-03規(guī)劃地塊 | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 1 | 6000 | 2021.12 | 2021.12 | 1.05:1 | |
1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | |||||||
0.8噸/小時(shí) | 5 | 16000 | |||||||
0.5噸/小時(shí) | 7 | 14000 | |||||||
合計(jì) | 40000 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 浙江派普汽配有限公司 | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 1 | 6000 | 2021.12 | 2021.12 | |
1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | |||||||
電弧爐 | 0.5噸 | 13 | 26000 | ||||||
0.3噸 | 5 | 6000 | |||||||
合計(jì) | 42000 |
表七 浙江迪貝智控科技有限公司與浙江迪貝電氣股份有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江迪貝智控科技有限公司 | 嵊州市三江街道云霞路1號(hào) | 電阻爐 | 0.05噸 | 9 | 1800 | 2021.12 | 2021.12 | 1.052:1 | |
電阻爐 | 0.01噸 | 1 | 40 | ||||||
燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時(shí) | 1 | 1200 | ||||||
合計(jì) | 3040 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 浙江迪貝電氣股份有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.5噸/小時(shí) | 1 | 2000 | 2021.12 | 2021.12 | |
燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時(shí) | 1 | 1200 | ||||||
合計(jì) | 3200 |
表八 嵊州市遠(yuǎn)翔電器有限公司鑄造企業(yè)產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||
嵊州市遠(yuǎn)翔電器有限公司 | 嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)世紀(jì)大道 | 電阻爐 | 0.15 | 12 | 7200 | 2021.12 | 2021.12 | 1:1 | ||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 | |
1 | 紹興市 | 嵊州市遠(yuǎn)翔電器有限公司 | 電阻爐 | 0.3 | 6 | 7200 | 2021.12 | 2021.12 |