遼寧省2021年鋼鐵企業(yè)階梯電價(jià)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察結(jié)果
按照《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于水泥企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2016〕75號(hào))、《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于運(yùn)用價(jià)格手段促進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2016〕2803號(hào))、《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于電解鋁企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2013〕2530號(hào))要求,我廳組織各市開展了階梯電價(jià)政策專項(xiàng)監(jiān)察,現(xiàn)將監(jiān)察結(jié)果進(jìn)行公示,請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g內(nèi)與我們聯(lián)系,并提交相關(guān)證明材料。
公示時(shí)間:2022年1月6日-1月13日
聯(lián)系電話:024-86892792,024-86894556(傳真)
附件1:2021年全省鋼鐵企業(yè)階梯電價(jià)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察結(jié)果表
遼寧省工業(yè)和信息化廳
2022年1月6日
2021年遼寧省鋼鐵企業(yè)階梯電價(jià)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察結(jié)果表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2020年工序能耗 | 備注 | |||||
焦化工序 | 燒結(jié)工序 | 球團(tuán)工序 | 高爐工序 | 轉(zhuǎn)爐工序 | 電弧爐工序 | |||
是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | |||
1 | 東北特殊鋼集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
2 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
3 | 鞍山寶得鋼鐵有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
4 | 海城市恒盛鑄業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
5 | 后英集團(tuán)海城鋼鐵有限公司大屯分公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
6 | 撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
7 | 撫順特殊鋼股份有限公司 | 是 | ||||||
8 | 本鋼板材股份有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
9 | 本溪北營鋼鐵(集團(tuán))股份有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
10 | 本溪新鐵制造有限公司 | 是 | 是 | 是 | ||||
11 | 本溪聚鑫達(dá)機(jī)械鑄造有限公司 | 是 | 是 | 是 | ||||
12 | 本溪參鐵(集團(tuán))有限公司 | 是 | 是 | 是 | ||||
13 | 本溪四野鑄業(yè)有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 是 | ||||
14 | 遼寧京東管業(yè)有限公司 | 是 | 是 | |||||
15 | 錦州錦興特鋼有限公司 | 是 | 是 | 是 | ||||
16 | 石鋼京誠裝備技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 是 | ||||
17 | 鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
18 | 營口鋼鐵有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
19 | 五礦營口中板有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
20 | 營口廣大實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 是 |
2021年遼寧省鋼鐵企業(yè)能耗專項(xiàng)監(jiān)察結(jié)果表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2020年工序能耗 | 備注 | |||||
焦化工序 | 燒結(jié)工序 | 球團(tuán)工序 | 高爐工序 | 轉(zhuǎn)爐工序 | 電弧爐工序 | |||
是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | |||
21 | 營口洪亮機(jī)械發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | |||||
22 | 阜新力昌鋼鐵鑄造有限公司 | 是 | 是 | |||||
23 | 本鋼板材遼陽球團(tuán)有限責(zé)任公司 | 是 | ||||||
24 | 鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)弓長嶺有限公司球團(tuán)分公司 | 是 | ||||||
25 | 遼寧澎輝鑄業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
26 | 遼陽鋼鐵有限公司 | 是 | 是 | |||||
27 | 遼陽鑫億特鋼有限公司 | 是 | ||||||
28 | 遼陽縣慧煊鑄造有限公司 | 是 | 是 | 是 | ||||
29 | 遼寧恒通冶金科技有限公司 | 是 | 是 | 是 | ||||
30 | 遼陽縣天隆鑄業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 是 | ||||
31 | 遼寧垠虹鑄造股份有限公司 | 是 | 是 | |||||
32 | 遼陽德鑫鑄業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 是 | ||||
33 | 遼寧前杜實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)能置換,現(xiàn)場設(shè)備已拆除,企業(yè)停產(chǎn),無法核實(shí)2020年數(shù)據(jù) | ||||||
34 | 遼寧北祥重工機(jī)械制造有限公司 | 產(chǎn)品為鍛件,沒有鋼鐵企業(yè)相關(guān)工序 | ||||||
35 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2021年遼寧省鋼鐵企業(yè)能耗專項(xiàng)監(jiān)察結(jié)果表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2020年工序能耗 | 備注 | |||||
焦化工序 | 燒結(jié)工序 | 球團(tuán)工序 | 高爐工序 | 轉(zhuǎn)爐工序 | 電弧爐工序 | |||
是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | 是否達(dá)標(biāo) | |||
36 | 鞍鋼集團(tuán)朝陽鋼鐵有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
37 | 喀左寶順鑄造有限公司 | 能源統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳不健全,限期整改 | ||||||
38 | 福順罕王直接還原鐵有限公司拉古分公司 | 是 | 是 | 是 |